・( )内の数字は出場回数
・赤:優勝、オレンジ:準優勝、黄色:ベスト4、黄緑:ベスト8
・太字:同一大会連続出場
・青字:春夏連続出場(野球)
年 度 | 野 球 | サッカー | ラグビー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
センバツ | 選手権 | |||||||
回 | 出場校 | 回 | 出場校 | 回 | 出場校 | 回 | 出場校 | |
大正4(1915)年 | - | - | 1 | 秋田中(1) | - | - | - | - |
大正5(1916)年 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
大正6(1917)年 | - | - | 3 | 1 | 1 | |||
大正7(1918)年 | - | - | 4 | (中止) | 2 | 2 | ||
大正8(1919)年 | - | - | 5 | 3 | 3 | |||
大正9(1920)年 | - | - | 6 | 4 | 4 | |||
大正10(1921)年 | - | - | 7 | 5 | 5 | |||
大正11(1922)年 | - | - | 8 | 秋田中(2) | 6 | 6 | ||
大正12(1923)年 | - | - | 9 | 7 | 7 | |||
大正13(1924)年 | 1 | 10 | 秋田中(3) | 8 | 8 | |||
大正14(1925)年 | 2 | 11 | 秋田商(1) | 9 | 9 | |||
大正15(1926)年 | 3 | 12 | - | - | - | - | ||
昭和2(1927)年 | 4 | 13 | 10 | 10 | ||||
昭和3(1928)年 | 5 | 14 | 11 | 11 | ||||
昭和4(1929)年 | 6 | 15 | 秋田師範(1) | 12 | 12 | 秋田工(1) | ||
昭和5(1930)年 | 7 | 16 | 13 | 13 | 秋田工(2) | |||
昭和6(1931)年 | 8 | 17 | 秋田中(4) | 14 | 14 | 秋田工(3) | ||
昭和7(1932)年 | 9 | 18 | 秋田中(5) | 15 | 15 | 秋田工(4) | ||
昭和8(1933)年 | 10 | 19 | 秋田中(6) | 16 | 16 | 秋田工(5) | ||
昭和9(1934)年 | 11 | 20 | 秋田中(7) | - | - | 17 | 秋田工(6) | |
昭和10(1935)年 | 12 | 21 | 秋田商(2) | 17 | 18 | 秋田工(7) | ||
昭和11(1936)年 | 13 | 22 | 18 | 19 | 秋田工(8) | |||
昭和12(1937)年 | 14 | 23 | 秋田中(8) | 19 | 20 | 秋田工(9) | ||
昭和13(1938)年 | 15 | 24 | 20 | 21 | 秋田工(10) | |||
昭和14(1939)年 | 16 | 25 | 21 | 22 | 秋田工(11) | |||
昭和15(1940)年 | 17 | 26 | 22 | 23 | 秋田工(12) | |||
昭和16(1941)年 | 18 | 27 | (中止) | 23 | (中止) | 24 | ||
昭和17(1942)年 | - | - | - | - | 24 | (中止) | 25 | |
昭和21(1946)年 | - | - | 28 | 25 | (臨時大会) | 26 | 秋田工(13) | |
昭和22(1947)年 | 19 | 29 | 26 | 27 | 秋田工(14) | |||
昭和23(1948)年 | 20 | 30 | 27 | 28 | 秋田工(15) | |||
昭和24(1949)年 | 21 | 31 | 28 | 29 | 秋田工(16) | |||
昭和25(1950)年 | 22 | 32 | 29 | 30 | 秋田工(17) | |||
金足農(1) | ||||||||
昭和26(1951)年 | 23 | 33 | 30 | 31 | 秋田工(18) | |||
昭和27(1952)年 | 24 | 34 | 31 | 秋田商(1) | 32 | 秋田工(19) | ||
秋田市立(1) | ||||||||
昭和28(1953)年 | 25 | 35 | 秋 田(9) | 32 | 秋田商(2) | 33 | 金足農(2) | |
秋田工(20) | ||||||||
昭和29(1954)年 | 26 | 36 | 秋 田(10) | 33 | 秋田商(3) | 34 | 秋田工(21) | |
昭和30(1955)年 | 27 | 37 | 34 | 秋田商(4) | 35 | 秋田工(22) | ||
昭和31(1956)年 | 28 | 38 | 秋 田(11) | 35 | 秋田商(5) | 36 | 秋田工(23) | |
金足農(3) | ||||||||
昭和32(1957)年 | 29 | 39 | 36 | 秋田商(6) | 37 | 金足農(4) | ||
秋田工(24) | ||||||||
昭和33(1958)年 | 30 | 40 | 秋田商(3) | 37 | 秋田商(7) | 38 | 秋田工(25) | |
昭和34(1959)年 | 31 | 41 | 38 | 船川水産(1) | 39 | 秋田工(26) | ||
秋田市立(2) | ||||||||
昭和35(1960)年 | 32 | 秋田商(1) | 42 | 秋田商(4) | 39 | 秋田商(8) | 40 | 秋田工(27) |
昭和36(1961)年 | 33 | 秋田商(2) | 43 | 秋田商(5) | 40 | 秋田商(9) | 41 | 秋田工(28) |
秋田市立(3) | ||||||||
昭和37(1962)年 | 34 | 44 | 41 | 秋田商(10) | 42 | 秋田市立(4) | ||
昭和38(1963)年 | 35 | 大曲農(1) | 45 | 能 代(1) | 42 | 西目農(1) | 43 | 秋田工(29) |
昭和39(1964)年 | 36 | 秋田工(1) | 46 | 秋田工(1) | 43 | 秋田商(11) | 44 | 秋田工(30) |
昭和40(1965)年 | 37 | 秋 田(1) | 47 | 秋 田(12) | 44 | 西目農(2) | 45 | 秋田工(31) |
秋田市立(5) | ||||||||
昭和41(1966)年 | 38 | 48 | 秋 田(13) | 45 | 秋田商(12) | 46 | 秋 田(1) | |
昭和42(1967)年 | 39 | 49 | 本 荘(1) | 46 | 秋田商(13) | 47 | 秋 田(2) | |
昭和43(1968)年 | 40 | 50 | 秋田市立(1) | 47 | 秋田商(14) | 48 | 秋田工(32) | |
昭和44(1969)年 | 41 | 51 | 横 手(1) | 48 | 49 | 金足農(5) | ||
秋田工(33) | ||||||||
昭和45(1970)年 | 42 | 52 | 秋田商(6) | 49 | 50 | 秋 田(3) | ||
昭和46(1971)年 | 43 | 53 | 秋田市立(2) | 50 | 秋田商(15) | 51 | 秋 田(4) | |
昭和47(1972)年 | 44 | 54 | 秋田市立(3) | 51 | 秋田商(16) | 52 | 秋田工(34) | |
昭和48(1973)年 | 45 | 55 | 秋 田(14) | 52 | 秋田商(17) | 53 | 秋田工(35) | |
昭和49(1974)年 | 46 | 56 | 秋田市立(4) | 53 | 秋田商(18) | 54 | 秋田工(36) | |
昭和50(1975)年 | 47 | 57 | 秋田商(7) | 54 | 55 | 秋田工(37) | ||
昭和51(1976)年 | 48 | 58 | 秋田商(8) | 55 | 56 | 金足農(6) | ||
昭和52(1977)年 | 49 | 59 | 能 代(2) | 56 | 西目農(3) | 57 | 秋田工(38) | |
昭和53(1978)年 | 50 | 60 | 能 代(3) | 57 | 西目農(4) | 58 | 秋田工(39) | |
昭和54(1979)年 | 51 | 61 | 秋田商(9) | 58 | 秋田商(19) | 59 | 秋田工(40) | |
昭和55(1980)年 | 52 | 秋田商(3) | 62 | 秋田商(10) | 59 | 西目農(5) | 60 | 秋田工(41) |
昭和56(1981)年 | 53 | 秋田経大付(1) | 63 | 秋田経大付(1) | 60 | 秋田商(20) | 61 | 秋田工(42) |
昭和57(1982)年 | 54 | 64 | 秋田経大付(2) | 61 | 秋田商(21) | 62 | 秋田工(43) | |
昭和58(1983)年 | 55 | 65 | 秋 田(15) | 62 | 西目農(6) | 63 | 秋田工(44) | |
昭和59(1984)年 | 56 | 金足農(1) | 66 | 金足農(1) | 63 | 秋田経法大付(1) | 64 | 秋田工(45) |
昭和60(1985)年 | 57 | 67 | 能代商(1) | 64 | 秋田商(22) | 65 | 秋田工(46) | |
昭和61(1986)年 | 58 | 秋 田(2) | 68 | 秋田工(2) | 65 | 秋田商(23) | 66 | 秋田工(47) |
昭和62(1987)年 | 59 | 69 | 秋田経法大付(3) | 66 | 秋田経法大付(2) | 67 | 秋田工(48) | |
昭和63(1988)年 | 60 | 70 | 本 荘(2) | 67 | 秋田商(24) | 68 | 男鹿工(1) | |
平成元(1989)年 | 61 | 秋 田(3) | 71 | 秋田経法大付(4) | 68 | 西 目(7) | 69 | 秋田工(49) |
平成2(1990)年 | 62 | 金足農(2) | 72 | 秋田経法大付(5) | 69 | 秋田商(25) | 70 | 秋田工(50) |
秋田経法大付(2) | ||||||||
平成3(1991)年 | 63 | 73 | 秋 田(16) | 70 | 秋田商(26) | 71 | 秋田工(51) | |
平成4(1992)年 | 64 | 74 | 能 代(4) | 71 | 秋田商(27) | 72 | 男鹿工(2) | |
平成5(1993)年 | 65 | 秋田経法大付(3) | 75 | 秋田経法大付(6) | 72 | 秋田経法大付(3) | 73 | 秋田工(52) |
平成6(1994)年 | 66 | 秋 田(4) | 76 | 秋 田(17) | 73 | 秋田商(28) | 74 | 男鹿工(3) |
平成7(1995)年 | 67 | 77 | 金足農(2) | 74 | 秋田商(29) | 75 | 秋田工(53) | |
平成8(1996)年 | 68 | 秋 田(5) | 78 | 秋田経法大付(7) | 75 | 西 目(8) | 76 | 秋田工(54) |
平成9(1997)年 | 69 | 79 | 秋田商(11) | 76 | 秋田商(30) | 77 | 男鹿工(4) | |
平成10(1998)年 | 70 | 80 | 金足農(3) | 77 | 秋田商(31) | 78 | 秋田工(55) | |
平成11(1999)年 | 71 | 金足農(3) | 81 | 秋 田(18) | 78 | 秋田商(32) | 79 | 秋田工(56) |
平成12(2000)年 | 72 | 秋田経法大付(4) | 82 | 秋田商(12) | 79 | 西 目(9) | 80 | 秋田工(57) |
平成13(2001)年 | 73 | 83 | 金足農(4) | 80 | 秋田西(1) | 81 | 秋田工(58) | |
平成14(2002)年 | 74 | 秋田経法大付(5) | 84 | 秋田商(13) | 81 | 秋田商(33) | 82 | 秋田工(59) |
平成15(2003)年 | 75 | 85 | 秋 田(19) | 82 | 西 目(10) | 83 | 秋 田(5) | |
平成16(2004)年 | 76 | 秋田商(4) | 86 | 秋田商(14) | 83 | 秋田商(34) | 84 | 秋田工(60) |
平成17(2005)年 | 77 | 87 | 秋田商(15) | 84 | 西 目(11) | 85 | 秋田工(61) | |
平成18(2006)年 | 78 | 秋田商(5) | 88 | 本 荘(3) | 85 | 秋田商(35) | 86 | 秋 田(6) |
平成19(2007)年 | 79 | 89 | 金足農(5) | 86 | 秋田商(36) | 87 | 秋田中央(6) | |
平成20(2008)年 | 80 | 90 | 本 荘(4) | 87 | 秋田商(37) | 88 | 秋田中央(7) | |
平成21(2009)年 | 81 | 91 | 明 桜(8) | 88 | 秋田商(38) | 89 | 秋田工(62) | |
平成22(2010)年 | 82 | 秋田商(6) | 92 | 能代商(2) | 89 | 秋田商(39) | 90 | 秋田工(63) |
平成23(2011)年 | 83 | 大館鳳鳴(1) | 93 | 能代商(3) | 90 | 西 目(12) | 91 | 秋田中央(8) |
平成24(2012)年 | 84 | 94 | 秋田商(16) | 91 | 西 目(13) | 92 | 秋田工(64) | |
平成25(2013)年 | 85 | 95 | 秋田商(17) | 92 | 秋田商(40) | 93 | 秋田工(65) | |
平成26(2014)年 | 86 | 96 | 角 館(1) | 93 | 新 屋(1) | 94 | 秋田中央(9) | |
平成27(2015)年 | 87 | 大曲工(1) | 97 | 秋田商(18) | 94 | 秋田商(41) | 95 | 秋田中央(10) |
平成28(2016)年 | 88 | 98 | 大曲工(1) | 95 | 秋田商(42) | 96 | 秋田工(66) | |
平成29(2017)年 | 89 | 99 | 明 桜(9) | 96 | 秋田商(43) | 97 | 秋田工(67) | |
平成30(2018)年 | 90 | 由利工(1) | 100 | 金足農(6) | 97 | 秋田商(44) | 98 | 秋田中央(11) |
令和元(2019)年 (平成31年) | 91 | 101 | 秋田中央(5) | 98 | 秋田商(45) | 99 | 秋田中央(12) | |
令和2(2020)年 | 92 | (中止) | 102 | (中止) | 99 | ノースアジア大 明桜(4) | 100 | 秋田工(68) |
令和3(2021)年 | 93 | 103 | ノースアジア大 明桜(10) | 100 | 秋田商(46) | 101 | 秋田工(69) | |
令和4(2022)年 | 94 | 104 | 能代松陽(4) | 101 | ノースアジア大 明桜(5) | 102 | 秋田工(70) | |
令和5(2023)年 | 95 | 能代松陽(1) | 105 | ノースアジア大 明桜(11) | 102 | ノースアジア大 明桜(6) | 103 | 秋田工(71) |
令和6(2024)年 | 96 | 106 | 金足農(7) | 103 | 西 目(14) | 104 | 秋田工(72) |
〜各種目の最多連続出場記録〜
種 目 | 順 位 | 連続出場 | 校 名 | 期 間 | 期間中の勝敗 (全国大会) | 期間中の最高成績 (大会回数) |
---|---|---|---|---|---|---|
野球(春) | 1 | 2年連続 | 秋田商 | 第32,33回 (昭35,36) | 2勝2敗 | ベスト4 (32) |
野球(夏) | 1 | 4年連続 | 秋田中 | 第17〜20回 (昭6〜9) | 3勝4敗 | ベスト4 (20) |
2 | 2年連続 | 秋田商:5回、秋田・秋田経(法)大付:各2回 秋田市立・能代・能代商:各1回 | ||||
野球(春夏) | 1 | 4季連続 | 秋田商 | 昭35春・夏 昭36春・夏 | 4勝4敗 | ベスト4 (春32) |
2 | 3季連続 | 秋田商 | 昭54夏 昭55春・夏 | 3勝3敗 | ベスト8 (春52) | |
3季連続 | 秋田経法大付 | 平元夏 平2春・夏 | 4勝3敗 | ベスト4 (夏71) | ||
サッカー | 1 | 7年連続 | 秋田商 | 第31〜37回 (昭27〜33) | 11勝6敗 | 優勝 (36) |
2 | 5年連続 | 秋田商 | 第85〜89回 (平18〜22) | 0勝5敗 | 勝利なし | |
5年連続 | 秋田商 | 第94〜98回 (平27〜令元) | 3勝5敗 | ベスト8 (97) | ||
ラグビー | 1 | 16年連続 | 秋田工 | 第26〜41回 (昭21〜36) | 46勝6敗4分 | 優勝 (9回) |
2 | 12年連続 | 秋田工 | 第12〜23回 (昭4〜15) | 11勝8敗5分 | 優勝 (16,20) | |
3 | 11年連続 | 秋田工 | 第57〜67回 (昭52〜62) | 30勝9敗2分 | 優勝 (64,67) |