・秋季および春季大会の北・中・南は、参加した地区大会名
(北:県北地区大会、中:中央地区大会、南:県南地区大会)
・(単)は、[ ]内の高校から選手を補充し出場 (単独廃校ルール)
・令和4年から、秋季および春季の地区大会を廃止
※各校の所属地区は以下のとおり
・県北地区:大館、小坂、二ツ井、能代西、十和田、花輪
・中央地区:矢島、男鹿海洋、仁賀保、五城目、西目
・県南地区:横手清陵学院、横手工、雄勝、大曲農太田、雄物川、羽後、西仙北、六郷、平成、増田
年 | 秋季大会 | 春季大会 | 夏・秋田大会 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平成16〜17年 | 南 | ※横手清陵学院・横手工 | 南 | ※横手清陵学院・横手工 | 第87回 | ※横手清陵学院・横手工 |
平成25〜26年 | 北 | 大館・小坂 | - | なし | 第96回 | なし |
平成26〜27年 | 南 | 雄勝・矢島 | 南 | 雄勝・矢島 | 第97回 | 雄勝・矢島 |
平成27〜28年 | 南 | 矢島・雄勝 | 北 | 二ツ井・小坂 | 第98回 | 二ツ井・小坂 |
南 | 矢島・雄勝 | 矢島・雄勝 | ||||
平成28〜29年 | 南 | 矢島・雄勝・大曲農太田 | 中 | 矢島・雄勝 | 第99回 | 矢島・雄勝 |
北 | (単)二ツ井 [能代松陽] | (単)二ツ井 [能代松陽] | ||||
平成29〜30年 | 中 | 男鹿海洋・能代西・二ツ井 | 北 | 男鹿海洋・能代西・二ツ井 | 第100回 | 男鹿海洋・能代西・二ツ井 |
南 | 大曲農太田・矢島・雄勝 | 南 | 大曲農太田・雄勝 | 大曲農太田・雄勝・矢島 | ||
平成30〜元年 | 北 | 能代西・十和田・仁賀保 ・男鹿海洋・二ツ井 | 北 | 能代西・男鹿海洋・二ツ井 | 第101回 | 能代西・男鹿海洋・二ツ井 |
南 | (単)大曲農太田 [大曲農] | (単)大曲農太田 [大曲農] | ||||
令和元〜2年 | 南 | 雄物川・仁賀保 | - | (中止) | 第102回 | (中止) ※男鹿海洋・能代西・二ツ井 |
南 | 羽後・大曲農太田 | |||||
南 | 男鹿海洋・能代西 ・二ツ井・西仙北 | |||||
令和2〜3年 | 南 | 大曲農太田・六郷 | 南 | 大曲農太田・六郷 | 第103回 | 大曲農太田・六郷 |
南 | 羽後・仁賀保 | 南 | 西仙北・羽後 | 西仙北・羽後 | ||
北 | (単)能代西 [能代松陽] | |||||
令和3〜4年 | 南 | 雄物川・仁賀保 | 雄物川・仁賀保・羽後 | 第104回 | 雄物川・仁賀保・羽後 | |
南 | 羽後・大曲農太田 ・西仙北・六郷 | 男鹿海洋・西仙北 ・大曲農太田・六郷 | 男鹿海洋・西仙北 ・大曲農太田・六郷 | |||
令和4〜5年 | 増田・平成 | 雄物川・仁賀保・羽後 | 第105回 | 雄物川・仁賀保・羽後 | ||
雄物川・仁賀保・羽後 | 男鹿海洋・西仙北・大曲農太田 | 男鹿海洋・西仙北・大曲農太田 | ||||
十和田・男鹿海洋・西仙北 ・大曲農太田・六郷 | ||||||
令和5〜6年 | 花輪・十和田 | 男鹿海洋・仁賀保・西仙北 ・大曲農太田・雄物川・羽後 | 第106回 | 男鹿海洋・仁賀保・西仙北 ・大曲農太田・雄物川・羽後 | ||
男鹿海洋・仁賀保・西仙北 ・大曲農太田・雄物川 ・増田・羽後 | ||||||
令和6〜7年 | 五城目・西目 | - | 第107回 | - | ||
増田・羽後 | - | - | ||||
男鹿海洋・大曲農太田・六郷 |