・赤字は、翌年春のセンバツ出場
・3位決定戦が行われた年は、ベスト4の欄にその結果を記載
・参加校数:連合チームは1校とカウント
・第10回大会決勝:降雨のため再試合中止 (両校優勝)
・平成29年から、夏の甲子園代表校は秋季地区大会を免除
(秋季県大会に第4シード校として出場)
・令和4年から、地区大会を廃止 (全チームが出場する県大会を実施)
・令和6年から、敗者復活戦を実施
・令和7年から、一次予選、二次予選(敗者復活戦)後に県大会を実施
(参加校数は、一次予選の全参加チーム数)
・第70回大会から、タイブレーク制を適用 (決勝は除く)
・延長13回から無死一、二塁で開始
・第73回大会から、決勝もタイブレーク制を適用
・第75回大会から、タイブレーク制を延長10回から適用
・第75回大会から、継続試合の制度を導入
| 大会(年) | 参加 | 優勝校 | 準優勝校 | 決勝 | ベスト4 |
|---|---|---|---|---|---|
| (昭23) | - | 開催なし (東北大会は開催) | |||
| 第1回(昭24) | 4 | 本 荘 | 能代南 | 6-0 | 秋田南、角館北 |
| 第2回(昭25) | 4 | 秋田南 | 能代南 | 7-2 | 大曲農、秋田商 |
| 第3回(昭26) | 4 | 秋田南 | 角館北 | 8-1 | 能代南、本 荘 |
| 第4回(昭27) | 4 | 角館北 | 能代南 | 7-3 | 本 荘、秋田商 |
| 第5回(昭28) | 4 | 秋田商 | 秋 田 | 3-1 | 能 代、角館北 |
| 第6回(昭29) | 4 | 秋田商 | 秋 田 | 4-3 | 能 代、横手工 |
| 第7回(昭30) | 4 | 秋田商 | 湯沢南 | 14-0 | 能 代、秋 田 |
| 第8回(昭31) | 8 | 秋 田 | 金足農 | 6-0 | 秋田工、本 荘 |
| 第9回(昭32) | 8 | 金足農 | 秋田商 | 3-0 | 横 手、大館鳳鳴 |
| 第10回(昭33) | 8 | 金足農、秋 田 | 1-1 (7回日没 引き分け) | 秋田商 1-0 本 荘 | |
| 第11回(昭34) | 8 | 秋田商 | 金足農 | 9-2 | 本 荘、大 曲 |
| 第12回(昭35) | 8 | 秋田商 | 角 館 | 1-0 | 秋 田、鷹巣農林 |
| 第13回(昭36) | 8 | 秋 田 | 大曲農 | 5-1 | 秋田商、能代工 |
| 第14回(昭37) | 8 | 大曲農 | 湯 沢 | 3-0 | 本 荘、角 館 |
| 第15回(昭38) | 8 | 秋田工 | 秋田商 | 5-0 | 金足農、本 荘 |
| 第16回(昭39) | 8 | 秋 田 | 秋田商 | 3x-2 (延長13回) | 大曲農、能代工 |
| 第17回(昭40) | 8 | 秋田工 | 秋田商 | 4-0 | 本 荘、大館商 |
| 第18回(昭41) | 8 | 本 荘 | 大館商 | 4-0 | 秋田市立、秋田商 |
| 第19回(昭42) | 8 | 大館商 | 大曲農 | 3-1 | 金足農、秋田工 |
| 第20回(昭43) | 8 | 横 手 | 秋田商 | 2-1 | 能 代、大館商 |
| 第21回(昭44) | 8 | 秋田商 | 大曲農 | 2-0 | 大館商、大館工 |
| 第22回(昭45) | 8 | 金足農 | 秋田商 | 10-5 | 秋田市立、大館工 |
| 第23回(昭46) | 8 | 秋田市立 | 秋 田 | 2-1 | 横 手、大館商 |
| 第24回(昭47) | 12 | 秋田商 | 大館鳳鳴 | 4-1 | 能 代、西仙北 |
| 第25回(昭48) | 12 | 秋田商 | 秋田市立 | 8-2 | 湯沢商、秋 田 |
| 第26回(昭49) | 12 | 秋田商 | 合 川 | 5-0 | 大曲農、秋 田 |
| 第27回(昭50) | 12 | 秋田商 | 本 荘 | 6-0 | 秋田市立、秋 田 |
| 第28回(昭51) | 12 | 能 代 | 大館商 | 3-1 | 本 荘、秋田市立 |
| 第29回(昭52) | 12 | 本 荘 | 能 代 | 4-2 | 大館鳳鳴、秋 田 |
| 第30回(昭53) | 12 | 秋田商 | 大曲農 | 4-1 | 大 曲、能 代 |
| 第31回(昭54) | 12 | 秋田商 | 金足農 | 8-6 | 秋 田、秋田経大付 |
| 第32回(昭55) | 12 | 秋田経大付 | 秋 田 | 6-1 (延長11回) | 金足農、秋田商 |
| 第33回(昭56) | 12 | 秋田南 | 秋 田 | 4-2 | 能 代、秋田工 |
| 第34回(昭57) | 12 | 能代商 | 秋田工 | 6-2 | 秋田中央、秋 田 |
| 第35回(昭58) | 12 | 金足農 | 横 手 | 4-3 | 秋田南、大館商 |
| 第36回(昭59) | 12 | 秋田経法大付 | 秋 田 | 3-0 | 秋田商、秋田中央 |
| 第37回(昭60) | 12 | 秋 田 | 大館鳳鳴 | 5-2 | 横 手、秋田経法大付 |
| 第38回(昭61) | 13 | 秋田経法大付 | 秋田中央 | 4-2 (延長10回) | 秋田南、秋田商 |
| 第39回(昭62) | 13 | 秋 田 | 能代商 | 11-6 | 米内沢、金足農 |
| 第40回(昭63) | 12 | 秋 田 | 金足農 | 6-1 | 本 荘、秋田経法大付 |
| 第41回(平元) | 12 | 金足農 | 秋田経法大付 | 13-10 | 大館鳳鳴、能代商 |
| 第42回(平2) | 12 | 秋田経法大付 | 秋 田 | 7-0 | 大曲農、能代商 |
| 第43回(平3) | 12 | 大館鳳鳴 | 秋田商 | 5-1 | 金足農、大曲農 |
| 第44回(平4) | 12 | 秋田経法大付 | 能代商 | 2x-1 (延長10回) | 秋田修英、秋田商 |
| 第45回(平5) | 12 | 秋田経法大付 | 秋 田 | 12-7 | 能代工、秋田商 |
| 第46回(平6) | 12 | 金足農 | 秋田経法大付 | 9-2 | 能代商、能 代 |
| 第47回(平7) | 12 | 秋 田 | 秋田商 | 9-3 | 大館鳳鳴、大 曲 |
| 第48回(平8) | 12 | 能代商 | 能 代 | 10-4 | 大曲工 8-1 西仙北 (7回コールド) |
| 第49回(平9) | 18 | 秋 田 | 秋田商 | 6-5 | 金足農 13-5 大館工 (7回コールド) |
| 第50回(平10) | 18 | 秋田工 | 金足農 | 7-6 | 秋田中央 3-2 能代工 |
| 第51回(平11) | 18 | 秋田経法大付 | 秋田商 | 3-2 | 秋田南 7-1 大曲農 |
| 第52回(平12) | 18 | 金足農 | 秋田商 | 3-1 (延長11回) | 男鹿工 5-4 秋田中央 (延長11回) |
| 第53回(平13) | 18 | 秋田商 | 秋田経法大付 | 3-1 | 能代工 3-2 横手工 |
| 第54回(平14) | 18 | 秋田経法大付 | 大館鳳鳴 | 10-5 | 秋 田 9-1 秋田中央 (7回コールド) |
| 第55回(平15) | 18 | 秋田商 | 本 荘 | 9-2 | 秋 田 9-2 合 川 |
| 第56回(平16) | 18 | 秋田商 | 横 手 | 4-3 (延長13回) | 秋田経法大付 9-2 男鹿工 |
| 第57回(平17) | 18 | 秋田商 | 金足農 | 9-5 | 秋 田 8-2 横 手 |
| 第58回(平18) | 18 | 能 代 | 秋田中央 | 6-0 | 大曲工 3-2 秋田経法大付 |
| 第59回(平19) | 18 | 大曲工 | 明 桜 | 3-2 | 能 代 4-1 秋田南 |
| 第60回(平20) | 18 | 明 桜 | 能 代 | 6-0 | 秋田中央 6-3 秋田南 |
| 第61回(平21) | 18 | 本 荘 | 金足農 | 9-6 | 秋田商 7-0 男鹿海洋 (7回コールド) |
| 第62回(平22) | 18 | 大館鳳鳴 | 横手城南 | 4-0 | 大曲工 7-3 横 手 |
| 第63回(平23) | 18 | 能代商 | 秋田工 | 9-0 | 秋田中央 3-0 大 曲 |
| 第64回(平24) | 18 | 能 代 | 西 目 | 6-4 | 大館工 3-2 金足農 |
| 第65回(平25) | 18 | 角 館 | 大曲工 | 7-5 | 秋田中央 4-3 大 曲 |
| 第66回(平26) | 19 | 大曲工 | 能代松陽 | 4-3 | 西 目 7-0 秋田商 (8回コールド) |
| 第67回(平27) | 19 | 秋 田 | 能 代 | 5-3 | 能代松陽 11-4 大館鳳鳴 (7回コールド) |
| 第68回(平28) | 19 | 横 手 | 大曲工 | 4-1 | 角 館 5-4 秋田商 |
| 第69回(平29) | 20 | 能代松陽 | 角 館 | 6-2 | 由利工 4-1 能 代 |
| 第70回(平30) | 19 | 秋田修英 | 横 手 | 8-1 | 秋田商 4-3 秋 田 |
| 第71回(令元) | 19 | 能代松陽 | 明 桜 | 2-0 | 秋田商 3-0 由 利 |
| 第72回(令2) | 16 | 角 館 | 由利工 | 11-6 | 湯沢翔北 5-0 大館桂桜 |
| 第73回(令3) | 19 | 能代松陽 | 大館桂桜 | 10-1 | 大曲工 9-4 大館鳳鳴 |
| 第74回(令4) | 36 | 能代松陽 | 由 利 | 8-2 | ノースアジア大明桜 11-0 横手清陵学院 (5回コールド) |
| 第75回(令5) | 37 | 金足農 | 秋田修英 | 4-1 | ノースアジア大明桜 10-1 秋田北鷹 (7回コールド) |
| 第76回(令6) | 36 | 秋田商 | 能代松陽 | 23-5 | 大曲工 5-0 本 荘 |
| 第77回(令7) | 33 | ノースアジア大明桜 | 金足農 | 5-0 | 秋田中央 4-1 能代松陽 |
▼秋季県大会優勝・準優勝回数
| 順 位 | 校 名 | 優勝 | 準優 | 旧校名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田商 | 17 | 11 | |
| 2 | 秋 田 | 12 | 8 | 秋田南 |
| 3 | ノースアジア大 明桜 | 10 | 5 | 秋田経大付 秋田経法大付 明桜 |
| 4 | 金足農 | 8 | 8 | |
| 5 | 能代松陽 | 7 | 4 | 能代商 |
| 6 | 本 荘 | 4 | 2 | |
| 7 | 能 代 | 3 | 7 | 能代南 |
| 角 館 | 3 | 3 | 角館北 | |
| 秋田工 | 3 | 2 | ||
| 10 | 大館鳳鳴 | 2 | 3 | |
| 横 手 | 2 | 3 | ||
| 大曲工 | 2 | 2 | ||
| 13 | 大曲農 | 1 | 4 | |
| 秋田中央 | 1 | 3 | 秋田市立 | |
| 大館国際情報学院 | 1 | 2 | 大館商 | |
| 秋田修英 | 1 | 1 | ||
| 秋田南 | 1 | 0 | ||
| 18 | 湯 沢 | 0 | 2 | 湯沢南 |
| 合 川 | 0 | 1 | (現・秋田北鷹) | |
| 横手城南 | 0 | 1 | ||
| 西 目 | 0 | 1 | ||
| 由利工 | 0 | 1 | ||
| 大館桂桜 | 0 | 1 | ||
| 由 利 | 0 | 1 |