・赤字は、同年夏の甲子園(選手権大会)出場 (昭和30,32,34,37年は夏の甲子園出場校なし)
・ベスト4の4校が夏の選手権秋田大会のシード権を獲得 (平成20年から、ベスト8の8校に夏のシード権を拡大)
・3位決定戦が行われた年は、ベスト4の欄にその結果を記載
・参加校数:連合チームは1校とカウント
・令和4年から地区大会を廃止 (全チームが出場する県大会を実施)
・第63回大会から、タイブレーク制を適用 (決勝は除く)
・第63回大会は延長10回から無死一、二塁で開始
・第64回大会以降は延長13回から無死一、二塁で開始
・第69回大会から、決勝もタイブレーク制を適用
・第71回大会から、タイブレーク制を延長10回から適用
・第71回大会から、継続試合の制度を導入
大会(年) | 参加 | 優勝校 | 準優勝校 | 決勝 | ベスト4 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回(昭28) | 4 | 秋 田 | 秋田商 | 4-1 | 能 代、角館北 | |
第2回(昭29) | 8 | 秋 田 | 本 荘 | 13-2 | 金足農、大曲農 | |
第3回(昭30) | 8 | 秋 田 | 秋田商 | 6-5 | 秋田短大付、能 代 | ※夏出場なし |
第4回(昭31) | 8 | 秋田商 | 大曲農 | 3-0 | 金足農、能代工 | 秋 田 |
第5回(昭32) | 8 | 秋田商 | 金足農 | 16-2 | 秋 田、秋田市立 | ※夏出場なし |
第6回(昭33) | 8 | 秋田商 | 本 荘 | 7-4 | 大曲農、金足農 | |
第7回(昭34) | 8 | 秋田短大付 | 大 曲 | 5-2 | 本 荘、金足農 | ※夏出場なし |
第8回(昭35) | 8 | 秋田商 | 金足農 | 2-1 (延長11回) | 秋田短大付、秋田工 | |
第9回(昭36) | 8 | 秋田商 | 本 荘 | 5-3 | 角 館、秋田市立 | |
第10回(昭37) | 8 | 秋 田 | 横 手 | 2x-1 (延長13回) | 秋田短大付、秋田商 | ※夏出場なし |
第11回(昭38) | 8 | 秋田商 | 大曲農 | 5-3 | 角 館、能 代 | |
第12回(昭39) | 8 | 能 代 | 能代工 | 3-1 | 角 館、大曲農 | 秋田工 |
第13回(昭40) | 8 | 秋 田 | 能代工 | 11-3 | 秋田商、金足農 | |
第14回(昭41) | 8 | 秋 田 | 秋田経大付 | 2-0 | 金足農 6-0 大曲農 | |
第15回(昭42) | 8 | 秋田工 | 金足農 | 1x-0 | 大館商、秋田経大付 | 本 荘 |
第16回(昭43) | 12 | 能 代 | 大 曲 | 4-2 | 秋田市立、秋田南 | |
第17回(昭44) | 8 | 秋田商 | 横 手 | 5-3 | 金足農、秋田市立 | |
第18回(昭45) | 8 | 秋田商 | 大館鳳鳴 | 1-0 | 大曲農、秋田市立 | |
第19回(昭46) | 8 | 金足農 | 秋田市立 | 8-3 | 大館鳳鳴、能 代 | |
第20回(昭47) | 12 | 秋 田 | 秋田市立 | 3-0 | 本 荘 4-2 大 曲 | |
第21回(昭48) | 12 | 秋 田 | 西仙北 | 4-0 | 大館商、本 荘 | |
第22回(昭49) | 12 | 秋田市立 | 秋田商 | 3-2 | 能 代、大曲農 | |
第23回(昭50) | 12 | 能 代 | 大曲農 | 8-6 | 増 田、秋田商 | |
第24回(昭51) | 12 | 秋田商 | 秋 田 | 4-3 | 大館商、秋田市立 | |
第25回(昭52) | 12 | 能 代 | 金足農 | 8-1 | 大館商、大曲農 | |
第26回(昭53) | 12 | 能 代 | 大曲農 | 7-2 | 秋田市立、秋 田 | |
第27回(昭54) | 12 | 大館鳳鳴 | 秋田商 | 3-1 (延長13回) | 鷹巣農林、能代工 | |
第28回(昭55) | 12 | 秋 田 | 金足農 | 6-4 | 能 代、秋田商 | |
第29回(昭56) | 12 | 秋田経大付 | 金足農 | 7-3 | 能 代、秋田商 | |
第30回(昭57) | 12 | 能 代 | 秋田南 | 6x-5 | 秋田商、大館商 | 秋田経大付 |
第31回(昭58) | 12 | 秋田南 | 能代商 | 4x-3 | 能 代、大曲農 | 秋 田 |
第32回(昭59) | 12 | 秋田経法大付 | 金足農 | 7-0 | 合 川、能 代 | |
第33回(昭60) | 12 | 秋田経法大付 | 秋田中央 | 11-1 | 能代商、大曲農 | |
第34回(昭61) | 13 | 秋田経法大付 | 本 荘 | 12-0 | 秋田南、秋田工 | |
第35回(昭62) | 13 | 秋田経法大付 | 秋田商 | 6-3 | 能代商、本 荘 | |
第36回(昭63) | 12 | 秋田南 | 金足農 | 1x-0 (延長10回) | 能代商、秋田商 | 本 荘 |
第37回(平元) | 12 | 能 代 | 秋 田 | 3-1 | 秋田工、大館商 | 秋田経法大付 |
第38回(平2) | 12 | 秋田経法大付 | 秋田中央 | 11-5 | 能代商、秋 田 | |
第39回(平3) | 12 | 秋田経法大付 | 秋田商 | 14-5 | 角 館、秋田西 | 秋 田 |
第40回(平4) | 12 | 能 代 | 大館鳳鳴 | 3-0 | 大曲農、鷹巣農林 | |
第41回(平5) | 12 | 金足農 | 能代商 | 11-4 | 秋田中央、大館鳳鳴 | 秋田経法大付 |
第42回(平6) | 12 | 秋田商 | 秋 田 | 9-3 | 金足農、秋田経法大付 | |
第43回(平7) | 12 | 秋田経法大付 | 秋 田 | 15-6 | 秋田南、金足農 | |
第44回(平8) | 12 | 秋田経法大付 | 金足農 | 14-3 | 秋田南、秋田商 | |
第45回(平9) | 18 | 金足農 | 秋田商 | 3-2 | 大館鳳鳴、能 代 | |
第46回(平10) | 18 | 秋田商 | 金足農 | 7-2 | 角 館、秋 田 | |
第47回(平11) | 18 | 金足農 | 秋 田 | 6-4 | 秋田経法大付 10-2 鷹 巣 (7回コールド) | |
第48回(平12) | 18 | 秋田商 | 秋田経法大付 | 5x-4 (延長10回) | 能代商、大曲農 | |
第49回(平13) | 18 | 秋田商 | 金足農 | 9-1 | 花 輪、大曲工 | |
第50回(平14) | 18 | 秋田商 | 本 荘 | 10-1 | 秋田中央 3x-2 金足農 | |
第51回(平15) | 18 | 秋 田 | 秋田経法大付 | 7-2 | 大曲工、湯沢商工 | |
第52回(平16) | 18 | 秋田商 | 秋 田 | 10-6 | 金足農、秋田中央 | |
第53回(平17) | 18 | 秋田経法大付 | 秋田商 | 13-5 | 能 代 10-3 西 目 (8回コールド) | |
第54回(平18) | 18 | 大曲工 | 能 代 | 6-2 | 本 荘、大館工 | |
第55回(平19) | 18 | 秋 田 | 秋田商 | 13-3 | 秋田中央 8-1 西仙北 (8回コールド) | 金足農 |
第56回(平20) | 18 | 明 桜 | 秋田南 | 20-0 | 大曲工 5-3 秋田中央 | 本 荘 |
(ベスト8) 鷹巣農林、能 代、秋 田、横 手 | ||||||
第57回(平21) | 18 | 秋田商 | 秋田中央 | 4-3 | 大館工 7-0 横 手 (7回コールド) | |
(ベスト8) 明 桜、大曲工、能代商、鷹 巣 | ||||||
第58回(平22) | 18 | 秋田商 | 大曲工 | 14-2 | 横 手 9-6 金足農 | 能代商 |
(ベスト8) 秋田南、本 荘、秋田高専、鷹 巣 | ||||||
第59回(平23) | 19 | 大曲工 | 本 荘 | 2x-1 | 秋田商、大館鳳鳴 | 能代商 |
(ベスト8) 秋田北鷹、能 代、秋田工、金足農 | ||||||
第60回(平24) | 19 | 大館鳳鳴 | 秋田商 | 5-2 | 大曲工 6-1 大 曲 | |
(ベスト8) 秋 田、秋田中央、金足農、本 荘 | ||||||
第61回(平25) | 19 | 能代松陽 | 本 荘 | 6x-5 (延長10回) | 秋田中央 6-4 大館鳳鳴 | 秋田商 |
(ベスト8) 明 桜、横 手、秋田西、秋田工 | ||||||
第62回(平26) | 19 | 大曲工 | 秋田南 | 10-9 (延長13回) | 西 目 3-0 横 手 | |
(ベスト8) 大館鳳鳴、湯沢翔北、能代松陽、角 館 | ||||||
第63回(平27) | 19 | 秋田南 | 秋 田 | 7-6 | 秋田商 7-0 角 館 (7回コールド) | |
(ベスト8) 秋田修英、能代松陽、大曲工、秋田中央 | ||||||
第64回(平28) | 19 | 能 代 | 明 桜 | 13-9 | 大曲工 4-1 秋田中央 | |
(ベスト8) 横 手、能代松陽、大館鳳鳴、大館国際情報学院 | ||||||
第65回(平29) | 19 | 明 桜 | 能代松陽 | 4-3 | 角 館 10-3 秋田修英 (8回コールド) | |
(ベスト8) 横 手、秋田中央、秋田商、能 代 | ||||||
第66回(平30) | 18 | 金足農 | 由利工 | 16-1 | 明 桜 9-5 大 曲 | |
(ベスト8) 大館鳳鳴、大曲工、大館桂桜、能代松陽 | ||||||
第67回(令元) | 18 | 明 桜 | 能 代 | 6-3 | 秋田中央 2-0 湯沢翔北 | |
(ベスト8) 角 館、大 曲、大曲工、横 手 | ||||||
第68回(令2) | - | 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 | ※夏中止 | |||
第69回(令3) | 18 | ノースアジア大明桜 | 秋田中央 | 3-2 | 大館桂桜、大館鳳鳴 | |
(ベスト8) 秋田南、由 利、秋田北鷹、湯沢翔北 | ||||||
第70回(令4) | 39 | 秋田商 | ノースアジア大明桜 | 6-4 | 本 荘、大曲農 | |
(ベスト8) 能代松陽、横 手、大館鳳鳴、大館桂桜 | ||||||
第71回(令5) | 40 | ノースアジア大明桜 | 秋田商 | 8-0 | 秋田南、秋田中央 | |
(ベスト8) 湯沢翔北、大曲工、横 手、花 輪 | ||||||
第72回(令6) | 38 | ノースアジア大明桜 | 秋田商 | 1-0 | 秋田南、横手清陵学院 | 金足農 |
(ベスト8) 本 荘、秋田修英、秋田工、鹿 角 |
▼春季県大会優勝・準優勝回数
順 位 | 校 名 | 優勝 | 準優 | 旧校名 |
---|---|---|---|---|
1 | 秋田商 | 18 | 12 | |
2 | ノースアジア大 明桜 | 17 | 5 | 秋田短大付 秋田経大付 秋田経法大付 明桜 |
3 | 秋 田 | 11 | 7 | |
4 | 能 代 | 9 | 2 | |
5 | 金足農 | 5 | 11 | |
6 | 秋田南 | 3 | 3 | |
大曲工 | 3 | 1 | ||
8 | 大館鳳鳴 | 2 | 2 | |
9 | 秋田中央 | 1 | 6 | 秋田市立 |
能代松陽 | 1 | 3 | 能代商 | |
秋田工 | 1 | 0 | ||
12 | 本 荘 | 0 | 7 | |
大曲農 | 0 | 4 | ||
能代工 | 0 | 2 | (現・能代科学技術) | |
大 曲 | 0 | 2 | ||
横 手 | 0 | 2 | ||
西仙北 | 0 | 1 | ||
由利工 | 0 | 1 |