全国高校野球大会
都道府県別データ(春・夏)
(夏・第107回大会終了時点)
 | センバツ | 選手権 | 春夏通算 | 
| 都道府県 | 優 勝 | 準優勝 | ベスト4 | 優 勝 | 準優勝 | ベスト4 | 優 勝 | 準優勝 | ベスト4  | 
| 北海道 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 
| 青 森 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 
| 岩 手 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 
| 秋 田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 
| 山 形 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 宮 城 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 
| 福 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 茨 城 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
| 栃 木 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 
| 群 馬 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 10 | 
| 埼 玉 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 
| 千 葉 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 
| 東 京 | 5 | 9 | 10 | 7 | 5 | 11 | 12 | 14 | 21 | 
| 神奈川 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 16 | 7 | 10 | 
| 山 梨 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 
| 新 潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 長 野 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 
| 富 山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 石 川 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 
| 福 井 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 
| 静 岡 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 
| 愛 知 | 11 | 8 | 15 | 8 | 1 | 11 | 19 | 9 | 26 | 
| 岐 阜 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | 
| 三 重 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| 滋 賀 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 
| 京 都 | 2 | 2 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7 | 11 | 13 | 
| 大 阪 | 12 | 10 | 21 | 14 | 5 | 6 | 26 | 15 | 27 | 
| 兵 庫 | 6 | 6 | 21 | 7 | 3 | 11 | 13 | 9 | 32 | 
| 奈 良 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 
| 和歌山 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 13 | 11 | 17 | 
| 岡 山 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 13 | 
| 広 島 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 12 | 11 | 8 | 
| 鳥 取 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 
| 島 根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 山 口 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 
| 香 川 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 11 | 
| 徳 島 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | 
| 愛 媛 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 12 | 10 | 8 | 16 | 
| 高 知 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 11 | 
| 福 岡 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 13 | 
| 佐 賀 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| 長 崎 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 
| 熊 本 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | 
| 大 分 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| 宮 崎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 鹿児島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 
| 沖 縄 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 
| (朝 鮮) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (台 湾) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| (満 州) | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 
back
トップページ