大会(年) | 参加 | 優勝校 | 準優勝校 | 決勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|---|---|
第1回(昭45) | - | - | - | - | - |
第2回(昭46) | - | - | - | - | - |
第3回(昭47) | - | - | - | - | - |
第4回(昭48) | 10 | 若 狭(北信越・福井) | 平 安(近畿・京都) | 3x-2 (延長11回) | 大分商(九州・大分) 高 知(四国・高知) |
第5回(昭49) | 10 | 福井商(北信越・福井) | 日大山形(東北・山形) | 2-1 | 札幌商(北海道) 崇 徳(中国・広島) |
第6回(昭50) | 10 | 徳島商(四国・徳島) | 静岡自動車工(東海・静岡) | 5-0 | 比叡山(近畿・滋賀) 佐賀商(九州・佐賀) |
第7回(昭51) | 10 | 早稲田実(東京) | 大 田(中国・島根) | 13-5 | 成 章(東海・愛知) 東 北(東北・宮城) |
第8回(昭52) | 10 | 東 北(東北・宮城) | 高知商(四国・高知) | 3-1 | 長 島(東海・三重) 日 川(関東・山梨) |
第9回(昭53) | 10 | 柳川商(九州・福岡) | 市神港(近畿・兵庫) | 12-2 | 東 北(東北・宮城) 倉敷商(中国・岡山) |
第10回(昭54) | 10 | 東海大三(北信越・長野) | 鳴 門(四国・徳島) | 3-2 | 九州学院(九州・熊本) 東 北(東北・宮城) |
第11回(昭55) | 10 | 星 稜(北信越・石川) | 早稲田実(東京) | 4-1 | 今治西(四国・愛媛) 宇都宮学園(関東・栃木) |
第12回(昭56) | 10 | 明 徳(四国・高知) | 大 府(東海・愛知) | 3-1 | 早稲田実(東京) 嘉 穂(九州・福岡) |
第13回(昭57) | 8 | 東 北(東北・宮城) | 尽誠学園(四国・香川) | 4-0 | 星 稜(北信越・石川) 印 旛(関東・千葉) |
第14回(昭58) | 8 | 岩 倉(東京) | 京都商(近畿・京都) | 5-0 | 土浦日大(関東・茨城) 星 稜(北信越・石川) |
第15回(昭59) | 8 | 国学院久我山(東京) | 松商学園(北信越・長野) | 10-1 | 東海大相模(関東・神奈川) 弘前工(東北・青森) |
第16回(昭60) | 8 | 松商学園(北信越・長野) | 帝 京(東京) | 12-4 | 防 府(中国・山口) 豊国学園(九州・福岡) |
第17回(昭61) | 8 | 帝 京(東京) | 愛 知(東海・愛知) | 10-8 | 川口工(関東・埼玉) 福井商(北信越・福井) |
第18回(昭62) | 8 | 堀 越(東京) | 明 石(近畿・兵庫) | 3x-2 (延長11回) | 中津工(九州・大分) 福井商(北信越・福井) |
第19回(昭63) | - | 昭和天皇御不例のため中止 | |||
第20回(平元) | 8 | 東 北(東北・宮城) | 帝 京(東京) | 2-0 | 千葉商(関東・千葉) 斑 鳩(近畿・奈良) |
第21回(平2) | 8 | 国士舘(東京) | 木 本(東海・三重) | 11-3 | 松商学園(北信越・長野) 大宮東(関東・埼玉) |
第22回(平3) | 8 | 星 稜(北信越・石川) | 帝 京(東京) | 13-8 | 浜松商(東海・静岡) 仙台育英(東北・宮城) |
第23回(平4) | 8 | 世田谷学園(東京) | 東海大相模(関東・神奈川) | 12-8 | 金 沢(北信越・石川) 豊田大谷(東海・愛知) |
第24回(平5) | 8 | 東 北(東北・宮城) | 拓大一(東京) | 5-2 | 金 沢(北信越・石川) 富士学苑(関東・山梨) |
第25回(平6) | 8 | 創 価(東京) | 星 稜(北信越・石川) | 6-3 | 波崎柳川(関東・茨城) 北 海(北海道) |
第26回(平7) | 8 | 帝 京(東京) | 福井商(北信越・福井) | 7-3 | 北大和(近畿・奈良) 秋 田(東北・秋田) |
第27回(平8) | 8 | 上 宮(近畿・大阪) | 春日部共栄(関東・埼玉) | 8-7 | 佐久長聖(北信越・長野) 函館大有斗(北海道) |
第28回(平9) | 8 | 横 浜(関東・神奈川) | 沖縄水産(九州・沖縄) | 5-3 | 国士舘(東京) 敦賀気比(北信越・福井) |
第29回(平10) | 8 | 日南学園(九州・宮崎) | 日大三(東京) | 10x-9 (延長12回) | 駒大岩見沢(北海道) PL学園(近畿・大阪) |
第30回(平11) | 10 | 四日市工(東海・三重) | 敦賀気比(北信越・福井) | 14x-13 | 北 照(北海道) 国士舘(東京) |
第31回(平12) | 10 | 東福岡(九州・福岡) | 尽誠学園(四国・香川) | 8-0 | 常総学院(関東・茨城) 日大三(東京) |
第32回(平13) | 10 | 報徳学園(近畿・兵庫) | 関 西(中国・岡山) | 10-1 | 中京大中京(東海・愛知) 日大三(東京) |
第33回(平14) | 10 | 中 京(東海・岐阜) | 延岡学園(九州・宮崎) | 8-6 | 東 北(東北・宮城) 遊学館(北信越・石川) |
第34回(平15) | 10 | 愛工大名電(東海・愛知) | 大阪桐蔭(近畿・大阪) | 6-4 (延長10回) | 広 陵(中国・広島) 鵡 川(北海道) |
第35回(平16) | 10 | 柳ヶ浦(九州・大分) | 愛工大名電(東海・愛知) | 8-2 | 神戸国際大付(近畿・兵庫) 羽 黒(東北・山形) |
第36回(平17) | 10 | 駒大苫小牧(北海道) | 関 西(中国・岡山) | 5-0 | 早稲田実(東京) 履正社(近畿・大阪) |
第37回(平18) | 10 | 高 知(四国・高知) | 報徳学園(近畿・兵庫) | 10-5 | 常葉菊川(東海・静岡) 千葉経大付(関東・千葉) |
第38回(平19) | 10 | 常葉菊川(東海・静岡) | 横 浜(関東・神奈川) | 5-4 | 明徳義塾(四国・高知) 東 北(東北・宮城) |
第39回(平20) | 10 | 慶 応(関東・神奈川) | 天 理(近畿・奈良) | 8-6 | 鵡 川(北海道) 西 条(四国・愛媛) |
第40回(平21) | 10 | 大垣日大(東海・岐阜) | 東海大相模(関東・神奈川) | 10-9 | 今治西(四国・愛媛) 帝 京(東京) |
第41回(平22) | 10 | 日大三(東京) | 鹿児島実(九州・鹿児島) | 4-1 | 浦和学院(関東・埼玉) 大垣日大(東海・岐阜) |
第42回(平23) | 10 | 光星学院(東北・青森) | 愛工大名電(東海・愛知) | 6-5 | 鳥取城北(中国・鳥取) 北 照(北海道) |
第43回(平24) | 10 | 仙台育英(東北・宮城) | 関 西(中国・岡山) | 12-4 | 北 照(北海道) 春江工(北信越・福井) |
第44回(平25) | 10 | 沖縄尚学(九州・沖縄) | 日本文理(北信越・新潟) | 9-8 | 岩 国(中国・山口) 今治西(四国・愛媛) |
第45回(平26) | 10 | 仙台育英(東北・宮城) | 浦和学院(関東・埼玉) | 4-1 | 九州学院(九州・熊本) 東海大菅生(東京) |
第46回(平27) | 10 | 高松商(四国・香川) | 敦賀気比(北信越・福井) | 8-3 | 大阪桐蔭(近畿・大阪) 青森山田(東北・青森) |
第47回(平28) | 10 | 履正社(近畿・大阪) | 早稲田実(東京) | 11-6 | 札幌一(北海道) 福岡大大濠(九州・福岡) |
第48回(平29) | 10 | 明徳義塾(四国・高知) | 創成館(九州・長崎) | 4-0 | 静 岡(東海・静岡) 大阪桐蔭(近畿・大阪) |
第49回(平30) | 10 | 札幌大谷(北海道) | 星 稜(北信越・石川) | 2-1 | 筑陽学園(九州・福岡) 高松商(四国・香川) |
第50回(令元) | 10 | 中京大中京(東海・愛知) | 高崎健大高崎(関東・群馬) | 4-3 | 天 理(近畿・奈良) 白樺学園(北海道) |
第51回(令2) | - | 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 | |||
第52回(令3) | 10 | 大阪桐蔭(近畿・大阪) | 広 陵(中国・広島) | 11-7 | 九州国際大付(九州・福岡) 花巻東(東北・岩手) |
第53回(令4) | 10 | 大阪桐蔭(近畿・大阪) | 広 陵(中国・広島) | 6-5 | 仙台育英(東北・宮城) 北 陸(北信越・福井) |
第54回(令5) | 10 | 星 稜(北信越・石川) | 作新学院(関東・栃木) | 3-1 | 豊 川(東海・愛知) 関東一(東京) |
第55回(令6) | 10 | 横 浜(関東・神奈川) | 広島商(中国・広島) | 4-3 | 東洋大姫路(近畿・兵庫) 敦賀気比(北信越・福井) |
〜地区別成績〜
地 区 | 優 勝 | 準 優 |
---|---|---|
北海道 | 2(2) | 0 |
東 北 | 7(3) | 1 |
関 東 | 3(2) | 7(1) |
東 京 | 10(1) | 7 |
北信越 | 7(1) | 7 |
東 海 | 6(5) | 6 |
近 畿 | 5(3) | 7 |
中 国 | 0 | 7 |
四 国 | 5(3) | 4 |
九 州 | 5(2) | 4 |