・第1〜46回大会は奥羽大会、第47〜64回大会は北東北大会 (青森・岩手・秋田)
・第65回大会以降は西東北大会 (青森・秋田・山形)
・秋田県代表が決勝に進出しなかった大会は、備考に結果を掲載 (最高進出の試合のみ)
・第65回大会は中止となり、独自の東北大会を開催
・第60回大会から、タイブレーク制を適用 (決勝は除く)
・延長13回から無死一、二塁で開始
・第66回大会から、決勝もタイブレーク制を適用
・第68回大会から、タイブレーク制を延長10回から適用
・第68回大会から、継続試合の制度を導入
大会(年) | 開催県 | 参加 | 秋田県代表 | 決勝スコア | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 秋 田 | |||||
第1回(昭31) | 岩手 | 4 | 1 | 秋田 | 秋 田 2-0 弘前工 | |
第2回(昭32) | 秋田 | 4 | 2 | 本荘、秋田 | 秋 田 2-0 本 荘 | |
第3回(昭33) | 青森 | 4 | 1 | 秋田 | 黒沢尻工 3x-2 秋 田 | |
第4回(昭34) | 岩手 | 4 | 1 | 秋田商 | 秋田商 3-1 黒沢尻工 | |
第5回(昭35) | 秋田 | 4 | 2 | 秋田工、秋田商 | 秋田商 2-1 黒沢尻工 | |
第6回(昭36) | 青森 | 4 | 1 | 秋田商 | 秋田商 11-1 五所川原 | |
第7回(昭37) | 岩手 | 4 | 1 | 本荘 | 本 荘 7-1 釜 石 | |
第8回(昭38) | 秋田 | 4 | 2 | 秋田工、秋田商 | 秋田工 2-0 秋田商 | |
第9回(昭39) | 青森 | 4 | 1 | 秋田商 | 板 柳 3x-2 五所川原 (延長10回) | (準決勝) 板 柳 3-0 秋田商 |
第10回(昭40) | 岩手 | 4 | 1 | 能代工 | 青森商 5-3 盛岡商 | (準決勝) 盛岡商 2-0 能代工 |
第11回(昭41) | 秋田 | 4 | 2 | 能代工、秋田工 | 能代工 2-0 秋田工 | |
第12回(昭42) | 青森 | 4 | 1 | 秋田商 | 黒沢尻工 2-1 弘前工 | (準決勝) 弘前工 2-0 秋田商 |
第13回(昭43) | 青森 | 4 | 1 | 能代工 | 花巻商 8-0 能代工 | |
第14回(昭44) | 秋田 | 4 | 2 | 秋田、能代工 | 花巻商 3-2 秋 田 | |
第15回(昭45) | 岩手 | 8 | 2 | 秋田工、秋田 | 住 田 9-4 秋 田 | |
第16回(昭46) | 岩手 | 4 | 1 | 秋田商 | 釜石南 2-0 秋田商 | |
第17回(昭47) | 秋田 | 4 | 2 | 能代工、秋田工 | 秋田工 3-0 能代工 | |
第18回(昭48) | 青森 | 4 | 1 | 秋田商 | 秋田商 8-1 南 郷 | |
第19回(昭49) | 岩手 | 8 | 2 | 能代、能代工 | 能 代 3-0 今 別 | |
第20回(昭50) | 秋田 | 8 | 4 | 秋田商、秋田工 秋田、二ツ井 | 秋田商 4-1 秋 田 | |
第21回(昭51) | 青森 | 8 | 2 | 秋田、能代 | 西和賀 3-1 弘前工 | (準決勝) 弘前工 3-0 秋 田 西和賀 6-0 能 代 |
第22回(昭52) | 岩手 | 8 | 2 | 本荘、能代 | 八戸工 2-1 宮古田老 | (1回戦) 黒沢尻工 11-0 本 荘 (7回コールド) 釜石南 2-1 能 代 |
第23回(昭53) | 秋田 | 8 | 4 | 秋田、秋田工 能代、秋田商 | 八戸工 2-1 盛岡商 | (準決勝) 八戸工 6-4 能 代 |
第24回(昭54) | 青森 | 8 | 2 | 能代、本荘 | 能 代 10-3 本 荘 | |
第25回(昭55) | 岩手 | 8 | 2 | 秋田商、能代 | 能 代 5-0 盛岡商 | |
第26回(昭56) | 秋田 | 8 | 4 | 能代、能代工 秋田、本荘 | 能 代 1x-0 深 浦 (延長12回) | |
第27回(昭57) | 青森 | 8 | 2 | 能代、能代工 | 能 代 7-3 能代工 | |
第28回(昭58) | 岩手 | 8 | 2 | 能代、秋田 | 能 代 4-2 秋 田 | |
第29回(昭59) | 秋田 | 8 | 4 | 秋田工、能代 秋田、本荘下郷 | 能 代 4-0 秋 田 | |
第30回(昭60) | 青森 | 8 | 2 | 能代、秋田商 | 能 代 1-0 松風塾 | |
第31回(昭61) | 岩手 | 8 | 2 | 能代、本荘下郷 | 能 代 1-0 八戸北 | |
第32回(昭62) | 秋田 | 8 | 4 | 秋田商、能代 本荘、本荘下郷 | 本 荘 2-0 弘前工 | |
第33回(昭63) | 青森 | 8 | 2 | 秋田商、秋田 | 秋 田 4-0 田名部 | |
第34回(平元) | 岩手 | 8 | 2 | 秋田商、本荘 | 本 荘 4-3 盛岡商 | |
第35回(平2) | 秋田 | 8 | 4 | 本荘、秋田 秋田商、能代 | 秋 田 4-2 岩泉小川 | |
第36回(平3) | 青森 | 8 | 2 | 本荘、秋田 | 本 荘 3-0 秋 田 | |
第37回(平4) | 岩手 | 8 | 2 | 能代、秋田商 | 能 代 1-0 秋田商 | |
第38回(平5) | 秋田 | 8 | 4 | 秋田商、能代 本荘、秋田工 | 本 荘 2-1 八戸工 | |
第39回(平6) | 青森 | 8 | 2 | 能代工、能代 | 能代工 5-0 盛岡商 | |
第40回(平7) | 岩手 | 8 | 2 | 本荘、能代 | 能 代 2-1 本 荘 | |
第41回(平8) | 秋田 | 8 | 4 | 能代、本荘 能代工、秋田商 | 能 代 7-1 能代工 | |
第42回(平9) | 青森 | 8 | 2 | 能代、本荘 | 光星学院 8-5 能 代 | |
第43回(平10) | 岩手 | 8 | 2 | 秋田商、能代 | 専大北上 2-1 能 代 | |
第44回(平11) | 青森 | 8 | 2 | 能代、秋田 | 盛岡一 2x-1 能 代 | |
第45回(平12) | 岩手 | 8 | 2 | 秋田工、能代工 | 専大北上 5-0 能代工 | |
第46回(平13) | 秋田 | 8 | 4 | 能代工、秋田工 秋田商、能代 | 秋田工 13-0 秋田商 | |
第47回(平14) | 青森 | 8 | 2 | 秋田工、能代工 | 秋田工 3-1 能代工 | |
第48回(平15) | 秋田 | 8 | 4 | 秋田工、本荘 能代、秋田 | 秋田工 3-2 秋 田 | |
第49回(平16) | 岩手 | 8 | 2 | 秋田商、秋田工 | 秋田商 7-4 専大北上 | |
第50回(平17) | 青森 | 8 | 2 | 能代、秋田 | 東奥義塾 16-4 秋 田 | |
第51回(平18) | 岩手 | 8 | 3 | 秋田商、能代 秋田工 | 秋田工 9-2 秋田商 | |
第52回(平19) | 秋田 | 8 | 3 | 秋田商、能代 本荘 | 本 荘 1-0 八戸北 | |
第53回(平20) | 青森 | 8 | 2 | 能代、秋田商 | 専大北上 5x-4 秋田商 (延長10回) | |
第54回(平21) | 岩手 | 8 | 3 | 本荘、秋田商 能代 | 秋田商 4-2 専大北上 (延長14回) | |
第55回(平22) | 秋田 | 4 | 2 | 秋田商、能代 | 能 代 13-1 弘前工 | |
第56回(平23) | 青森 | 4 | 1 | 能代 | 能 代 3-1 専大北上 | |
第57回(平24) | 岩手 | 4 | 1 | 秋田商 | 専大北上 3-1 秋田商 | |
第58回(平25) | 秋田 | 4 | 2 | 秋田商、秋田工 | 秋田商 11-3 秋田工 | |
第59回(平26) | 青森 | 4 | 1 | 能代 | 能 代 2-1 弘 前 | |
第60回(平27) | 岩手 | 4 | 1 | 能代 | 能 代 4-1 弘前工 | |
第61回(平28) | 秋田 | 4 | 2 | 秋田工、能代 | 能 代 3-0 秋田工 | |
第62回(平29) | 青森 | 4 | 1 | 秋田商 | 専大北上 4x-3 秋田商 (延長10回) | |
第63回(平30) | 岩手 | 4 | 1 | 能代 | 能 代 4-0 むつ工 | |
第64回(令元) | 秋田 | 4 | 2 | 能代、秋田工 | 能 代 5-4 秋田工 | |
第65回(令2) | 青森 | - | - | 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 | ||
東北大会(令2) | 宮城 | 6 | 1 | 秋田工 | 専大北上 7-0 仙台工 | (準決勝) 仙台工 6-3 秋田工 |
第66回(令3) | 青森 | 4 | 1 | 能代 | 能 代 5-1 羽 黒 | |
第67回(令4) | 山形 | 4 | 2 | 能代、秋田 | 能 代 4-2 秋 田 | |
第68回(令5) | 秋田 | 4 | 2 | 秋田、秋田商 | 秋 田 3-2 秋田商 | |
第69回(令6) | 青森 | 4 | 1 | 能代 | 能 代 11-3 羽 黒 (継続試合) |
▼出場回数 (秋田県代表)
順 位 | 校 名 | 出場 | 優勝 | 準優 | 旧校名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 能 代 | 39 | 22 | 3 | |
2 | 秋田商 | 30 | 8 | 9 | |
3 | 秋 田 | 19 | 5 | 10 | |
4 | 秋田工 | 18 | 6 | 4 | |
5 | 本 荘 | 16 | 6 | 3 | |
6 | 能代科学技術 | 13 | 2 | 6 | 能代工 |
7 | 本荘下郷 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 二ツ井 | 1 | 0 | 0 |