秋田経法大付(東北・秋田)───────┐0 ▽1回戦 16日┏━━┓11 中京大中京 7−4 宇都宮工 報徳学園(近畿・兵庫)━━━━━━━┛7 ┃ 尽誠学園 12−4 札幌日大(7回コールド) 18日┗━━┓10 福井商(北信越・福井)───────┐7 │ ┃ ▽2回戦 17日┏━━┘6 ┃ 報徳学園 7−0 秋田経法大付(8回コールド) 中京大中京(東海・愛知)━━━━┓7 ┃8 ┃ 日大三 12−10 九州学院 16日┗━━┛ ┃ 中京大中京 8−7 福井商(延長13回) 宇都宮工(関東・栃木)────┘4 ┃ 関 西 10−3 尽誠学園(8回コールド) 19日┗━ 尽誠学園(四国・香川)━━━━┓12 │ ▽準決勝 16日┗━━┐ │ 報徳学園 040 002 014 = 11 札幌日大(北海道)────┘4 │3 │ 中京大中京 001 100 013 = 6 17日┏━━┓5 │ 関 西(中国・岡山)━━━━━━━┛10┃ │ 日大三 000 000 100 = 1 18日┗━━┘1 関 西 010 210 10× = 5 日大三(東京)━━━━━━━┓12│ 17日┗━━┘1 ▽決 勝 九州学院(九州・熊本)───────┘10 関 西 100 000 000 = 1 報徳学園 104 210 02× = 10 (報徳学園は初優勝)
地 区 | 選抜枠 | 優 勝 | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 3校 | 札幌日大 | 駒大岩見沢 | 函館大有斗、尚志学園 |
東 北 | 仙台育英(宮城) | 秋田経法大付(秋田) | 三沢商(青森)、酒田南(山形) | |
関 東 | 6校 | 宇都宮工(栃木) | 浦和学院(埼玉) | 前 橋(群馬)、太田市商(群馬) |
東 京 | 日大三 | 二松学舎大付 | 早稲田実、穎明館 | |
北信越 | 5校 | 福井商(福井) | 新 湊(富山) | 松商学園(長野)、佐久長聖(長野) |
東 海 | 中京大中京(愛知) | 津田学園(三重) | 愛工大名電(愛知)、享 栄(愛知) | |
近 畿 | 6校 | 報徳学園(兵庫) | 金光大阪(大阪) | 平 安(京都)、智弁和歌山(和歌山) |
中 国 | 3校 | 関 西(岡山) | 広島商(広島) | 広 陵(広島)、益田東(島根) |
四 国 | 3校 | 尽誠学園(香川) | 明徳義塾(高知) | 高 知(高知)、鳴門工(徳島) |
九 州 | 4校 | 九州学院(熊本) | 樟 南(鹿児島) | 長崎南山(長崎)、延岡工(宮崎) |
神宮大会 | - | 報徳学園(兵庫) | 関 西(岡山) | 中京大中京(愛知)、日大三(東京) |
※各地区の準々決勝以降の試合結果は以下の通り
〜北海道大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 函館大有斗 | 5-4 | 滝川西 | 延長10回 |
札幌日大 | 7-3 | 帯広工 | 延長10回 | |
尚志学園 | 5-1 | 北 照 | ||
駒大岩見沢 | 7-6 | 鵡 川 | ||
準決勝 | 札幌日大 | 4-2 | 函館大有斗 | |
駒大岩見沢 | 4-3 | 尚志学園 | ||
決 勝 | 札幌日大 | 9-7 | 駒大岩見沢 |
〜東北大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 三沢商(青森) | 8-5 | 大 湊(青森) | |
仙台育英(宮城) | 6-2 | 羽 黒(山形) | ||
酒田南(山形) | 4-3 | 東 北(宮城) | ||
秋田経法大付(秋田) | 9-2 | 光星学院(青森) | 8回コールド | |
準決勝 | 仙台育英(宮城) | 7-0 | 三沢商(青森) | 7回コールド |
秋田経法大付(秋田) | 4-2 | 酒田南(山形) | ||
決 勝 | 仙台育英(宮城) | 8-6 | 秋田経法大付(秋田) |
〜関東大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 太田市商(群馬) | 3-2 | 市船橋(千葉) | |
浦和学院(埼玉) | 6-4 | 水戸短大付(茨城) | ||
前 橋(群馬) | 6-3 | 甲府工(山梨) | ||
宇都宮工(栃木) | 5-1 | 土浦三(茨城) | ||
準決勝 | 浦和学院(埼玉) | 8-1 | 太田市商(群馬) | 7回コールド |
宇都宮工(栃木) | 4x-3 | 前 橋(群馬) | 延長10回サヨナラ | |
決 勝 | 宇都宮工(栃木) | 4-3 | 浦和学院(埼玉) |
〜東京大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 二松学舎大付 | 10-5 | 創 価 | |
穎明館 | 10-3 | 日 野 | 7回コールド | |
日大三 | 3-2 | 国士舘 | ||
早稲田実 | 16-4 | 桜美林 | 6回コールド | |
準決勝 | 二松学舎大付 | 3x-2 | 穎明館 | 延長11回サヨナラ |
日大三 | 5-3 | 早稲田実 | ||
決 勝 | 日大三 | 6-3 | 二松学舎大付 | 延長10回 |
〜北信越大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 松商学園(長野) | 10-3 | 遊学館(石川) | 7回コールド |
新 湊(富山) | 7-2 | 福 井(福井) | ||
佐久長聖(長野) | 8-1 | 高岡一(富山) | 7回コールド | |
福井商(福井) | 4-1 | 長野商(長野) | ||
準決勝 | 福井商(福井) | 10-2 | 松商学園(長野) | 7回コールド |
新 湊(富山) | 7-1 | 佐久長聖(長野) | ||
決 勝 | 福井商(福井) | 7-1 | 新 湊(富山) |
〜東海大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 享 栄(愛知) | 3-1 | 岐阜三田(岐阜) | |
中京大中京(愛知) | 8-4 | 加藤学園(静岡) | ||
愛工大名電(愛知) | 12-5 | 三 重(三重) | ||
津田学園(三重) | 8-1 | 静清工(静岡) | 8回コールド | |
準決勝 | 津田学園(三重) | 8-7 | 享 栄(愛知) | |
中京大中京(愛知) | 4-3 | 愛工大名電(愛知) | ||
決 勝 | 中京大中京(愛知) | 10-1 | 津田学園(三重) |
〜近畿大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 報徳学園(兵庫) | 8-1 | 大体大浪商(大阪) | 8回コールド |
平 安(京都) | 10-0 | 彦根東(滋賀) | 5回コールド | |
智弁和歌山(和歌山) | 8-1 | 郡 山(奈良) | 7回コールド | |
金光大阪(大阪) | 5-1 | 三 木(兵庫) | ||
準決勝 | 報徳学園(兵庫) | 8-2 | 平 安(京都) | |
金光大阪(大阪) | 6-3 | 智弁和歌山(和歌山) | ||
決 勝 | 報徳学園(兵庫) | 5-3 | 金光大阪(大阪) |
〜中国大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 広 陵(広島) | 4-1 | 浜 田(島根) | |
関 西(岡山) | 3-2 | 玉野光南(岡山) | ||
益田東(島根) | 8-6 | 岡山理大付(岡山) | ||
広島商(広島) | 3-1 | 高陽東(広島) | ||
準決勝 | 関 西(岡山) | 3-2 | 広 陵(広島) | 延長12回 |
広島商(広島) | 10-0 | 益田東(島根) | 5回コールド | |
決 勝 | 関 西(岡山) | 6-5 | 広島商(広島) |
〜四国大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 尽誠学園(香川) | 6-5 | 徳島商(徳島) | 延長10回 |
高 知(高知) | 1-0 | 八幡浜(愛媛) | ||
明徳義塾(高知) | 5-1 | 高松商(香川) | ||
鳴門工(徳島) | 6-0 | 川之江(愛媛) | ||
準決勝 | 尽誠学園(香川) | 9-5 | 高 知(高知) | |
明徳義塾(高知) | 7-3 | 鳴門工(徳島) | ||
決 勝 | 尽誠学園(香川) | 2-1 | 明徳義塾(高知) |
〜九州大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 九州学院(熊本) | 7-0 | 大分豊府(大分) | |
長崎南山(長崎) | 3-2 | 川 内(鹿児島) | ||
樟 南(鹿児島) | 7-0 | 東福岡(福岡) | ||
延岡工(宮崎) | 1x-0 | 福岡工大城東(福岡) | 9回サヨナラ | |
準決勝 | 九州学院(熊本) | 11-4 | 長崎南山(長崎) | 8回コールド |
樟 南(鹿児島) | 2-0 | 延岡工(宮崎) | ||
決 勝 | 九州学院(熊本) | 6-5 | 樟 南(鹿児島) |