常葉菊川(東海・静岡)━━━━━━━┓6 ▽1回戦 12日┗━━┐2 広 陵 3−2 帝 京(9回サヨナラ) 旭川南(北海道)───────┘2 │ 千葉経大付 8−2 熊本工 14日┏━━┓10 高 知(四国・高知)━━━━━━━┓8 ┃ ┃ ▽2回戦 13日┗━━┛8 ┃ 常葉菊川 6−2 旭川南 帝 京(東京)────┐2 │3 ┃ 報徳学園 10−2 仙台育英(8回コールド) 12日┏━━┘ ┃ 高 知 8−3 広 陵 広 陵(中国・広島)━━━━┛3 ┃ 千葉経大付 7−1 日本文理 15日┗━ 千葉経大付(関東・千葉)━━━━┓8 │ ▽準決勝 12日┗━━┓ │ 高 知 202 010 003 = 8 熊本工(九州・熊本)────┘2 ┃7 │ 常葉菊川 010 000 100 = 2 13日┗━━┐4 │ 日本文理(北信越・新潟)───────┘1 │ │ 千葉経大付 000 020 101 = 4 14日┏━━┘5 報徳学園 100 530 00× = 9 報徳学園(近畿・兵庫)━━━━━━━┓10┃ 13日┗━━┛9 ▽決 勝 仙台育英(東北・宮城)───────┘2 高 知 222 100 102 = 10 報徳学園 100 012 100 = 5 (高知は初優勝)
| 地 区 | 選抜枠 | 優 勝 (神宮大会出場) | 準優勝 | ベスト4 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1校 | 旭川南 | 駒大岩見沢 | 北海道栄、北 照 |
| 東 北 | 2校 | 仙台育英(宮城) | 聖光学院(福島) | 八戸工大一(青森)、東 北(宮城) |
| 関 東 | 6校 | 千葉経大付(千葉) | 佐野日大(栃木) | 日大藤沢(神奈川)、桐生一(群馬) |
| 東 京 | 帝 京 | 桜美林 | 八王子、修 徳 | |
| 北信越 | 2校 | 日本文理(新潟) | 創造学園大付(長野) | 星 稜(石川)、福井工大福井(福井) |
| 東 海 | 2校 | 常葉菊川(静岡) | 中 京(岐阜) | 大垣日大(岐阜)、海 星(三重) |
| 近 畿 | 6校 | 報徳学園(兵庫) | 大阪桐蔭(大阪) | 北大津(滋賀)、市 川(兵庫) |
| 中 国 | 5校 | 広 陵(広島) | 関 西(岡山) | 宇部商(山口)、華 陵(山口) |
| 四 国 | 高 知(高知) | 今治西(愛媛) | 室 戸(高知)、徳島商(徳島) | |
| 九 州 | 4校 | 熊本工(熊本) | 大牟田(福岡) | 小 城(佐賀)、鹿児島商(鹿児島) |
| 神宮大会 | - | 高 知(高知) | 報徳学園(兵庫) | 常葉菊川(静岡)、千葉経大付(千葉) |
※各地区の準々決勝以降の試合結果は以下の通り
〜北海道大会〜
| 試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 旭川南 | 4-3 | 釧路江南 | |
| 北海道栄 | 8-3 | 北海学園札幌 | ||
| 北 照 | 14-3 | 虻 田 | 6回コールド | |
| 駒大岩見沢 | 7-0 | 恵庭北 | 8回コールド | |
| 準決勝 | 旭川南 | 3-0 | 北海道栄 | |
| 駒大岩見沢 | 4-2 | 北 照 | ||
| 決 勝 | 駒大岩見沢 001 000 000 = 1 | |||
〜東北大会〜
| 試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 仙台育英(宮城) | 2-1 | 秋田中央(秋田) | |
| 八戸工大一(青森) | 10-5 | 日大東北(福島) | ||
| 東 北(宮城) | 5-0 | 光 南(福島) | ||
| 聖光学院(福島) | 6-3 | 盛岡大付(岩手) | ||
| 準決勝 | 仙台育英(宮城) | 5-0 | 八戸工大一(青森) | |
| 聖光学院(福島) | 4-0 | 東 北(宮城) | ||
| 決 勝 | 聖光学院 002 000 000 0x = 2 | |||
〜関東大会〜
| 試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 佐野日大(栃木) | 4-3 | 成 田(千葉) | 延長11回 |
| 桐生一(群馬) | 4-3 | 都 留(山梨) | ||
| 日大藤沢(神奈川) | 6-1 | 富士学苑(山梨) | ||
| 千葉経大付(千葉) | 13-4 | 明秀日立(茨城) | 7回コールド | |
| 準決勝 | 佐野日大(栃木) | 5-4 | 桐生一(群馬) | |
| 千葉経大付(千葉) | 4-1 | 日大藤沢(神奈川) | ||
| 決 勝 | 千葉経大付 300 020 004 = 9 | |||
〜東京大会〜
| 試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 帝 京 | 5-0 | 創 価 | |
| 八王子 | 8-6 | 国学院久我山 | ||
| 桜美林 | 5-3 | 明 星 | ||
| 修 徳 | 5-2 | 府中工 | ||
| 準決勝 | 帝 京 | 11-1 | 八王子 | 7回コールド |
| 桜美林 | 5-0 | 修 徳 | ||
| 決 勝 | 帝 京 000 230 100 = 6 | |||
〜北信越大会〜
| 試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 福井工大福井(福井) | 9-5 | 北 越(新潟) | |
| 創造学園大付(長野) | 4-2 | 福井商(福井) | ||
| 日本文理(新潟) | 6-2 | 富山商(富山) | ||
| 星 稜(石川) | 7-3 | 長野日大(長野) | ||
| 準決勝 | 創造学園大付(長野) | 4-1 | 福井工大福井(福井) | |
| 日本文理(新潟) | 12x-9 | 星 稜(石川) | 9回サヨナラ | |
| 決 勝 | 創造学園大付 020 000 000 = 2 | |||
〜東海大会〜
| 試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 中 京(岐阜) | 7-6 | 中京大中京(愛知) | |
| 海 星(三重) | 3x-2 | 愛工大名電(愛知) | 9回逆転サヨナラ | |
| 大垣日大(岐阜) | 6-1 | 浜松工(静岡) | ||
| 常葉菊川(静岡) | 7-2 | 東 邦(愛知) | ||
| 準決勝 | 中 京(岐阜) | 7-0 | 海 星(三重) | |
| 常葉菊川(静岡) | 4-0 | 大垣日大(岐阜) | ||
| 決 勝 | 中 京 000 000 000 = 0 | |||
〜近畿大会〜
| 試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 北大津(滋賀) | 7-6 | 東洋大姫路(兵庫) | |
| 報徳学園(兵庫) | 5-0 | 北 陽(大阪) | ||
| 市 川(兵庫) | 10-3 | 智弁和歌山(和歌山) | 7回コールド | |
| 大阪桐蔭(大阪) | 13-6 | 近 江(滋賀) | 8回コールド | |
| 準決勝 | 報徳学園(兵庫) | 7-0 | 北大津(滋賀) | |
| 大阪桐蔭(大阪) | 9-5 | 市 川(兵庫) | ||
| 決 勝 | 大阪桐蔭 000 000 100 = 1 | |||
〜中国大会〜
| 試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 宇部商(山口) | 4-3 | 柳井商(山口) | |
| 広 陵(広島) | 4-2 | 盈 進(広島) | ||
| 関 西(岡山) | 9-2 | 崇 徳(広島) | 7回コールド | |
| 華 陵(山口) | 7-1 | 西 京(山口) | ||
| 準決勝 | 広 陵(広島) | 4-2 | 宇部商(山口) | |
| 関 西(岡山) | 6x-5 | 華 陵(山口) | 延長12回サヨナラ | |
| 決 勝 | 広 陵 200 600 040 = 12 | |||
〜四国大会〜
| 試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 高 知(高知) | 9-2 | 丸亀城西(香川) | 7回コールド |
| 室 戸(高知) | 5-4 | 高松一(香川) | ||
| 徳島商(徳島) | 3-1 | 川之江(愛媛) | ||
| 今治西(愛媛) | 6-2 | 香川西(香川) | ||
| 準決勝 | 高 知(高知) | 7-0 | 室 戸(高知) | 8回コールド |
| 今治西(愛媛) | 13-0 | 徳島商(徳島) | 7回コールド | |
| 決 勝 | 高 知 200 000 000 = 2 | |||
〜九州大会〜
| 試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 熊本工(熊本) | 7-1 | 自由ヶ丘(福岡) | |
| 小 城(佐賀) | 6x-5 | 福岡工大城東(福岡) | 延長14回サヨナラ | |
| 大牟田(福岡) | 10-2 | 八重山商工(沖縄) | 8回コールド | |
| 鹿児島商(鹿児島) | 7-0 | 都城泉ヶ丘(宮崎) | 7回コールド | |
| 準決勝 | 熊本工(熊本) | 8-5 | 小 城(佐賀) | |
| 大牟田(福岡) | 5-2 | 鹿児島商(鹿児島) | ||
| 決 勝 | 大牟田 000 000 000 = 0 | |||