天 理(近畿・奈良)━━━━━━━┓9 ▽1回戦 17日┗━━┓4 西 条 2−0 倉敷工 中京大中京(東海・愛知)───────┘1 ┃ 鵡 川 11−6 日本文理 18日┗━━┐6 清 峰(九州・長崎)───────┐8 │ │ ▽2回戦 17日┏━━┘3 │ 慶 応 4−2 光星学院 倉敷工(中国・岡山)────┐0 ┃12 │ 天 理 9−1 中京大中京(7回コールド) 15日┏━━┛ │ 西 条 12−8 清 峰 西 条(四国・愛媛)━━━━┛2 │ 鵡 川 6−3 国士舘 19日┏━ 鵡 川(北海道)━━━━┓11 ┃ ▽準決勝 15日┗━━┓ ┃ 西 条 000 300 000 000x = 3 日本文理(北信越・新潟)────┘6 ┃6 ┃ 天 理 001 000 002 001x = 4 17日┗━━┐0 ┃ (延長12回サヨナラ) 国士舘(東京)───────┘3 │ ┃ 18日┏━━┛8 鵡 川 000 000 000 = 0 慶 応(関東・神奈川)━━━━━━━┓4 ┃ 慶 応 011 030 10× = 6 16日┗━━┛6 光星学院(東北・青森)───────┘2 ▽決 勝 慶 応 310 020 020 = 8 天 理 022 001 100 = 6 (慶応は初優勝)
地 区 | 選抜枠 | 優 勝 (神宮大会出場) | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1校 | 鵡 川 | 北海学園札幌 | 駒大岩見沢、函館大有斗 |
東 北 | 2校 | 光星学院(青森) | 一関学院(岩手) | 花巻東(岩手)、利 府(宮城) |
関 東 | 6校 | 慶 応(神奈川) | 習志野(千葉) | 前橋商(群馬)、高崎商(群馬) |
東 京 | 国士舘 | 早稲田実 | 帝 京、明大中野 | |
北信越 | 2校 | 日本文理(新潟) | 富山商(富山) | 福井工大福井(福井)、新潟商(新潟) |
東 海 | 2校 | 中京大中京(愛知) | 掛川西(静岡) | 静清工(静岡)、享 栄(愛知) |
近 畿 | 6校 | 天 理(奈良) | PL学園(大阪) | 金光大阪(大阪)、福知山成美(京都) |
中 国 | 5校 | 倉敷工(岡山) | 南陽工(山口) | 鳥取城北(鳥取)、開 星(島根) |
四 国 | 西 条(愛媛) | 今治西(愛媛) | 高松商(香川)、尽誠学園(香川) | |
九 州 | 4校 | 清 峰(長崎) | 神村学園(鹿児島) | 明 豊(大分)、興 南(沖縄) |
神宮大会 | - | 慶 応(神奈川) | 天 理(奈良) | 鵡 川(北海道)、西 条(愛媛) |
※各地区の準々決勝以降の試合結果は以下の通り
〜北海道大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 北海学園札幌 | 2-0 | 北 照 | |
函館大有斗 | 8-0 | 東海大四 | 7回コールド | |
駒大岩見沢 | 1x-0 | 北見柏陽 | 9回サヨナラ | |
鵡 川 | 5-3 | 旭川実 | 延長11回 | |
準決勝 | 北海学園札幌 | 3x-2 | 函館大有斗 | 延長11回サヨナラ |
鵡 川 | 14-6 | 駒大岩見沢 | 7回コールド | |
決 勝 | 鵡 川 200 100 000 = 3 |
〜東北大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 花巻東(岩手) | 4x-3 | 東 陵(宮城) | 延長11回サヨナラ |
光星学院(青森) | 3-1 | 聖光学院(福島) | 延長10回 | |
一関学院(岩手) | 7-5 | 青森山田(青森) | ||
利 府(宮城) | 3-2 | 酒田南(山形) | 延長11回 | |
準決勝 | 光星学院(青森) | 6-3 | 花巻東(岩手) | |
一関学院(岩手) | 3x-2 | 利 府(宮城) | 延長14回サヨナラ | |
決 勝 | 光星学院 003 012 100 = 7 |
〜関東大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 習志野(千葉) | 8x-7 | 下妻二(茨城) | 延長11回逆転サヨナラ |
高崎商(群馬) | 6-1 | 川口青陵(埼玉) | ||
前橋商(群馬) | 8-0 | 水戸桜ノ牧(茨城) | 7回コールド | |
慶 応(神奈川) | 7-3 | 木更津総合(千葉) | ||
準決勝 | 習志野(千葉) | 2-1 | 高崎商(群馬) | |
慶 応(神奈川) | 8-4 | 前橋商(群馬) | ||
決 勝 | 慶 応 021 001 500 = 9 |
〜東京大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 国士舘 | 10-3 | 足立新田 | 8回コールド |
帝 京 | 13-7 | 駿台学園 | ||
早稲田実 | 5x-4 | 東 京 | 延長12回サヨナラ | |
明大中野 | 6-3 | 駒大高 | ||
準決勝 | 国士舘 | 7-5 | 帝 京 | |
早稲田実 | 12-0 | 明大中野 | 5回コールド | |
決 勝 | 早稲田実 010 000 000 = 1 |
〜北信越大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 新潟商(新潟) | 5-3 | 敦賀気比(福井) | |
富山商(富山) | 5-4 | 佐久長聖(長野) | 延長11回 | |
日本文理(新潟) | 6-1 | 遊学館(石川) | ||
福井工大福井(福井) | 10-0 | 長野日大(長野) | 6回コールド | |
準決勝 | 富山商(富山) | 2-1 | 新潟商(新潟) | |
日本文理(新潟) | 10-7 | 福井工大福井(福井) | ||
決 勝 | 富山商 003 310 000 = 7 |
〜東海大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 静清工(静岡) | 4-3 | 東 邦(愛知) | |
中京大中京(愛知) | 2-1 | 三 重(三重) | 延長10回 | |
掛川西(静岡) | 2x-1 | 大垣日大(岐阜) | 9回逆転サヨナラ | |
享 栄(愛知) | 4-3 | 大垣商(岐阜) | ||
準決勝 | 中京大中京(愛知) | 8-2 | 静清工(静岡) | |
掛川西(静岡) | 4-0 | 享 栄(愛知) | ||
決 勝 | 掛川西 100 001 000 = 2 |
〜近畿大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | PL学園(大阪) | 7-0 | 報徳学園(兵庫) | 7回コールド |
福知山成美(京都) | 2-0 | 東洋大姫路(兵庫) | ||
金光大阪(大阪) | 3x-2 | 大阪桐蔭(大阪) | 9回サヨナラ | |
天 理(奈良) | 7-4 | 箕 島(和歌山) | ||
準決勝 | PL学園(大阪) | 3-2 | 福知山成美(京都) | |
天 理(奈良) | 7-6 | 金光大阪(大阪) | ||
決 勝 | PL学園 000 000 000 00x = 0 |
〜中国大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 倉敷工(岡山) | 12-5 | 作 陽(岡山) | 7回コールド |
鳥取城北(鳥取) | 11-1 | 邇 摩(島根) | 8回コールド | |
開 星(島根) | 7-0 | 広島新庄(広島) | 7回コールド | |
南陽工(山口) | 2-1 | 岩 国(山口) | ||
準決勝 | 倉敷工(岡山) | 2x-1 | 鳥取城北(鳥取) | 延長12回サヨナラ |
南陽工(山口) | 4-1 | 開 星(島根) | ||
決 勝 | 南陽工 000 100 000 = 1 |
〜四国大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 今治西(愛媛) | 7-3 | 高 知(高知) | |
尽誠学園(香川) | 10-3 | 鳴門工(徳島) | 8回コールド | |
高松商(香川) | 2-1 | 明徳義塾(高知) | ||
西 条(愛媛) | 6-0 | 丸 亀(香川) | ||
準決勝 | 今治西(愛媛) | 5-2 | 尽誠学園(香川) | |
西 条(愛媛) | 9-0 | 高松商(香川) | 7回コールド | |
決 勝 | 今治西 100 000 000 = 1 |
〜九州大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 明 豊(大分) | 5-1 | 秀岳館(熊本) | |
清 峰(長崎) | 2x-1 | 福岡大大濠(福岡) | 延長10回サヨナラ | |
興 南(沖縄) | 2-0 | 波佐見(長崎) | ||
神村学園(鹿児島) | 6-5 | 九州国際大付(福岡) | ||
準決勝 | 清 峰(長崎) | 6-2 | 明 豊(大分) | |
神村学園(鹿児島) | 5-4 | 興 南(沖縄) | ||
決 勝 | 神村学園 000 000 000 = 0 |