創志学園(中国・岡山)───────┐1 ▽1回戦 14日┏━━┓8 東 邦 4−2 秀岳館 敦賀気比(北信越・福井)━━━━━━━┛5 ┃ 札幌一 7−4 関東一 16日┗━━┐3 青森山田(東北・青森)━━━━━━━┓4 │ │ ▽2回戦 15日┗━━┘5 │ 敦賀気比 5−1 創志学園 東 邦(東海・愛知)━━━━┓4 │3 │ 大阪桐蔭 5−2 木更津総合 13日┗━━┘ │ 青森山田 4−3 東 邦 秀岳館(九州・熊本)────┘2 │ 高松商 7−2 札幌一 17日┏━ 関東一(東京)────┐4 ┃ ▽準決勝 13日┏━━┐ ┃ 敦賀気比 001 032 002 = 8 札幌一(北海道)━━━━┛7 │2 ┃ 青森山田 002 000 021 = 5 15日┏━━┓7 ┃ 高松商(四国・香川)━━━━━━━┛7 ┃ ┃ 高松商 011 120 200 = 7 16日┗━━┛8 大阪桐蔭 010 000 230 = 6 木更津総合(関東・千葉)───────┐2 │ 14日┏━━┘6 ▽決 勝 大阪桐蔭(近畿・大阪)━━━━━━━┛5 高松商 000 000 053 = 8 敦賀気比 000 020 100 = 3 ・延長10回より、無死一、二塁からのタイブレーク制 (高松商は初優勝) (決勝は除く)
地 区 | 選抜枠 | 優 勝 (神宮大会出場) | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1校 | 札幌一 | 北海道栄 | 駒大苫小牧、札幌清田 |
東 北 | 2校 | 青森山田(青森) | 八戸学院光星(青森) | 盛岡大付(岩手)、一関学院(岩手) |
関 東 | 6校 | 木更津総合(千葉) | 常総学院(茨城) | 東海大甲府(山梨)、桐生一(群馬) |
東 京 | 関東一 | 二松学舎大付 | 帝 京、東海大高輪台 | |
北信越 | 2校 | 敦賀気比(福井) | 福井工大福井(福井) | 佐久長聖(長野)、長野商(長野) |
東 海 | 2校 | 東 邦(愛知) | いなべ総合学園(三重) | 三 重(三重)、海 星(三重) |
近 畿 | 6校 | 大阪桐蔭(大阪) | 滋賀学園(滋賀) | 明石商(兵庫)、龍谷大平安(京都) |
中 国 | 5校 | 創志学園(岡山) | 南陽工(山口) | 開 星(島根)、如水館(広島) |
四 国 | 高松商(香川) | 明徳義塾(高知) | 済 美(愛媛)、土 佐(高知) | |
九 州 | 4校 | 秀岳館(熊本) | 海 星(長崎) | 日南学園(宮崎)、鹿児島実(鹿児島) |
神宮大会 | - | 高松商(香川) | 敦賀気比(福井) | 大阪桐蔭(大阪)、青森山田(青森) |
※各地区の準々決勝以降の試合結果は以下の通り
〜北海道大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 北海道栄 | 6-5 | 白樺学園 | |
札幌清田 | 3-2 | 函館工 | ||
札幌一 | 6-4 | 北 照 | ||
駒大苫小牧 | 2-1 | 札幌日大 | 延長10回 | |
準決勝 | 北海道栄 | 7-2 | 札幌清田 | |
札幌一 | 1-0 | 駒大苫小牧 | ||
決 勝 | 北海道栄 100 000 000 = 1 |
〜東北大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 青森山田(青森) | 4-3 | 仙台育英(宮城) | |
盛岡大付(岩手) | 9-1 | 学法石川(福島) | 7回コールド | |
一関学院(岩手) | 3-1 | 東 北(宮城) | ||
八戸学院光星(青森) | 5-0 | 東 陵(宮城) | ||
準決勝 | 青森山田(青森) | 5-1 | 盛岡大付(岩手) | |
八戸学院光星(青森) | 8-0 | 一関学院(岩手) | 7回コールド | |
決 勝 | 八戸学院光星 000 000 000 = 0 |
〜関東大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 木更津総合(千葉) | 2-1 | 花咲徳栄(埼玉) | |
東海大甲府(山梨) | 7-0 | 霞ヶ浦(茨城) | 8回コールド | |
常総学院(茨城) | 2-1 | 日本航空(山梨) | ||
桐生一(群馬) | 6-1 | 浦和学院(埼玉) | ||
準決勝 | 木更津総合(千葉) | 2-0 | 東海大甲府(山梨) | |
常総学院(茨城) | 4-0 | 桐生一(群馬) | ||
決 勝 | 常総学院 100 003 002 100 0x = 7 |
〜東京大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 東海大高輪台 | 10-7 | 佼成学園 | |
二松学舎大付 | 10-1 | 城 東 | 7回コールド | |
帝 京 | 9-2 | 東亜学園 | 7回コールド | |
関東一 | 14-4 | 修 徳 | 6回コールド | |
準決勝 | 二松学舎大付 | 10-1 | 東海大高輪台 | 7回コールド |
関東一 | 8-1 | 帝 京 | 7回コールド | |
決 勝 | 関東一 000 000 022 = 4 |
〜北信越大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 福井工大福井(福井) | 6-4 | 高岡商(富山) | |
長野商(長野) | 7-4 | 福井商(福井) | ||
敦賀気比(福井) | 8-1 | 富山商(富山) | 7回コールド | |
佐久長聖(長野) | 2-1 | 日本文理(新潟) | 延長11回 | |
準決勝 | 福井工大福井(福井) | 11-6 | 長野商(長野) | |
敦賀気比(福井) | 7-3 | 佐久長聖(長野) | ||
決 勝 | 福井工大福井 010 000 000 = 1 |
〜東海大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 海 星(三重) | 5-4 | 県岐阜商(岐阜) | |
いなべ総合学園(三重) | 7-3 | 大垣日大(岐阜) | ||
三 重(三重) | 9-2 | 掛川西(静岡) | 8回コールド | |
東 邦(愛知) | 8-0 | 中 京(岐阜) | 7回コールド | |
準決勝 | いなべ総合学園(三重) | 2-1 | 海 星(三重) | |
東 邦(愛知) | 3-1 | 三 重(三重) | ||
決 勝 | いなべ総合学園 600 000 300 0x = 9 |
〜近畿大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 滋賀学園(滋賀) | 1-0 | 報徳学園(兵庫) | 延長14回 |
龍谷大平安(京都) | 7-0 | 阪南大高(大阪) | 8回コールド | |
大阪桐蔭(大阪) | 9-4 | 智弁学園(奈良) | ||
明石商(兵庫) | 7-0 | 市和歌山(和歌山) | 7回コールド | |
準決勝 | 滋賀学園(滋賀) | 8-1 | 龍谷大平安(京都) | 7回コールド |
大阪桐蔭(大阪) | 5-3 | 明石商(兵庫) | ||
決 勝 | 大阪桐蔭 000 010 002 = 3 |
〜中国大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 如水館(広島) | 4-3 | 倉敷工(岡山) | |
南陽工(山口) | 5-3 | 早 鞆(山口) | ||
創志学園(岡山) | 6-1 | 金光学園(岡山) | ||
開 星(島根) | 5x-4 | 出 雲(島根) | 9回逆転サヨナラ | |
準決勝 | 南陽工(山口) | 6-3 | 如水館(広島) | |
創志学園(岡山) | 5-0 | 開 星(島根) | ||
決 勝 | 創志学園 101 050 311 = 12 |
〜四国大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 土 佐(高知) | 4-3 | 小豆島(香川) | |
明徳義塾(高知) | 5-4 | 新 田(愛媛) | ||
高松商(香川) | 9-7 | 今治西(愛媛) | ||
済 美(愛媛) | 3-0 | 鳴 門(徳島) | ||
準決勝 | 明徳義塾(高知) | 4x-3 | 土 佐(高知) | 延長10回サヨナラ |
高松商(香川) | 6-5 | 済 美(愛媛) | ||
決 勝 | 高松商 011 030 100 = 6 |
〜九州大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 日南学園(宮崎) | 4-3 | 樟 南(鹿児島) | |
秀岳館(熊本) | 8-1 | 八重山(沖縄) | ||
鹿児島実(鹿児島) | 13-1 | 九産大九産(福岡) | 6回コールド | |
海 星(長崎) | 10-2 | 臼 杵(大分) | 7回コールド | |
準決勝 | 秀岳館(熊本) | 6-1 | 日南学園(宮崎) | |
海 星(長崎) | 6-5 | 鹿児島実(鹿児島) | ||
決 勝 | 秀岳館 001 400 242 = 13 |