大阪桐蔭(近畿・大阪)━━━━━━━┓4 ▽1回戦 11日┗━━┐4 創成館 5−1 おかやま山陽 駒大苫小牧(北海道)───────┘2 │ 日本航空石川 7−6 日大三(延長10回サヨナラ) 13日┏━━┐0 聖光学院(東北・福島)───────┐4 ┃ │ ▽2回戦 12日┏━━┛7 │ 大阪桐蔭 4−2 駒大苫小牧 おかやま山陽(中国・岡山)────┐1 ┃6 │ 明徳義塾 5−3 中央学院 10日┏━━┛ │ 創成館 6−4 聖光学院 創成館(九州・長崎)━━━━┛5 │ 静 岡 6−4 日本航空石川 14日┏━ 日本航空石川(北信越・石川)━━━━┓7 ┃ ▽準決勝 10日┗━━┐ ┃ 創成館 004 020 001 = 7 日大三(東京)────┘6 │4 ┃ 大阪桐蔭 012 000 001 = 4 12日┏━━┐3 ┃ 静 岡(東海・静岡)━━━━━━━┛6 │ ┃ 明徳義塾 010 000 040 = 5 13日┏━━┛4 静 岡 100 101 000 = 3 明徳義塾(四国・高知)━━━━━━━┓5 ┃ 11日┗━━┛5 ▽決 勝 中央学院(関東・千葉)───────┘3 明徳義塾 101 000 200 = 4 創成館 000 000 000 = 0 ・延長10回より、無死一、二塁からのタイブレーク制 (明徳義塾は36年ぶり2回目の優勝) (決勝は除く)
地 区 | 選抜枠 | 優 勝 (神宮大会出場) | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1校 | 駒大苫小牧 | 旭川実 | 札幌日大、北海道栄 |
東 北 | 3校 | 聖光学院(福島) | 花巻東(岩手) | 能代松陽(秋田)、日大山形(山形) |
関 東 | 6校 | 中央学院(千葉) | 明秀学園日立(茨城) | 東海大相模(神奈川)、慶 応(神奈川) |
東 京 | 日大三 | 佼成学園 | 日大豊山、国士舘 | |
北信越 | 3校 | 日本航空石川(石川) | 星 稜(石川) | 富山商(富山)、富山国際大付(富山) |
東 海 | 3校 | 静 岡(静岡) | 東 邦(愛知) | 中京学院大中京(岐阜)、三 重(三重) |
近 畿 | 6校 | 大阪桐蔭(大阪) | 智弁和歌山(和歌山) | 近 江(滋賀)、乙 訓(京都) |
中 国 | 3校 | おかやま山陽(岡山) | 下関国際(山口) | 瀬戸内(広島)、尾 道(広島) |
四 国 | 3校 | 明徳義塾(高知) | 英 明(香川) | 松山聖陵(愛媛)、高松商(香川) |
九 州 | 4校 | 創成館(長崎) | 富 島(宮崎) | 延岡学園(宮崎)、東 筑(福岡) |
神宮大会 | - | 明徳義塾(高知) | 創成館(長崎) | 静 岡(静岡)、大阪桐蔭(大阪) |
※各地区の準々決勝以降の試合結果は以下の通り
〜北海道大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 北海道栄 | 8-1 | 函館工 | 7回コールド |
旭川実 | 2-0 | 稚内大谷 | ||
駒大苫小牧 | 5-3 | 立命館慶祥 | ||
札幌日大 | 12-6 | 旭川龍谷 | ||
準決勝 | 旭川実 | 4-3 | 北海道栄 | |
駒大苫小牧 | 7x-6 | 札幌日大 | 延長12回逆転サヨナラ | |
決 勝 | 旭川実 003 200 032 = 10 |
〜東北大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 能代松陽(秋田) | 7-0 | 黒沢尻工(岩手) | 8回コールド |
聖光学院(福島) | 15-0 | 利 府(宮城) | 5回コールド | |
花巻東(岩手) | 4-2 | 由利工(秋田) | ||
日大山形(山形) | 7-0 | 酒田南(山形) | 7回コールド | |
準決勝 | 聖光学院(福島) | 16-2 | 能代松陽(秋田) | |
花巻東(岩手) | 6-4 | 日大山形(山形) | ||
決 勝 | 聖光学院 101 200 011 = 6 |
〜関東大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 慶 応(神奈川) | 3-2 | 国学院栃木(栃木) | |
明秀学園日立(茨城) | 7-5 | 高崎健大高崎(群馬) | ||
中央学院(千葉) | 5-1 | 霞ヶ浦(茨城) | ||
東海大相模(神奈川) | 12-1 | 作新学院(栃木) | 5回コールド | |
準決勝 | 明秀学園日立(茨城) | 7-4 | 慶 応(神奈川) | |
中央学院(千葉) | 3-2 | 東海大相模(神奈川) | 延長10回 | |
決 勝 | 中央学院 010 040 001 = 6 |
〜東京大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 日大三 | 12-5 | 帝 京 | 7回コールド |
日大豊山 | 4-2 | 明 星 | ||
佼成学園 | 8-2 | 東海大高輪台 | ||
国士舘 | 4-1 | 立正大立正 | ||
準決勝 | 日大三 | 12-2 | 日大豊山 | 7回コールド |
佼成学園 | 3-2 | 国士舘 | ||
決 勝 | 日大三 000 300 008 = 11 |
〜北信越大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 富山商(富山) | 6-1 | 坂 井(福井) | |
日本航空石川(石川) | 7-1 | 日本文理(新潟) | ||
星 稜(石川) | 7-5 | 北 越(新潟) | 延長12回 | |
富山国際大付(富山) | 2-0 | 松商学園(長野) | ||
準決勝 | 日本航空石川(石川) | 7-2 | 富山商(富山) | |
星 稜(石川) | 7-0 | 富山国際大付(富山) | 7回コールド | |
決 勝 | 日本航空石川 202 032 010 = 10 |
〜東海大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 中京学院大中京(岐阜) | 8-1 | 常葉大橘(静岡) | 8回コールド |
静 岡(静岡) | 1-0 | いなべ総合学園(三重) | ||
東 邦(愛知) | 10-6 | 常葉大菊川(静岡) | ||
三 重(三重) | 5-0 | 大垣西(岐阜) | ||
準決勝 | 静 岡(静岡) | 7-4 | 中京学院大中京(岐阜) | |
東 邦(愛知) | 10-9 | 三 重(三重) | ||
決 勝 | 静 岡 111 200 010 = 6 |
〜近畿大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 智弁和歌山(和歌山) | 11-4 | 法隆寺国際(奈良) | 7回コールド |
乙 訓(京都) | 9-4 | 智弁学園(奈良) | ||
近 江(滋賀) | 4-3 | 彦根東(滋賀) | ||
大阪桐蔭(大阪) | 10-1 | 近大付(大阪) | 7回コールド | |
準決勝 | 智弁和歌山(和歌山) | 5x-4 | 乙 訓(京都) | 9回逆転サヨナラ |
大阪桐蔭(大阪) | 5-0 | 近 江(滋賀) | ||
決 勝 | 智弁和歌山 000 000 000 = 0 |
〜中国大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 尾 道(広島) | 6-3 | 盈 進(広島) | 延長10回 |
下関国際(山口) | 10-0 | 開 星(島根) | 6回コールド | |
おかやま山陽(岡山) | 7-0 | 高川学園(山口) | ||
瀬戸内(広島) | 10-1 | 鳥取商(鳥取) | ||
準決勝 | 下関国際(山口) | 7-0 | 尾 道(広島) | 8回コールド |
おかやま山陽(岡山) | 7-4 | 瀬戸内(広島) | ||
決 勝 | 下関国際 500 000 600 0x = 11 |
〜四国大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 明徳義塾(高知) | 13-0 | 生光学園(徳島) | 5回コールド |
松山聖陵(愛媛) | 8-6 | 大手前高松(香川) | ||
英 明(香川) | 8-7 | 高 知(高知) | ||
高松商(香川) | 9-5 | 鳴 門(徳島) | ||
準決勝 | 明徳義塾(高知) | 3-1 | 松山聖陵(愛媛) | |
英 明(香川) | 12-2 | 高松商(香川) | 6回コールド | |
決 勝 | 明徳義塾 000 000 002 = 2 |
〜九州大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 創成館(長崎) | 8-3 | 沖縄尚学(沖縄) | |
延岡学園(宮崎) | 10-6 | 明 豊(大分) | ||
富 島(宮崎) | 9-2 | 長崎商(長崎) | 7回コールド | |
東 筑(福岡) | 2-0 | 神村学園(鹿児島) | ||
準決勝 | 創成館(長崎) | 2-0 | 延岡学園(宮崎) | |
富 島(宮崎) | 6-5 | 東 筑(福岡) | ||
決 勝 | 創成館 500 000 020 = 7 |