広 陵(中国・広島)━━━━━━━┓5 ▽1回戦 21日┗━━┓10 花巻東 6−3 国学院久我山 明秀学園日立(関東・茨城)───────┘3 ┃ 九州国際大付 5−1 クラーク記念国際 23日┗━━┐7 高 知(四国・高知)───────┐2 │ │ ▽2回戦 22日┏━━┘9 │ 広 陵 5−3 明秀学園日立 花巻東(東北・岩手)━━━━┓6 ┃6 │ 大阪桐蔭 8−4 敦賀気比 20日┗━━┛ │ 花巻東 6−2 高 知 国学院久我山(東京)────┘3 │ 九州国際大付 2−1 日大三島 25日┏━ クラーク記念国際(北海道)────┐1 ┃ ▽準決勝 20日┏━━┓ ┃ 花巻東 011 001 240 = 9 九州国際大付(九州・福岡)━━━━┛5 ┃2 ┃ 広 陵 051 210 01× = 10 22日┗━━┐2 ┃ 日大三島(東海・静岡)───────┘1 │ ┃ 九州国際大付 011 000 0x = 2 23日┏━━┛11 大阪桐蔭 010 007 1x = 9 大阪桐蔭(近畿・大阪)━━━━━━━┓8 ┃ (7回コールド) 21日┗━━┛9 敦賀気比(北信越・福井)───────┘4 ▽決 勝 大阪桐蔭 004 311 101 = 11 ・延長10回より、無死一、二塁からのタイブレーク制 広 陵 000 051 010 = 7 (大阪桐蔭は初優勝)
地 区 | 選抜枠 | 優 勝 (神宮大会出場) | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1校 | クラーク記念国際 | 旭川実 | 東海大札幌、札幌国際情報 |
東 北 | 2校 | 花巻東(岩手) | 聖光学院(福島) | 八戸工大一(青森)、青森山田(青森) |
関 東 | 6校 | 明秀学園日立(茨城) | 山梨学院(山梨) | 木更津総合(千葉)、浦和学院(埼玉) |
東 京 | 国学院久我山 | 二松学舎大付 | 日大三、関東一 | |
北信越 | 2校 | 敦賀気比(福井) | 星 稜(石川) | 小松大谷(石川)、富山商(富山) |
東 海 | 2校 | 日大三島(静岡) | 聖隷クリストファー (静岡) | 大垣日大(岐阜)、至学館(愛知) |
近 畿 | 6校 | 大阪桐蔭(大阪) | 和歌山東(和歌山) | 天 理(奈良)、金光大阪(大阪) |
中 国 | 5校 | 広 陵(広島) | 広島商(広島) | 岡山学芸館(岡山)、倉敷工(岡山) |
四 国 | 高 知(高知) | 鳴 門(徳島) | 徳島商(徳島)、明徳義塾(高知) | |
九 州 | 4校 | 九州国際大付(福岡) | 大 島(鹿児島) | 長崎日大(長崎)、有田工(佐賀) |
神宮大会 | - | 大阪桐蔭(大阪) | 広 陵(広島) | 九州国際大付(福岡)、花巻東(岩手) |
※各地区の準々決勝以降の試合結果は以下の通り
〜北海道大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 旭川実 | 3-2 | 旭川明成 | |
札幌国際情報 | 18-0 | 士別翔雲 | 6回コールド | |
クラーク記念国際 | 5-1 | 立命館慶祥 | ||
東海大札幌 | 6-1 | 白樺学園 | ||
準決勝 | 旭川実 | 4-3 | 札幌国際情報 | |
クラーク記念国際 | 5-1 | 東海大札幌 | ||
決 勝 | クラーク記念国際 100 001 100 = 3 |
〜東北大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 花巻東(岩手) | 8-2 | 仙台育英(宮城) | |
八戸工大一(青森) | 5-2 | 大館桂桜(秋田) | ||
青森山田(青森) | 4-3 | 山形中央(山形) | ||
聖光学院(福島) | 13-1 | 能代松陽(秋田) | 5回コールド | |
準決勝 | 花巻東(岩手) | 4x-3 | 八戸工大一(青森) | 延長10回サヨナラ |
聖光学院(福島) | 5-2 | 青森山田(青森) | ||
決 勝 | 花巻東 200 020 000 = 4 |
〜関東大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 山梨学院(山梨) | 9-0 | 白鴎大足利(栃木) | 7回コールド |
浦和学院(埼玉) | 5-0 | 桐生一(群馬) | ||
木更津総合(千葉) | 4-1 | 東海大相模(神奈川) | ||
明秀学園日立(茨城) | 11-4 | 高崎健大高崎(群馬) | ||
準決勝 | 山梨学院(山梨) | 9-2 | 浦和学院(埼玉) | 延長10回 |
明秀学園日立(茨城) | 5-2 | 木更津総合(千葉) | ||
決 勝 | 山梨学院 110 130 100 = 7 |
〜東京大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 日大三 | 8x-7 | 東海大菅生 | 9回サヨナラ |
国学院久我山 | 7-4 | 帝 京 | ||
二松学舎大付 | 4-2 | 狛 江 | ||
関東一 | 11-1 | 修 徳 | 5回コールド | |
準決勝 | 二松学舎大付 | 6-1 | 関東一 | |
国学院久我山 | 14-3 | 日大三 | 5回コールド | |
決 勝 | 二松学舎大付 001 100 010x = 3 |
〜北信越大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 富山商(富山) | 4-3 | 東京都市大塩尻(長野) | |
星 稜(石川) | 3-1 | 日本文理(新潟) | ||
敦賀気比(福井) | 10-2 | 北 越(新潟) | 7回コールド | |
小松大谷(石川) | 8-6 | 松商学園(長野) | ||
準決勝 | 星 稜(石川) | 5-4 | 富山商(富山) | |
敦賀気比(福井) | 10-8 | 小松大谷(石川) | ||
決 勝 | 敦賀気比 002 300 001 = 6 |
〜東海大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 大垣日大(岐阜) | 3-2 | 享 栄(愛知) | |
日大三島(静岡) | 5-2 | 津 商(三重) | ||
至学館(愛知) | 4-1 | 三 重(三重) | ||
聖隷クリストファー (静岡) | 4-3 | 中 京(岐阜) | ||
準決勝 | 日大三島(静岡) | 10-5 | 大垣日大(岐阜) | |
聖隷クリストファー (静岡) | 9x-8 | 至学館(愛知) | 9回逆転サヨナラ | |
決 勝 | 聖隷クリストファー 110 010 000 = 3 |
〜近畿大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 天 理(奈良) | 5-1 | 市和歌山(和歌山) | |
大阪桐蔭(大阪) | 5-0 | 東洋大姫路(兵庫) | ||
金光大阪(大阪) | 7-6 | 近 江(滋賀) | ||
和歌山東(和歌山) | 3-2 | 京都国際(京都) | ||
準決勝 | 大阪桐蔭(大阪) | 9-1 | 天 理(奈良) | 7回コールド |
和歌山東(和歌山) | 8-1 | 金光大阪(大阪) | 7回コールド | |
決 勝 | 和歌山東 000 100 000 = 1 |
〜中国大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 広 陵(広島) | 3-0 | 下関国際(山口) | |
岡山学芸館(岡山) | 6-0 | 立正大淞南(島根) | ||
倉敷工(岡山) | 10-2 | 宇部商(山口) | 7回コールド | |
広島商(広島) | 6-2 | 鳥取商(鳥取) | ||
準決勝 | 広 陵(広島) | 7-4 | 岡山学芸館(岡山) | |
広島商(広島) | 9-6 | 倉敷工(岡山) | ||
決 勝 | 広島商 000 000 000 = 0 |
〜四国大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 鳴 門(徳島) | 2-0 | 尽誠学園(香川) | |
明徳義塾(高知) | 8-1 | 阿南光(徳島) | 8回コールド | |
徳島商(徳島) | 5-4 | 新 田(愛媛) | ||
高 知(高知) | 2-1 | 英 明(香川) | ||
準決勝 | 鳴 門(徳島) | 3-2 | 明徳義塾(高知) | 延長11回 |
高 知(高知) | 11-4 | 徳島商(徳島) | 8回コールド | |
決 勝 | 鳴 門 101 000 001 = 3 |
〜九州大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 有田工(佐賀) | 2-0 | 海 星(長崎) | |
大 島(鹿児島) | 3-0 | 興 南(沖縄) | ||
長崎日大(長崎) | 7-1 | 佐賀商(佐賀) | ||
九州国際大付(福岡) | 13-0 | 明 豊(大分) | 5回コールド | |
準決勝 | 大 島(鹿児島) | 11-7 | 有田工(佐賀) | |
九州国際大付(福岡) | 12-2 | 長崎日大(長崎) | 7回コールド | |
決 勝 | 九州国際大付 181 010 001 = 12 |