沖縄尚学(九州・沖縄)───────┐4 ▽1回戦 19日┏━━┐4 大阪桐蔭 9−1 東 邦 仙台育英(東北・宮城)━━━━━━━┛5 │ 英 明 10−7 山梨学院 21日┏━━┓6 クラーク記念国際(北海道)───────┐2 ┃ ┃ ▽2回戦 20日┏━━┛5 ┃ 仙台育英 5−4 沖縄尚学(9回逆転サヨナラ) 大阪桐蔭(近畿・大阪)━━━━┓9 ┃12 ┃ 広 陵 6−2 東海大菅生 18日┗━━┛ ┃ 大阪桐蔭 12−2 クラーク記念国際(6回コールド) 東 邦(東海・愛知)────┘1 ┃ 北 陸 4−3 英 明 24日┗━ 山梨学院(関東・山梨)────┐7 │ ▽準決勝 18日┏━━┐ │ 仙台育英 110 000 002 = 4 英 明(四国・香川)━━━━┛10│3 │ 大阪桐蔭 001 003 01× = 5 20日┏━━┐0 │ 北 陸(北信越・福井)━━━━━━━┛4 │ │ 北 陸 000 000 000 = 0 21日┏━━┘5 広 陵 000 005 00× = 5 広 陵(中国・広島)━━━━━━━┓6 ┃ 19日┗━━┛5 ▽決 勝 東海大菅生(東京)───────┘2 大阪桐蔭 000 051 000 = 6 広 陵 030 200 000 = 5 ・延長10回より、無死一、二塁からのタイブレーク制 (大阪桐蔭は2年連続2回目の優勝)
地 区 | 選抜枠 | 優 勝 (神宮大会出場) | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1校 | クラーク記念国際 | 北 海 | 立命館慶祥、函館大柏稜 |
東 北 | 3校 | 仙台育英(宮城) | 東 北(宮城) | 能代松陽(秋田)、聖光学院(福島) |
関 東 | 7校 | 山梨学院(山梨) | 専大松戸(千葉) | 高崎健大高崎(群馬)、慶 応(神奈川) |
東 京 | 東海大菅生 | 二松学舎大付 | 日大三、帝 京 | |
北信越 | 2校 | 北 陸(福井) | 敦賀気比(福井) | 福井商(福井)、松商学園(長野) |
東 海 | 3校 | 東 邦(愛知) | 常葉大菊川(静岡) | 大垣日大(岐阜)、加藤学園(静岡) |
近 畿 | 6校 | 大阪桐蔭(大阪) | 報徳学園(兵庫) | 龍谷大平安(京都)、智弁和歌山(和歌山) |
中 国 | 6校 | 広 陵(広島) | 光 (山口) | 鳥取城北(鳥取)、高川学園(山口) |
四 国 | 英 明(香川) | 高松商(香川) | 高 知(高知)、鳴 門(徳島) | |
九 州 | 4校 | 沖縄尚学(沖縄) | 長崎日大(長崎) | 海 星(長崎)、大分商(大分) |
神宮大会 | - | 大阪桐蔭(大阪) | 広 陵(広島) | 仙台育英(宮城)、北 陸(福井) |
※各地区の準々決勝以降の試合結果は以下の通り
〜北海道大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 北 海 | 7-0 | 札幌日大 | 7回コールド |
函館大柏稜 | 8-6 | 札幌龍谷学園 | ||
クラーク記念国際 | 3-2 | 北 照 | ||
立命館慶祥 | 7-3 | 白樺学園 | ||
準決勝 | 北 海 | 12-2 | 函館大柏稜 | 6回コールド |
クラーク記念国際 | 7-0 | 立命館慶祥 | 7回コールド | |
決 勝 | クラーク記念国際 000 000 010 2 = 3 |
〜東北大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 東 北(宮城) | 4-2 | 山形中央(山形) | |
聖光学院(福島) | 3x-2 | 由 利(秋田) | 延長11回サヨナラ | |
仙台育英(宮城) | 3-0 | 鶴岡東(山形) | ||
能代松陽(秋田) | 6x-5 | 学法石川(福島) | 延長12回サヨナラ | |
準決勝 | 東 北(宮城) | 6-2 | 聖光学院(福島) | |
仙台育英(宮城) | 2-1 | 能代松陽(秋田) | ||
決 勝 | 仙台育英 020 200 200 = 6 |
〜関東大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 高崎健大高崎(群馬) | 5-2 | 横 浜(神奈川) | |
山梨学院(山梨) | 9-1 | 山村学園(埼玉) | 8回コールド | |
専大松戸(千葉) | 4-3 | 作新学院(栃木) | ||
慶 応(神奈川) | 7-3 | 昌 平(埼玉) | ||
準決勝 | 山梨学院(山梨) | 5-2 | 高崎健大高崎(群馬) | |
専大松戸(千葉) | 5-3 | 慶 応(神奈川) | 延長10回 | |
決 勝 | 山梨学院 011 003 103 = 9 |
〜東京大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 日大三 | 3-2 | 桜美林 | 延長10回 |
東海大菅生 | 2-1 | 国士舘 | 延長12回 | |
二松学舎大付 | 6-2 | 世田谷学園 | ||
帝 京 | 10-0 | 日体大荏原 | 5回コールド | |
準決勝 | 二松学舎大付 | 8-3 | 帝 京 | |
東海大菅生 | 3-2 | 日大三 | ||
決 勝 | 二松学舎大付 100 000 100 = 2 |
〜北信越大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 松商学園(長野) | 7-2 | 氷 見(富山) | |
敦賀気比(福井) | 11-8 | 中 越(新潟) | ||
北 陸(福井) | 5-0 | 日本航空石川(石川) | ||
福井商(福井) | 5-0 | 富山一(富山) | ||
準決勝 | 敦賀気比(福井) | 3-0 | 松商学園(長野) | |
北 陸(福井) | 4-3 | 福井商(福井) | ||
決 勝 | 北 陸 000 000 100 000 1 = 2 |
〜東海大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 大垣日大(岐阜) | 4-2 | 三 重(三重) | |
東 邦(愛知) | 11-1 | 海 星(三重) | 5回コールド | |
常葉大菊川(静岡) | 5-4 | 津 商(三重) | ||
加藤学園(静岡) | 9-2 | 中 京(岐阜) | 7回コールド | |
準決勝 | 東 邦(愛知) | 7-4 | 大垣日大(岐阜) | |
常葉大菊川(静岡) | 2-0 | 加藤学園(静岡) | ||
決 勝 | 東 邦 100 300 111 = 7 |
〜近畿大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 龍谷大平安(京都) | 5-0 | 高田商(奈良) | |
大阪桐蔭(大阪) | 9-4 | 彦根総合(滋賀) | ||
報徳学園(兵庫) | 9-6 | 履正社(大阪) | ||
智弁和歌山(和歌山) | 7-0 | 社 (兵庫) | 7回コールド | |
準決勝 | 大阪桐蔭(大阪) | 5-3 | 龍谷大平安(京都) | |
報徳学園(兵庫) | 9-5 | 智弁和歌山(和歌山) | ||
決 勝 | 報徳学園 000 000 000 = 0 |
〜中国大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 広 陵(広島) | 11-0 | 宇部鴻城(山口) | 5回コールド |
鳥取城北(鳥取) | 4-0 | おかやま山陽(岡山) | ||
光 (山口) | 6-5 | 創志学園(岡山) | ||
高川学園(山口) | 5-1 | 岡山学芸館(岡山) | ||
準決勝 | 広 陵(広島) | 8-6 | 鳥取城北(鳥取) | |
光 (山口) | 2-1 | 高川学園(山口) | ||
決 勝 | 光 000 000 000 = 0 |
〜四国大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 高 知(高知) | 10-4 | 今治西(愛媛) | |
英 明(香川) | 2-0 | 宇和島東(愛媛) | ||
鳴 門(徳島) | 11-4 | 済 美(愛媛) | 8回コールド | |
高松商(香川) | 4-3 | 明徳義塾(高知) | ||
準決勝 | 英 明(香川) | 4-2 | 高 知(高知) | |
高松商(香川) | 4-1 | 鳴 門(徳島) | ||
決 勝 | 英 明 001 001 021 = 5 |
〜九州大会〜
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | 大分商(大分) | 2-1 | 東福岡(福岡) | |
長崎日大(長崎) | 11-4 | 日本ウェルネス沖縄 (沖縄) | 7回コールド | |
海 星(長崎) | 3-2 | 西日本短大付(福岡) | ||
沖縄尚学(沖縄) | 3x-2 | 明 豊(大分) | 9回サヨナラ | |
準決勝 | 長崎日大(長崎) | 4-1 | 大分商(大分) | |
沖縄尚学(沖縄) | 7x-6 | 海 星(長崎) | 9回逆転サヨナラ | |
決 勝 | 沖縄尚学 000 300 302 = 8 |