★2種目以上で最高成績がベスト4以上
校 名 | 野 球 | サッカー | ラグビー | 旧校名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
センバツ | 選手権 | 選手権 | (総 体) | 選 抜 | 花 園 | ||
青森山田(青森) | - | ベスト4 | 優 勝 | 優 勝 | - | - | |
秋田商(秋田) | ベスト4 | - | 優 勝 | 優 勝 | - | - | |
秋 田(秋田) | - | 準優勝 | - | - | - | ベスト4 | 秋田中 |
金足農(秋田) | - | 準優勝 | - | - | - | ベスト4 | |
仙台育英(宮城) | 準優勝 | 優 勝 | ベスト4 | - | 優 勝 | ベスト4 | |
水戸商(茨城) | 準優勝 | - | ベスト4 | 優 勝 | - | - | 茨城商 |
国学院栃木(栃木) | ベスト4 | - | - | - | ベスト4 | 準優勝 | |
宇都宮工(栃木) | - | 準優勝 | ベスト4 | ベスト4 | - | - | |
文星芸大付(栃木) | ベスト4 | - | 準優勝 | ベスト4 | - | - | 宇都宮学園 |
佐野日大(栃木) | ベスト4 | - | ベスト4 | - | - | - | |
前橋育英(群馬) | - | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | - | - | |
市浦和(埼玉) | - | ベスト4 | 優 勝 | 優 勝 | - | - | 浦和市立 |
習志野(千葉) | 準優勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | - | - | |
流経大柏(千葉) | - | - | 優 勝 | 優 勝 | ベスト4 | ベスト4 | |
市船橋(千葉) | - | ベスト4 | 優 勝 | 優 勝 | - | - | |
帝 京(東京) | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | - | - | |
国学院久我山(東京) | ベスト4 | - | 準優勝 | 準優勝 | ベスト4 | 優 勝 | |
早稲田実(東京) | 優 勝 | 優 勝 | - | - | - | 準優勝 | |
関東一(東京) | 準優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト4 | - | - | |
本 郷(東京) | - | - | ベスト4 | - | - | 準優勝 | |
堀 越(東京) | 準優勝 | - | ベスト4 | - | - | - | |
筑波大付(東京) | - | ベスト4 | ベスト4 | - | - | - | 東高師付中、教大付 |
桐蔭学園(神奈川) | ベスト4 | 優 勝 | ベスト4 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | |
慶 応(神奈川) | - | 優 勝 | - | - | - | 優 勝 | 慶応普通部、慶応商工 慶応二(東京) |
湘 南(神奈川) | - | 優 勝 | ベスト4 | - | - | - | 湘南中 |
日大藤沢(神奈川) | ベスト4 | - | ベスト4 | 準優勝 | - | - | |
山梨学院(山梨) | 優 勝 | - | 優 勝 | 優 勝 | - | - | 山梨学院大付 |
星 稜(石川) | ベスト4 | 準優勝 | 優 勝 | 準優勝 | - | - | 金沢経大星稜 |
東海大静岡翔洋(静岡) | ベスト4 | - | 優 勝 | 準優勝 | - | - | 東海大一、東海大工 東海大翔洋 |
近 江(滋賀) | 準優勝 | 準優勝 | 準優勝 | - | - | - | |
西 京(京都) | 優 勝 | 準優勝 | - | - | - | 優 勝 | 京都一商、西京商 |
京都工学院(京都) | ベスト4 | - | - | - | 優 勝 | 優 勝 | 伏見、伏見工、洛陽 |
山 城(京都) | - | - | 優 勝 | ベスト4 | - | ベスト4 | 京都三中 |
京都成章(京都) | - | 準優勝 | - | - | 準優勝 | 準優勝 | |
京都先端科学大付(京都) | 準優勝 | 準優勝 | ベスト4 | 準優勝 | - | - | 京都商、京都学園 |
立命館(京都) | - | ベスト4 | - | - | - | 準優勝 | 立命館中 |
大阪桐蔭(大阪) | 優 勝 | 優 勝 | - | ベスト4 | 優 勝 | 優 勝 | |
北 野(大阪) | 優 勝 | - | - | - | - | 優 勝 | 北野中 |
明 星(大阪) | - | 優 勝 | 優 勝 | ベスト4 | - | - | 明星商、明星中 |
関大北陽(大阪) | 準優勝 | - | 優 勝 | 優 勝 | - | - | 北陽 |
大体大浪商(大阪) | 優 勝 | 優 勝 | - | - | - | ベスト4 | 浪華商、浪商 |
東海大大阪仰星(大阪) | - | - | ベスト4 | - | 優 勝 | 優 勝 | 東海大仰星 |
興 国(大阪) | - | 優 勝 | - | - | - | ベスト4 | 興国商 |
近大付(大阪) | 優 勝 | - | - | - | - | ベスト4 | |
市 岡(大阪) | ベスト4 | 準優勝 | ベスト4 | - | - | - | 市岡中 |
関大一(大阪) | 準優勝 | - | ベスト4 | - | - | - | 関西甲種商 |
神 戸(兵庫) | - | 優 勝 | 優 勝 | - | - | 準優勝 | 神戸一中 |
報徳学園(兵庫) | 優 勝 | 優 勝 | - | - | 優 勝 | 準優勝 | |
関西学院(兵庫) | 優 勝 | 優 勝 | ベスト4 | - | - | ベスト4 | 関西学院中 |
県尼崎(兵庫) | ベスト4 | - | 準優勝 | - | - | ベスト4 | 尼崎中 |
県神戸商(兵庫) | - | 準優勝 | ベスト4 | - | - | - | 神戸商 |
天 理(奈良) | 優 勝 | 優 勝 | - | - | 優 勝 | 優 勝 | 天理中 |
崇 徳(広島) | 優 勝 | - | - | - | - | ベスト4 | 崇徳中 |
山 陽(広島) | - | ベスト4 | 優 勝 | - | - | - | |
石見智翠館(島根) | - | ベスト4 | - | - | 準優勝 | ベスト4 | 江の川 |
山 口(山口) | - | - | ベスト4 | ベスト4 | - | ベスト4 | 山口中、山口東 |
徳島商(徳島) | 優 勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト4 | - | - | 城東 |
新 田(愛媛) | 準優勝 | - | - | - | - | ベスト4 | |
東福岡(福岡) | - | - | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | 優 勝 | |
福岡工(福岡) | ベスト4 | - | - | - | - | ベスト4 | |
海 星(長崎) | - | ベスト4 | ベスト4 | - | - | - | 海星中 |
熊本工(熊本) | ベスト4 | 準優勝 | ベスト4 | - | - | ベスト4 | |
高 鍋(宮崎) | - | ベスト4 | - | - | - | ベスト4 | |
都 城(宮崎) | ベスト4 | - | - | - | - | ベスト4 | |
鹿児島実(鹿児島) | 優 勝 | ベスト4 | 優 勝 | 準優勝 | - | - | |
神村学園(鹿児島) | 準優勝 | ベスト4 | ベスト4 | 準優勝 | - | - | |
台北一中(台湾) | - | ベスト4 | - | - | - | 優 勝 | (旧制時代) |
★同一年度に3種目とも全国大会に出場
校 名 | 年 度 | 全国大会成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
野 球 | サッカー 選手権 | ラグビー | ||||
センバツ | 選手権 | 選 抜 | 花 園 | |||
北 海(北海道) | 昭和36年 | 2回戦進出 | - | 初戦敗退 | - | 初戦敗退 |
日大山形(山形) | 昭和63年 | - | 初戦敗退 | 2回戦進出 | - | 2回戦進出 |
仙台育英(宮城) | 平成6年 | - | ベスト8 | 初戦敗退 | - | 初戦敗退 |
仙台育英(宮城) | 平成8年 | - | 3回戦進出 | 初戦敗退 | - | 初戦敗退 |
仙台育英(宮城) | 平成9年 | - | 2回戦進出 | 初戦敗退 | - | 3回戦進出 |
仙台育英(宮城) | 平成11年 | - | 2回戦進出 | 2回戦進出 | - | 初戦敗退 |
仙台育英(宮城) | 平成24年 | - | 3回戦進出 | 2回戦進出 | 予選敗退 | 初戦敗退 |
仙台育英(宮城) | 平成29年 | 初戦敗退 | ベスト8 | 2回戦進出 | 予選敗退 | 初戦敗退 |
仙台育英(宮城) | 平成30年 | - | 初戦敗退 | 2回戦進出 | 予選敗退 | 初戦敗退 |
仙台育英(宮城) | 令和元年 | - | ベスト8 | ベスト8 | - | 初戦敗退 |
仙台育英(宮城) | 令和2年 | (大会中止) | - | 3回戦進出 | (大会中止) | 3回戦進出 |
仙台育英(宮城) | 令和3年 | ベスト8 | - | 3回戦進出 | 初戦敗退 | 2回戦進出 |
仙台育英(宮城) | 令和5年 | ベスト8 | 準優勝 | 初戦敗退 | - | 2回戦進出 |
磐 城(福島) | 昭和60年 | - | 初戦敗退 | 3回戦進出 | - | 初戦敗退 |
国学院栃木(栃木) | 平成9年 | 2回戦進出 | - | 3回戦進出 | - | 2回戦進出 |
国学院久我山(東京) | 平成23年 | 初戦敗退 | - | 3回戦進出 | (大会中止) | 3回戦進出 |
国学院久我山(東京) | 令和4年 | ベスト4 | - | 3回戦進出 | 初戦敗退 | 3回戦進出 |
桐蔭学園(神奈川) | 平成15年 | 2回戦進出 | - | 初戦敗退 | 初戦敗退 | 3回戦進出 |
富山一(富山) | 平成25年 | - | ベスト8 | 優 勝 | - | 初戦敗退 |
富山一(富山) | 平成28年 | - | 2回戦進出 | 3回戦進出 | - | 初戦敗退 |
近大付(大阪) | 平成15年 | 初戦敗退 | - | 3回戦進出 | ベスト8 | - |
大阪桐蔭(大阪) | 平成20年 | - | 優 勝 | 2回戦進出 | - | 3回戦進出 |
大阪桐蔭(大阪) | 平成29年 | 優 勝 | 3回戦進出 | 3回戦進出 | ベスト8 | 準優勝 |
報徳学園(兵庫) | 昭和46年 | 初戦敗退 | 2回戦進出 | ベスト8 | - | 初戦敗退 |
天 理(奈良) | 昭和61年 | 2回戦進出 | 優 勝 | 2回戦進出 | - | ベスト4 |
広島工(広島) | 昭和50年 | 2回戦進出 | - | ベスト4 | - | 2回戦進出 |
広島工(広島) | 昭和60年 | - | 初戦敗退 | 3回戦進出 | - | ベスト8 |
広島工(広島) | 昭和61年 | ベスト8 | 3回戦進出 | 初戦敗退 | - | 3回戦進出 |
米子東(鳥取) | 平成8年 | 2回戦進出 | - | 初戦敗退 | - | 初戦敗退 |
東福岡(福岡) | 平成5年 | - | 初戦敗退 | ベスト4 | - | 初戦敗退 |
東福岡(福岡) | 平成13年 | ベスト8 | - | 3回戦進出 | 準優勝 | 準優勝 |
東福岡(福岡) | 平成19年 | - | 2回戦進出 | ベスト8 | ベスト4 | 優 勝 |
熊本工(熊本) | 昭和29年 | ベスト4 | - | ベスト4 | - | ベスト8 |
鹿児島実(鹿児島) | 平成8年 | 優 勝 | ベスト8 | ベスト8 | - | 初戦敗退 |