T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|
第1回〜第26回大会 | 3点 | 2点 | 3点 | 4点 |
第27回〜第50回大会 | 3点 | 2点 | 3点 | 3点 |
第51回〜第71回大会 | 4点 | 2点 | 3点 | 3点 |
第72回大会〜 | 5点 | 2点 | 3点 | 3点 |
以下に1チームの1試合最多得点記録ベスト50、最多得点記録の変遷、決勝の最多得点記録をまとめます。
〜1試合最多得点記録・ベスト50〜 (第103回大会終了時点)
順 位 | 得点 | 大会(年度) | 試合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 得点内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | 第99回(令元) | 1回戦 | 報徳学園(兵庫) | 162-5 | 山形中央(山形) | 24T21G |
2 | 139 | 第96回(平28) | 2回戦 | 東福岡(福岡) | 139-0 | 浜松工(静岡) | 20T18G1PG |
3 | 137 | 第80回(平12) | 2回戦 | 佐賀工(佐賀) | 137-0 | 砺 波(富山) | 21T16G |
4 | 132 | 第99回(令元) | 1回戦 | 石見智翠館(島根) | 132-0 | 富山一(富山) | 20T16G |
5 | 130 | 第102回(令4) | 1回戦 | 大分東明(大分) | 130-0 | 高松北(香川) | 20T15G |
6 | 129 | 第100回(令2) | 1回戦 | 京都成章(京都) | 129-0 | 米子工(鳥取) | 19T17G ※25分ハーフ |
7 | 125 | 第86回(平18) | 1回戦 | 四日市農芸(三重) | 125-5 | 坂出工(香川) | 19T15G |
8 | 122 | 第77回(平9) | 1回戦 | 青森北(青森) | 122-0 | 坂出工(香川) | 18T16G |
9 | 121 | 第93回(平25) | 1回戦 | 春日丘(愛知) | 121-0 | 倉吉北(鳥取) | 19T13G |
10 | 120 | 第97回(平29) | 2回戦 | 桐蔭学園(神奈川) | 120-0 | 飯 田(長野) | 18T15G |
11 | 117 | 第94回(平26) | 2回戦 | 御所実(奈良) | 117-7 | 中標津(北北海道) | 19T11G |
12 | 116 | 第91回(平23) | 3回戦 | 東福岡(福岡) | 116-0 | 明和県央(群馬) | 17T14G1PG |
116 | 第84回(平16) | 1回戦 | 三本木農(青森) | 116-3 | 高知工(高知) | 18T13G | |
116 | 第82回(平14) | 2回戦 | 大阪工大高(大阪) | 116-7 | 若 狭(福井) | 18T13G | |
15 | 113 | 第82回(平14) | 1回戦 | 秋田工(秋田) | 113-0 | 米子東(鳥取) | 17T14G |
113 | 第93回(平25) | 1回戦 | 明和県央(群馬) | 113-0 | 坂出一(香川) | 17T14G | |
17 | 110 | 第98回(平30) | 1回戦 | 桐生一(群馬) | 110-0 | 米子工(鳥取) | 18T10G |
18 | 107 | 第97回(平29) | 1回戦 | 流経大柏(千葉) | 107-0 | 倉吉東(鳥取) | 17T11G |
19 | 106 | 第79回(平11) | 2回戦 | 東海大仰星(大阪) | 106-3 | 米子東(鳥取) | 18T8G |
20 | 105 | 第76回(平8) | 2回戦 | 国学院久我山(東京) | 105-0 | 四日市農芸(三重) | 17T10G |
105 | 第95回(平27) | 1回戦 | 静岡聖光学院(静岡) | 105-0 | 倉吉北(鳥取) | 17T10G | |
105 | 第97回(平29) | 1回戦 | 報徳学園(兵庫) | 105-0 | 富山一(富山) | 15T15G | |
23 | 104 | 第89回(平21) | 1回戦 | 西 陵(愛知) | 104-5 | 坂出工(香川) | 16T12G |
104 | 第76回(平8) | 3回戦 | 大阪工大高(大阪) | 104-16 | 磐 城(福島) | 16T12G | |
25 | 102 | 第92回(平24) | 2回戦 | 東福岡(福岡) | 102-0 | 遠 軽(北北海道) | 16T11G |
26 | 101 | 第97回(平29) | 3回戦 | 東福岡(福岡) | 101-5 | 郡山北工(福島) | 15T13G |
27 | 100 | 第92回(平24) | 1回戦 | 西 陵(愛知) | 100-0 | 倉吉総合産(鳥取) | 16T10G |
100 | 第94回(平26) | 2回戦 | 東福岡(福岡) | 100-14 | 静岡聖光学院(静岡) | 16T10G | |
100 | 第99回(令元) | 2回戦 | 東福岡(福岡) | 100-14 | 松山聖陵(愛媛) | 16T10G | |
30 | 98 | 第86回(平18) | 1回戦 | 東海大翔洋(静岡) | 98-0 | 土佐塾(高知) | 16T9G |
98 | 第83回(平15) | 2回戦 | 東福岡(福岡) | 98-17 | 山形中央(山形) | 15T10G1PG | |
32 | 97 | 第99回(令元) | 2回戦 | 佐賀工(佐賀) | 97-0 | 若狭東(福井) | 15T11G |
97 | 第78回(平10) | 2回戦 | 佐賀工(佐賀) | 97-5 | 土佐塾(高知) | 15T11G | |
34 | 95 | 第96回(平28) | 1回戦 | 流経大柏(千葉) | 95-0 | 高松北(香川) | 15T10G |
35 | 93 | 第92回(平24) | 1回戦 | 国学院栃木(栃木) | 93-0 | 土佐塾(高知) | 15T9G |
93 | 第95回(平27) | 2回戦 | 東海大仰星(大阪) | 93-0 | 和歌山工(和歌山) | 15T9G | |
93 | 第77回(平9) | 1回戦 | 埼工大深谷(埼玉) | 93-5 | 米子東(鳥取) | 15T9G | |
93 | 第96回(平28) | 1回戦 | 日本航空石川(石川) | 93-5 | 県玉島(岡山) | 15T9G | |
39 | 92 | 第83回(平15) | 3回戦 | 正智深谷(埼玉) | 92-0 | 樹 徳(群馬) | 14T11G |
92 | 第89回(平21) | 3回戦 | 東福岡(福岡) | 92-0 | 黒沢尻工(岩手) | 14T11G | |
92 | 第103回(令5) | 2回戦 | 桐蔭学園(神奈川) | 92-0 | 松山聖陵(愛媛) | 13T12G1PG | |
92 | 第80回(平12) | 2回戦 | 大分舞鶴(大分) | 92-7 | 高 鍋(宮崎) | 14T11G | |
92 | 第100回(令2) | 1回戦 | 石見智翠館(島根) | 92-12 | 創志学園(岡山) | 14T11G ※25分ハーフ | |
44 | 91 | 第96回(平28) | 3回戦 | 東福岡(福岡) | 91-0 | 松山聖陵(愛媛) | 13T13G |
45 | 90 | 第87回(平19) | 2回戦 | 桐蔭学園(神奈川) | 90-0 | 北見北斗(北北海道) | 14T10G |
90 | 第98回(平30) | 3回戦 | 大阪桐蔭(大阪) | 90-0 | 県玉島(岡山) | 14T10G | |
90 | 第81回(平13) | 3回戦 | 啓光学園(大阪) | 90-3 | 関商工(岐阜) | 14T10G | |
90 | 第95回(平27) | 1回戦 | 天 理(奈良) | 90-7 | 山形南(山形) | 14T10G | |
49 | 89 | 第75回(平7) | 1回戦 | 作新学院(栃木) | 89-0 | 米子工(鳥取) | 13T12G |
89 | 第78回(平10) | 2回戦 | 啓光学園(大阪) | 89-0 | 岡山工(岡山) | 15T7G | |
89 | 第98回(平30) | 1回戦 | 関商工(岐阜) | 89-0 | 高松北(香川) | 13T12G | |
89 | 第84回(平16) | 2回戦 | 正智深谷(埼玉) | 89-5 | 札幌山の手(南北海道) | 13T12G | |
89 | 第85回(平17) | 1回戦 | 仙台育英(宮城) | 89-5 | 倉吉東(鳥取) | 15T7G |
〜1試合最多得点記録の変遷〜
大会(年度) | 試合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 得点内容 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回(大6) | 1回戦 | 全同志社(京都) | 19-0 | 三 高(京都) | 5T2G | トライは3点 |
第1回(大6) | 決 勝 | 全同志社(京都) | 31-0 | 京都一商(京都) | 9T2G | |
第7回(大12) | 1回戦 | 京都一商(京都) | 42-0 | 京都中(京都) | 11T3G1PG | |
第16回(昭8) | 1回戦 | 京城師範(朝鮮) | 58-0 | 北海中(北海道) | 不明 | |
第25回(昭17) | 準々決勝 | 福岡中(福岡) | 64-0 | 慶応普通部(東京) | 16T8G | |
第52回(昭47) | 1回戦 | 長崎南(長崎) | 74-0 | 函館工(南北海道) | 14T9G | 第51回大会よりトライ4点 |
第54回(昭49) | 1回戦 | 大分舞鶴(大分) | 82-0 | 石巻工(宮城) | 13T12G2PG | |
第75回(平7) | 1回戦 | 作新学院(栃木) | 89-0 | 米子工(鳥取) | 13T12G | 第72回大会よりトライ5点 第75回大会より1,2回戦も30分ハーフ |
第76回(平8) | 2回戦 | 国学院久我山(東京) | 105-0 | 四日市農芸(三重) | 17T10G | 初の100点ゲーム |
第77回(平9) | 1回戦 | 青森北(青森) | 122-0 | 坂出工(香川) | 18T16G | |
第80回(平12) | 2回戦 | 佐賀工(佐賀) | 137-0 | 砺 波(富山) | 21T16G | |
第96回(平28) | 2回戦 | 東福岡(福岡) | 139-0 | 浜松工(静岡) | 20T18G1PG | |
第99回(令元) | 1回戦 | 報徳学園(兵庫) | 162-5 | 山形中央(山形) | 24T21G | 大会記録の24トライ |
〜決勝戦の最多得点記録・ベスト10〜
順 位 | 得点 | 大会(年度) | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 得点内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 第94回(平26) | 東福岡(福岡) | 57-5 | 御所実(奈良) | 9T6G |
2 | 50 | 第75回(平7) | 大阪工大高(大阪) | 50-10 | 秋田工(秋田) | 8T5G |
50 | 第81回(平13) | 啓光学園(大阪) | 50-17 | 東福岡(福岡) | 8T5G | |
4 | 41 | 第11回(昭3) | 同志社中(京都) | 41-0 | 早稲田実(東京) | 11T4G |
41 | 第102回(令4) | 東福岡(福岡) | 41-10 | 報徳学園(兵庫) | 6T4G1PG | |
6 | 40 | 第58回(昭53) | 国学院久我山(東京) | 40-6 | 黒沢尻工(岩手) | 9T2G |
7 | 37 | 第95回(平27) | 東海大仰星(大阪) | 37-31 | 桐蔭学園(神奈川) | 5T3G2PG |
8 | 36 | 第101回(令3) | 東海大大阪仰星(大阪) | 36-5 | 国学院栃木(栃木) | 5T4G1PG |
36 | 第85回(平17) | 伏見工(京都) | 36-12 | 桐蔭学園(神奈川) | 5T4G1PG | |
36 | 第91回(平23) | 東福岡(福岡) | 36-24 | 東海大仰星(大阪) | 5T4G1PG |