◆初出場で優勝◆
No. | 校名・大会 | 試 合 | 対戦校 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 培材高普(朝鮮) 第19回(昭11) | 1回戦 | 天理中(奈良) | 8-3 | ○ |
準々決勝 | 撫順中(満州) | 11-0 | ○ | ||
準決勝 | 崇徳中(広島) | 11-0 | ○ | ||
決 勝 | 台北一中(台湾) | 9-8 | ○ |
◇初出場で準優勝◇
No. | 校名・大会 | 試 合 | 対戦校 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館中(京都) 第6回(大11) | 決 勝 | 同志社中(京都) | 0-14 | ● |
2 | 天王寺中(大阪) 第8回(大13) | 準決勝 | 京都三中(京都) | 3-0 | ○ |
決 勝 | 京都一商(京都) | 0-12 | ● | ||
3 | 南満工(満州) 第9回(大14) | 1回戦 | 早稲田実(東京) | 20-0 | ○ |
準決勝 | 天王寺中(大阪) | 17-0 | ○ | ||
決 勝 | 同志社中(京都) | 3-6 | ● | ||
4 | 養正高普(朝鮮) 第20回(昭12) | 1回戦 | 福岡中(福岡) | 14-0 | ○ |
準々決勝 | 天理中(奈良) | 16-0 | ○ | ||
準決勝 | 神戸二中(兵庫) | 12-0 | ○ | ||
決 勝 | 秋田工(秋田) | 0-3 | ● | ||
5 | 目 黒(東京) 第47回(昭42) | 1回戦 | 天王寺(大阪) | 31-12 | ○ |
2回戦 | 山口農(山口) | 19-3 | ○ | ||
準々決勝 | 尼崎東(兵庫) | 19-6 | ○ | ||
準決勝 | 新潟工(新潟) | 6-5 | ○ | ||
決 勝 | 福岡電波(福岡) | 5-11 | ● |
(参考) 2回目の出場で初優勝
No. | 校 名 | 大 会 | 試 合 | 対戦校 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 高 (京都) | 第1回(大6) | 1回戦 | 全同志社(京都) | 0-19 | ● |
第2回(大7) (優勝) | 1回戦 | 京都一商(京都) | 18-0 | ○ | ||
準決勝 | 京 大(京都) | 不戦勝 | ○ | |||
決 勝 | 同志社中(京都) | 24-0 | ○ | |||
2 | 京城師範 (朝鮮) | 第12回(昭4) | 1回戦 | 福岡中(福岡) | 20-0 | ○ |
準決勝 | 慶応普通部(東京) | 3-8 | ● | |||
第13回(昭5) (優勝) | 1回戦 | 秋田工(秋田) | 31-6 | ○ | ||
準決勝 | 同志社中(京都) | 19-3 | ○ | |||
決 勝 | 天理中(奈良) | 34-3 | ○ | |||
3 | 函館市中 (北海道) | 第26回(昭21) | 1回戦 | 秋田工(秋田) | 6-0 | ○ |
準決勝 | 神戸二中(兵庫) | 0-0 (反則数 9-6) | △ | |||
第27回(昭22) (優勝) | 1回戦 | 横浜商(神奈川) | 23-0 | ○ | ||
準決勝 | 四条畷中(大阪) | 3-3 (反則数 6-7) | △ | |||
決 勝 | 秋田工(秋田) | 6-6 | △ | |||
4 | 伏見工 (京都) | 第59回(昭54) | 1回戦 | 新潟工(新潟) | 40-0 | ○ |
2回戦 | 石 巻(宮城) | 42-3 | ○ | |||
準々決勝 | 国学院久我山(東京) | 4-26 | ● | |||
第60回(昭55) (優勝) | 2回戦 | 長崎南(長崎) | 62-0 | ○ | ||
3回戦 | 西陵商(愛知) | 51-0 | ○ | |||
準々決勝 | 秋田工(秋田) | 16-10 | ○ | |||
準決勝 | 黒沢尻工(岩手) | 28-10 | ○ | |||
決 勝 | 大阪工大高(大阪) | 7-3 | ○ |
(参考) 3回目の出場で初優勝
No. | 校 名 | 大 会 | 試 合 | 対戦校 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 撫順中 (満州) | 第19回(昭11) | 1回戦 | 秋田工(秋田) | 11-6 | ○ |
準々決勝 | 培材高普(朝鮮) | 0-11 | ● | |||
第20回(昭12) | 1回戦 | 秋田工(秋田) | 0-9 | ● | ||
第21回(昭13) (優勝) | 準々決勝 | 崇徳中(広島) | 28-3 | ○ | ||
準決勝 | 函館商(北海道) | 26-3 | ○ | |||
決 勝 | 秋田工(秋田) | 14-11 | ○ | |||
2 | 目 黒 (東京) | 第47回(昭42) | 1回戦 | 天王寺(大阪) | 31-12 | ○ |
2回戦 | 山口農(山口) | 19-3 | ○ | |||
準々決勝 | 尼崎東(兵庫) | 19-6 | ○ | |||
準決勝 | 新潟工(新潟) | 6-5 | ○ | |||
決 勝 | 福岡電波(福岡) | 5-11 | ● | |||
第48回(昭43) | 1回戦 | 福岡電波(福岡) | 32-6 | ○ | ||
2回戦 | 福岡工(福岡) | 36-3 | ○ | |||
準々決勝 | 函館北(南北海道) | 19-0 | ○ | |||
準決勝 | 諫早農(長崎) | 31-5 | ○ | |||
決 勝 | 秋田工(秋田) | 6-26 | ● | |||
第49回(昭44) (優勝) | 1回戦 | 報徳学園(兵庫) | 14-3 | ○ | ||
2回戦 | 西陵商(愛知) | 25-3 | ○ | |||
準々決勝 | 福岡工(福岡) | 17-0 | ○ | |||
準決勝 | 天 理(奈良) | 23-0 | ○ | |||
決 勝 | 諫早農(長崎) | 20-16 | ○ | |||
3 | 東海大仰星 (大阪) | 第72回(平4) | 2回戦 | 巻 (新潟) | 24-0 | ○ |
3回戦 | 相模台工(神奈川) | 11-10 | ○ | |||
準々決勝 | 東農大二(群馬) | 8-26 | ● | |||
第78回(平10) | 2回戦 | 新 田(愛媛) | 36-13 | ○ | ||
3回戦 | 国学院久我山(東京) | 7-19 | ● | |||
第79回(平11) (優勝) | 2回戦 | 米子東(鳥取) | 106-3 | ○ | ||
3回戦 | 東農大二(群馬) | 27-20 | ○ | |||
準々決勝 | 天 理(奈良) | 31-18 | ○ | |||
準決勝 | 佐賀工(佐賀) | 23-7 | ○ | |||
決 勝 | 埼工大深谷(埼玉) | 31-7 | ○ |