・引き分けをはさむ連勝記録も、参考として掲載した
▼1位:啓光学園(大阪)=22連勝
大会(年度) | 試 合 | 対戦校 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
第81回 (平13) | 2回戦 | 東海大翔洋(静岡) | 39-0 | ○ |
3回戦 | 関商工(岐阜) | 90-3 | ○ | |
準々決勝 | 佐賀工(佐賀) | 48-0 | ○ | |
準決勝 | 大阪工大高(大阪) | 27-24 | ○ | |
決 勝 | 東福岡(福岡) | 50-17 | ○ | |
第82回 (平14) | 2回戦 | 高 鍋(宮崎) | 57-7 | ○ |
3回戦 | 四日市農芸(三重) | 40-15 | ○ | |
準々決勝 | 天 理(奈良) | 32-12 | ○ | |
準決勝 | 大阪工大高(大阪) | 30-24 | ○ | |
決 勝 | 東福岡(福岡) | 26-20 | ○ | |
第83回 (平15) | 2回戦 | 国学院栃木(栃木) | 75-0 | ○ |
3回戦 | 八幡工(滋賀) | 67-3 | ○ | |
準々決勝 | 仙台育英(宮城) | 29-16 | ○ | |
準決勝 | 東海大仰星(大阪) | 19-13 | ○ | |
決 勝 | 大分舞鶴(大分) | 15-0 | ○ | |
第84回 (平16) | 2回戦 | 報徳学園(兵庫) | 45-6 | ○ |
3回戦 | 大分舞鶴(大分) | 14-12 | ○ | |
準々決勝 | 東福岡(福岡) | 17-12 | ○ | |
準決勝 | 正智深谷(埼玉) | 38-22 | ○ | |
決 勝 | 天 理(奈良) | 31-14 | ○ | |
第85回 (平17) | 2回戦 | 荒 尾(熊本) | 15-3 | ○ |
3回戦 | 高 鍋(宮崎) | 39-5 | ○ | |
準々決勝 | 大阪工大高(大阪) | 12-29 | ● |
▼2位:桐蔭学園(神奈川)=14連勝
大会(年度) | 試 合 | 対戦校 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
第99回 (令元) | 2回戦 | 長崎北陽台(長崎) | 38-7 | ○ |
3回戦 | 県浦和(埼玉) | 78-5 | ○ | |
準々決勝 | 大阪桐蔭(大阪) | 31-12 | ○ | |
準決勝 | 東福岡(福岡) | 34-7 | ○ | |
決 勝 | 御所実(奈良) | 23-14 | ○ | |
第100回 (令2) | 1回戦 | 茗溪学園(茨城) | 36-7 | ○ |
2回戦 | 日本航空石川(石川) | 37-0 | ○ | |
3回戦 | 仙台育英(宮城) | 53-3 | ○ | |
準々決勝 | 御所実(奈良) | 50-7 | ○ | |
準決勝 | 大阪朝鮮高(大阪) | 40-12 | ○ | |
決 勝 | 京都成章(京都) | 32-15 | ○ | |
第101回 (令3) | 2回戦 | 昌 平(埼玉) | 64-0 | ○ |
3回戦 | 尾 道(広島) | 41-12 | ○ | |
準々決勝 | 佐賀工(佐賀) | 26-0 | ○ | |
準決勝 | 国学院栃木(栃木) | 10-21 | ● |
▼3位:相模台工(神奈川)=13連勝
大会(年度) | 試 合 | 対戦校 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
第73回 (平5) | 2回戦 | 天 理(奈良) | 41-6 | ○ |
3回戦 | 八幡工(滋賀) | 18-3 | ○ | |
準々決勝 | 啓光学園(大阪) | 24-13 | ○ | |
準決勝 | 国学院久我山(東京) | 7-6 | ○ | |
決 勝 | 東農大二(群馬) | 19-6 | ○ | |
第74回 (平6) | 2回戦 | 西陵商(愛知) | 21-0 | ○ |
3回戦 | 淀川工(大阪) | 20-10 | ○ | |
準々決勝 | 日 川(山梨) | 36-23 | ○ | |
準決勝 | 国学院久我山(東京) | 13-6 | ○ | |
決 勝 | 長崎北陽台(長崎) | 27-12 | ○ | |
第75回 (平7) | 2回戦 | 作新学院(栃木) | 37-8 | ○ |
3回戦 | 白石工(宮城) | 50-0 | ○ | |
準々決勝 | 伏見工(京都) | 28-13 | ○ | |
準決勝 | 秋田工(秋田) | 12-22 | ● |
▼4位:京城師範(朝鮮)=12連勝
大会(年度) | 試 合 | 対戦校 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
第13回 (昭5) | 1回戦 | 秋田工(秋田) | 31-6 | ○ |
準決勝 | 同志社中(京都) | 19-3 | ○ | |
決 勝 | 天理中(奈良) | 34-3 | ○ | |
第14回 (昭6) | 1回戦 | 台北一中(台湾) | 39-6 | ○ |
準決勝 | 秋田工(秋田) | 31-0 | ○ | |
決 勝 | 同志社中(京都) | 30-5 | ○ | |
第15回 (昭7) | 1回戦 | 秋田工(秋田) | 28-5 | ○ |
準決勝 | 神戸二中(兵庫) | 24-3 | ○ | |
決 勝 | 天理中(奈良) | 32-5 | ○ | |
第16回 (昭8) | 1回戦 | 北海中(北海道) | 58-0 | ○ |
準々決勝 | 京都一商(京都) | 16-0 | ○ | |
準決勝 | 鞍山中(満州) | 49-0 | ○ | |
決 勝 | 秋田工(秋田) | 5-8 | ● |
▼参考1:東福岡(福岡)=16連勝
(引き分けをはさむ)
大会(年度) | 試 合 | 対戦校 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
第89回 (平21) | 2回戦 | 深 谷(埼玉) | 61-0 | ○ |
3回戦 | 黒沢尻工(岩手) | 92-0 | ○ | |
準々決勝 | 東海大仰星(大阪) | 23-7 | ○ | |
準決勝 | 京都成章(京都) | 67-12 | ○ | |
決 勝 | 桐蔭学園(神奈川) | 31-5 | ○ | |
第90回 (平22) | 2回戦 | 新潟工(新潟) | 48-13 | ○ |
3回戦 | 大阪桐蔭(大阪) | 35-12 | ○ | |
準々決勝 | 伏見工(京都) | 20-12 | ○ | |
準決勝 | 関西学院(兵庫) | 42-7 | ○ | |
決 勝 | 桐蔭学園(神奈川) | 31-31 | △ | |
第91回 (平23) | 2回戦 | 鹿児島工(鹿児島) | 83-7 | ○ |
3回戦 | 明和県央(群馬) | 116-0 | ○ | |
準々決勝 | 桐蔭学園(神奈川) | 29-21 | ○ | |
準決勝 | 常翔学園(大阪) | 28-5 | ○ | |
決 勝 | 東海大仰星(大阪) | 36-24 | ○ | |
第92回 (平24) | 2回戦 | 遠 軽(北北海道) | 102-0 | ○ |
3回戦 | 尾 道(広島) | 21-20 | ○ | |
準々決勝 | 茗溪学園(茨城) | 24-31 | ● |
▼参考2:秋田工(秋田)=13連勝
(引き分けをはさむ)
大会(年度) | 試 合 | 対戦校 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
第43回 (昭38) | 1回戦 | 天 理(奈良) | 9-0 | ○ |
2回戦 | 水戸農(茨城) | 36-0 | ○ | |
準々決勝 | 慶 応(神奈川) | 8-8 | ▲ | |
第44回 (昭39) | 1回戦 | 津山工(岡山) | 21-0 | ○ |
2回戦 | 保 善(東京) | 8-0 | ○ | |
準々決勝 | 福岡電波(福岡) | 8-3 | ○ | |
準決勝 | 花 園(京都) | 6-3 | ○ | |
決 勝 | 天 理(奈良) | 6-3 | ○ | |
第45回 (昭40) | 1回戦 | 大村工(長崎) | 20-0 | ○ |
2回戦 | 淀川工(大阪) | 8-8 | ▲ | |
第48回 (昭43) | 1回戦 | 福 岡(福岡) | 34-8 | ○ |
2回戦 | 近大付(大阪) | 9-8 | ○ | |
準々決勝 | 岐阜工(岐阜) | 16-11 | ○ | |
準決勝 | 天 理(奈良) | 33-3 | ○ | |
決 勝 | 目 黒(東京) | 26-6 | ○ | |
第49回 (昭44) | 1回戦 | 山口農(山口) | 6-8 | ● |