〜出場校一覧〜
都道府県 | 校 名 | 出場回数 | 地区予選決勝 | 過去最高 成績 | 花園 出場 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌山の手 | 5大会連続9回目 | 22-10 函館ラ・サール | ベスト4 | 21回 |
青 森 | 青森山田 | 5大会連続5回目 | 55-0 三本木農恵拓 | ベスト16(11位) | 5回 |
岩 手 | 黒沢尻工 | 3大会連続6回目 | ☆34-12 黒沢尻北 | -- | 32回 |
秋 田 | 秋田工 | 4大会連続5回目 | 51-12 金足農 | ベスト16(11位) | 71回 |
山 形 | 山形中央 | 9大会連続9回目 | 29-0 山形南 | -- | 29回 |
宮 城 | 仙台育英 | 10大会連続10回目 | ☆7-17 仙台三※ ☆28-12 佐沼※ | ベスト16 | 30回 |
福 島 | 聖光学院 | 初出場 | 59-12 郡山北工 | -- | 1回 |
茨 城 | 茗溪学園 | 10大会連続10回目 | 38-10 清真学園 | ベスト4(3位) | 29回 |
栃 木 | 国学院栃木 | 8大会連続9回目 | 48-0 佐野日大 | 準優勝 | 29回 |
群 馬 | 明和県央 | 3大会連続6回目 | 33-19 桐生一 | -- | 10回 |
埼 玉 | 昌 平 | 2大会ぶり3回目 | 31-19 深谷 | -- | 4回 |
千 葉 | 流経大柏 | 10大会連続10回目 | 35-5 東海大浦安 | 優 勝 | 31回 |
東 京 | 早稲田実 | 4大会連続4回目 | 57-7 成城学園 | ベスト8(7位) | 8回 |
神奈川 | 桐蔭学園 | 10大会連続10回目 | 62-0 湘南工科大付 | 優 勝 | 21回 |
山 梨 | 山梨学院 | 初出場 | 26-12 日川 | -- | 1回 |
新 潟 | 開志国際 | 4大会連続4回目 | ☆35-7 北越 | ベスト16(11位) | 3回 |
長 野 | 飯田OIDE長姫 | 2大会連続2回目 | 36-19 飯田 | -- | 2回 |
富 山 | 富山一 | 5大会連続5回目 | ☆31-5 富山工 | -- | 15回 |
石 川 | 日本航空石川 | 10大会連続10回目 | 53-5 鶴来 | ベスト8 | 19回 |
福 井 | 若狭東 | 5大会連続7回目 | 46-7 若狭 | -- | 34回 |
静 岡 | 静岡聖光学院 | 2大会連続5回目 | 19-14 東海大静岡翔洋 | ベスト16(11位) | 8回 |
愛 知 | 中部大春日丘 | 3大会連続5回目 | 33-12 名古屋 | ベスト16 | 13回 |
岐 阜 | 関商工 | 3大会ぶり6回目 | 15-0 岐阜工 | ベスト16(14位) | 42回 |
三 重 | 四日市工 | 2大会連続2回目 | 19-7 朝明 | -- | 1回 |
滋 賀 | 光泉カトリック | 3大会連続7回目 | 60-0 八幡工 | ベスト16(15位) | 13回 |
京 都 | 京都工学院 | 3大会連続5回目 | 46-5 洛北 | 準優勝 | 20回 |
大 阪 | 大阪桐蔭 | 初出場 | 19-12 関大北陽 | -- | 17回 |
兵 庫 | 報徳学園 | 10大会連続10回目 | 38-14 関西学院 | 優 勝 | 49回 |
奈 良 | 御所実 | 3大会ぶり7回目 | 31-12 天理 | 準優勝 | 14回 |
和歌山 | 近大和歌山 | 2大会ぶり7回目 | 26-21 熊野 | -- | 5回 |
岡 山 | 倉 敷 | 4大会連続4回目 | 53-0 倉敷工 | ベスト16(15位) | 3回 |
広 島 | 尾 道 | 10大会連続10回目 | 33-12 崇徳 | ベスト8(7位) | 18回 |
鳥 取 | 倉吉東 | 2大会連続3回目 | 64-5 合同※ | -- | 13回 |
島 根 | 石見智翠館 | 10大会連続10回目 | ☆36-0 出雲・平田・大社 | ベスト4 | 33回 |
山 口 | 高川学園 | 2大会連続2回目 | 49-12 萩商工 | ベスト16(14位) | 1回 |
香 川 | 高松北 | 2大会連続6回目 | ☆26-14 坂出一 | -- | 15回 |
徳 島 | 城 東 | 7大会連続7回目 | 49-7 鳴門 | ベスト16 | 17回 |
愛 媛 | 松山聖陵 | 4大会連続7回目 | 43-12 三島 | ベスト16(15位) | 8回 |
高 知 | 高知中央 | 2大会連続4回目 | ☆24-14 土佐塾 | -- | 9回 |
福 岡 | 東福岡 | 10大会連続10回目 | 40-19 東海大福岡 | 優 勝 | 34回 |
佐 賀 | 佐賀工 | 10大会連続10回目 | (前年度優勝) | 優 勝 | 52回 |
早稲田佐賀 | 初出場 | ☆14-19 佐賀工 ☆61-0 鳥栖工・佐賀西 | -- | なし | |
長 崎 | 長崎北陽台 | 2大会ぶり9回目 | 22-14 長崎北 | ベスト4(3位) | 21回 |
熊 本 | 熊本工 | 4大会ぶり2回目 | 10-5 九州学院 | -- | 29回 |
大 分 | 大分東明 | 3大会連続7回目 | 44-0 大分舞鶴 | ベスト8 | 4回 |
宮 崎 | 高 鍋 | 10大会連続10回目 | 50-0 延岡工 | ベスト16(9位) | 31回 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 4大会連続8回目 | 38-15 鹿児島工 | ベスト8 | 22回 |
沖 縄 | コ ザ | 2大会ぶり3回目 | 12-0 名護 | -- | 15回 |
〜最終順位〜
順位 | カップ | プレート | ボウル |
---|---|---|---|
優勝 | 桐蔭学園 | 京都工学院 | 流経大柏 |
準優勝 | 大分東明 | 中部大春日丘 | 黒沢尻工 |
3位 | 御所実 早稲田実 | 尾 道 高 鍋 | 東福岡 札幌山の手 |
5位 | 報徳学園 | 大阪桐蔭 | 秋田工 |
6位 | 佐賀工 | 関商工 | 山形中央 |
7位 | 石見智翠館 昌 平 | 静岡聖光学院 仙台育英 | 鹿児島実 高松北 |
9位 | 国学院栃木 | 早稲田佐賀 | 青森山田 |
10位 | 長崎北陽台 | 高川学園 | 倉 敷 |
11位 | 明和県央 開志国際 | 光泉カトリック 城 東 | 聖光学院 富山一 |
13位 | 茗溪学園 | 四日市工 | 高知中央 |
14位 | 山梨学院 | コ ザ | 近大和歌山 |
15位 | 松山聖陵 日本航空石川 | 熊本工 若狭東 | 倉吉東 飯田OIDE長姫 |