〜出場校一覧〜
都道府県 | 校 名 | 出場回数 | 地区予選決勝 | 花園 出場 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌山の手 | 2年ぶり5回目 | 29-14 旭川龍谷 | 17回 |
青 森 | 青森山田 | 初出場 | 38-7 八戸西 | なし |
岩 手 | 黒沢尻北 | 4年ぶり3回目 | 24-7 盛岡工 | 5回 |
秋 田 | 秋田中央 | 5年連続5回目 | 26-14 秋田工 | 11回 |
山 形 | 山形中央 | 5年連続5回目 | 40-5 山形南 | 25回 |
宮 城 | 仙台育英 | 6年連続6回目 | 52-0 佐沼 | 25回 |
福 島 | 磐 城 | 2年ぶり3回目 | 22-5 聖光学院 | 17回 |
茨 城 | 茗溪学園 | 6年連続6回目 | 68-0 つくば秀英 | 24回 |
栃 木 | 国学院栃木 | 4年連続5回目 | 38-0 佐野日大 | 24回 |
群 馬 | 東農大二 | 2年ぶり2回目 | 22-7 桐生一 | 25回 |
埼 玉 | 昌 平 | 初出場 | 40-24 慶応志木 | 1回 |
千 葉 | 流経大柏 | 6年連続6回目 | (前年度優勝) | 26回 |
幕張総合 | 初出場 | 31-12 専大松戸 | なし | |
東 京 | 東 京 | 4年ぶり2回目 | 12-5 本郷 | 12回 |
神奈川 | 桐蔭学園 | 6年連続6回目 | 19-7 東海大相模 | 17回 |
山 梨 | 日 川 | 2年ぶり5回目 | 31-12 東海大甲府 | 48回 |
新 潟 | 新潟工 | 3年連続5回目 | 24-5 開志国際 | 43回 |
長 野 | 飯 田 | 2年連続5回目 | 29-12 下伊那農 | 8回 |
富 山 | 富山一 | 初出場 | 29-5 魚津工 | 10回 |
石 川 | 日本航空石川 | 6年連続6回目 | ☆50-0 鶴来 | 14回 |
福 井 | 若狭東 | 2年ぶり3回目 | ☆30-0 若狭 | 30回 |
静 岡 | 静岡聖光学院 | 4年ぶり3回目 | 19-7 東海大静岡翔洋 | 5回 |
愛 知 | 三 好 | 初出場 | 33-12 西陵 | なし |
岐 阜 | 関商工 | 2年ぶり4回目 | 24-10 岐阜工 | 38回 |
三 重 | 朝 明 | 5年連続5回目 | 19-12 四日市工 | 9回 |
滋 賀 | 光 泉 | 3年ぶり4回目 | 50-0 八幡工 | 8回 |
京 都 | 京都成章 | 2年ぶり3回目 | 27-19 京都工学院 | 11回 |
大 阪 | 東海大大阪仰星 | 6年連続6回目 | 31-7 大産大付 | 18回 |
兵 庫 | 報徳学園 | 6年連続6回目 | 40-7 科学技術 | 44回 |
奈 良 | 天 理 | 初出場 | 45-0 天理二部 | 63回 |
和歌山 | 近大和歌山 | 4年連続4回目 | ☆19-19 和歌山工※ | 1回 |
岡 山 | 県玉島 | 2年連続2回目 | 26-14 倉敷工 | 2回 |
広 島 | 尾 道 | 6年連続6回目 | 38-0 崇徳 | 13回 |
鳥 取 | 米子工 | 2年連続2回目 | 26-5 倉吉東 | 8回 |
島 根 | 石見智翠館 | 6年連続6回目 | ☆41-0 出雲 | 28回 |
山 口 | 大津緑洋 | 2年連続3回目 | 40-5 宇部 | 29回 |
香 川 | 坂出一 | 5年ぶり2回目 | ☆35-10 高松北 | 1回 |
徳 島 | 城 東 | 3年連続3回目 | 10-7 つるぎ | 12回 |
愛 媛 | 三 島 | 初出場 | 21-21 新田 (抽選) | 4回 |
高 知 | 高知中央 | 2年ぶり2回目 | ☆31-14 土佐塾 | 4回 |
福 岡 | 東福岡 | 6年連続6回目 | 48-12 福岡 | 29回 |
佐 賀 | 佐賀工 | 6年連続6回目 | 53-0 鳥栖工 | 47回 |
長 崎 | 長崎北陽台 | 6年連続6回目 | 28-5 長崎南山 | 17回 |
熊 本 | 熊本工 | 初出場 | 17-12 熊本西 | 27回 |
大 分 | 大分東明 | 4年連続4回目 | 28-12 大分舞鶴 | なし |
宮 崎 | 高 鍋 | 6年連続6回目 | 36-0 延岡星雲 | 26回 |
鹿児島 | 鹿児島工 | 初出場 | 21-0 鹿児島実 | 12回 |
沖 縄 | コ ザ | 初出場 | 12-7 名護 | 15回 |
〜最終順位〜
順位 | カップ | プレート | ボウル |
---|---|---|---|
優勝 | 桐蔭学園 | 天 理 | 光 泉 |
準優勝 | 国学院栃木 | 茗溪学園 | 鹿児島工 |
3位 | 長崎北陽台 報徳学園 | 日本航空石川 石見智翠館 | コ ザ 城 東 |
5位 | 東福岡 | 仙台育英 | 富山一 |
6位 | 東海大大阪仰星 | 大分東明 | 熊本工 |
7位 | 佐賀工 尾 道 | 大津緑洋 高知中央 | 日 川 幕張総合 |
9位 | 高 鍋 | 三 好 | 黒沢尻北 |
10位 | 京都成章 | 新潟工 | 県玉島 |
11位 | 東 京 青森山田 | 静岡聖光学院 秋田中央 | 東農大二 坂出一 |
13位 | 札幌山の手 | 近大和歌山 | 昌 平 |
14位 | 関商工 | 朝 明 | 山形中央 |
15位 | 流経大柏 飯 田 | 若狭東 三 島 | 米子工 磐 城 |