▼第75回大会・希望枠データ比較
| 校 名 | イ ニ ン グ | 被塁打数 | 与残塁+失点 | 失点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 | 平 均 | 順 位 | 総 | 平 均 | 順 位 | 総 | 平 均 | 順 位 | ||
| 旭川実(北海道) | 37 | 42 | 10.22 | (5) | 37 | 9.00 | (2) | 9 | 2.19 | (2) |
| 佐賀東(九州・佐賀) | 42 2/3 | 40 | 8.44 | (3) | 36 | 7.59 | (1) | 13 | 2.74 | (3) |
| 南 部(近畿・和歌山) | 45 | 39 | 7.80 | (2) | 45 | 9.00 | (2) | 16 | 3.20 | (4) |
| 山梨学院大付(関東・山梨) | 41 | 29 | 6.37 | (1) | 44 | 9.66 | (4) | 6 | 1.32 | (1) |
| 今治西(四国・愛媛) | 45 1/3 | 52 | 10.32 | (6) | 70 | 13.90 | (8) | 26 | 5.16 | (9) |
| 賀 茂(中国・広島) | 44 | 45 | 9.20 | (4) | 68 | 13.91 | (9) | 22 | 4.50 | (7) |
| 福井商(北信越・福井) | 44 | 52 | 10.64 | (7) | 61 | 12.48 | (6) | 20 | 4.09 | (6) |
| 日大山形(東北・山形) | 44 | 57 | 11.66 | (8) | 60 | 12.27 | (5) | 22 | 4.50 | (7) |
| 修 徳(東京) | 37 | 52 | 12.65 | (9) | 55 | 13.38 | (7) | 16 | 3.89 | (5) |
▼第76回大会・希望枠データ比較
| 校 名 | 被塁打数 | 与四死球 | 失点 | 失策 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田商(東北・秋田) | 9.00(8) | 1.85(8) | 1.32(9) | 1.06(7) | 32 |
| 九産大九州(九州・福岡) | 8.00(9) | 2.00(7) | 2.75(7) | 1.25(6) | 29 |
| 関東一(東京) | 9.92(5) | 2.77(5) | 2.31(8) | 0.69(9) | 27 |
| 高知商(四国・高知) | 11.50(3) | 1.50(9) | 3.25(6) | 2.25(1) | 19 |
| 新潟明訓(北信越・新潟) | 10.91(4) | 3.27(4) | 3.55(5) | 1.36(5) | 18 |
| 智弁和歌山(近畿・和歌山) | 9.87(6) | 4.15(2) | 4.41(1) | 0.78(8) | 17 |
| 埼玉栄(関東・埼玉) | 9.53(7) | 5.03(1) | 3.97(3) | 1.59(4) | 15 |
| 駒大苫小牧(北海道) | 13.65(1) | 2.61(6) | 3.77(4) | 1.74(3) | 14 |
| 鳥取城北(中国・鳥取) | 13.00(2) | 3.50(3) | 4.00(2) | 1.75(2) | 9 |
▼第77回大会・希望枠データ比較
| 校 名 | 被塁打数 | 与四死球 | 失点 | 失策 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三本松(四国・香川) | 9.82(7) | 1.91(9) | 2.45(8) | 0.82(7) | 31 |
| 秋田経法大付(東北・秋田) | 7.25(8) | 2.00(8) | 2.00(9) | 1.25(5) | 30 |
| 札幌藻岩(北海道) | 6.94(9) | 4.63(4) | 3.34(7) | 2.31(1) | 21 |
| 開 星(中国・島根) | 12.09(3) | 3.66(6) | 5.06(2) | 0.56(9) | 20 |
| 県岐阜商(東海・岐阜) | 10.03(6) | 5.91(2) | 4.11(4) | 1.03(6) | 18 |
| 立命館宇治(近畿・京都) | 12.20(2) | 4.93(3) | 3.89(5) | 0.78(8) | 18 |
| 帝 京(東京) | 13.25(1) | 4.50(5) | 3.50(6) | 1.25(5) | 17 |
| 新潟明訓(北信越・新潟) | 11.43(4) | 2.92(7) | 4.62(3) | 1.46(3) | 17 |
| 埼玉栄(関東・埼玉) | 10.85(5) | 6.09(1) | 5.29(1) | 1.59(2) | 9 |
▼第78回大会・希望枠データ比較
| 校 名 | 被塁打数 | 与四死球 | 失点 | 失策 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一関学院(東北・岩手) | 7.20(8) | 3.34(4) | 1.29(8) | 0.51(7) | 27 |
| 土浦日大(関東・茨城) | 8.42(7) | 4.71(2) | 1.49(7) | 0.50(8) | 24 |
| 明 豊(九州・大分) | 13.98(1) | 1.69(8) | 2.89(6) | 0.72(5) | 20 |
| 済 美(四国・愛媛) | 12.34(5) | 2.57(6) | 3.86(4) | 1.54(4) | 19 |
| 福井商(北信越・福井) | 13.63(2) | 3.09(5) | 4.37(2) | 0.51(7) | 16 |
| 宇治山田商(東海・三重) | 13.38(3) | 2.19(7) | 3.89(3) | 1.95(2) | 15 |
| 平 安(近畿・京都) | 10.63(6) | 3.73(3) | 3.45(5) | 2.01(1) | 15 |
| 開 星(中国・島根) | 12.50(4) | 4.75(1) | 6.25(1) | 1.75(3) | 9 |
▼第79回大会・希望枠データ比較
| 校 名 | 被塁打数 | 与四死球 | 失点 | 失策 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大垣日大(東海・岐阜) | 6.62(9) | 3.71(4) | 1.32(9) | 0.53(8) | 30 |
| 浦和学院(関東・埼玉) | 7.09(8) | 3.27(5) | 1.64(8) | 0.55(7) | 28 |
| 北海道栄(北海道) | 11.00(6) | 2.75(7) | 2.25(7) | 1.50(4) | 24 |
| 桜美林(東京) | 10.00(7) | 4.50(1) | 2.75(6) | 0.50(9) | 23 |
| 華 陵(中国・山口) | 12.57(4) | 2.09(8) | 3.26(5) | 1.40(5) | 22 |
| 八戸工大一(東北・青森) | 12.60(3) | 4.11(3) | 3.60(4) | 1.03(6) | 16 |
| 星 稜(北信越・石川) | 14.40(1) | 1.80(9) | 4.89(2) | 1.80(2) | 14 |
| 近 江(近畿・滋賀) | 11.57(5) | 4.13(2) | 4.13(3) | 1.65(3) | 13 |
| 福岡工大城東(九州・福岡) | 13.27(2) | 3.20(6) | 5.72(1) | 2.75(1) | 10 |
▼第80回大会・希望枠データ比較
| 校 名 | 被塁打数 | 与四死球 | 失点 | 失策 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一関学院(東北・岩手) | 6.94(8) | 2.06(7) | 1.80(8) | 1.29(4) | 27 |
| 高岡一(北信越・富山) | 9.77(6) | 3.09(6) | 2.06(7) | 0.77(5) | 24 |
| 沖学園(九州・福岡) | 8.00(7) | 4.75(2) | 2.25(6) | 0.50(8) | 23 |
| 北 照(北海道) | 13.37(3) | 1.26(8) | 4.04(4) | 1.51(2) | 17 |
| 鳥取西(中国・鳥取) | 10.85(5) | 3.18(5) | 2.65(5) | 1.85(1) | 16 |
| 済 美(四国・愛媛) | 13.07(4) | 3.41(4) | 5.40(1) | 0.57(6) | 15 |
| 奈良大付(近畿・奈良) | 14.03(1) | 3.97(3) | 5.29(3) | 0.53(7) | 14 |
| 国士舘(東京) | 13.50(2) | 5.03(1) | 5.29(3) | 1.32(3) | 9 |