第21回大会(昭和10年)
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 甲府中(山梨) | 10-3 | 青島中(満州) | |
育英商(兵庫) | 5-4 | 米子中(鳥取) | ||
日新商(大阪) | 3-1 | 福島師範(福島) | ||
千葉中(千葉) | 16-9 | 石川県工(石川) | ||
大分商(大分) | 10-0 | 北海中(北海道) | ||
呉港中(広島) | 3-2 | 飯田商(長野) | ||
2回戦 | 愛知商(愛知) | 13-0 | 新義州商(朝鮮) | |
嘉義農林(台湾) | 4-1 | 平安中(京都) | ||
松山商(愛媛) | 3-0 | 海草中(和歌山) | ||
早稲田実(東京) | 7-1 | 佐賀商(佐賀) | ||
呉港中(広島) | 11-10 | 日新商(大阪) | ||
秋田商(秋田) | 4-0 | 桐生中(群馬) | ||
大分商(大分) | 3-2 | 千葉中(千葉) | 延長12回 | |
育英商(兵庫) | 11-0 | 甲府中(山梨) | ||
準々決勝 | 愛知商(愛知) | 5-2 | 秋田商(秋田) | |
松山商(愛媛) | 5-4 | 嘉義農林(台湾) | 延長10回 | |
育英商(兵庫) | 5-0 | 大分商(大分) | ||
早稲田実(東京) | 5-0 | 呉港中(広島) | ||
準決勝 | 育英商(兵庫) | 4x-3 | 早稲田実(東京) | 延長10回サヨナラ |
松山商(愛媛) | 4-0 | 愛知商(愛知) |
▽決 勝
松山商(愛媛) | 100 500 000 | 6 |
---|---|---|
育英商(兵庫) | 100 000 000 | 1 |
【松】中山 - 筒井(良) 【育】佐藤 - 西谷 |
第22回大会(昭和11年)
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 岐阜商(岐阜) | 18-0 | 盛岡商(岩手) | |
育英商(兵庫) | 2x-1 | 早稲田実(東京) | 9回サヨナラ | |
静岡商(静岡) | 27-4 | 長野商(長野) | ||
嘉義農林(台湾) | 4-3 | 小倉工(福岡) | ||
鳥取一中(鳥取) | 3-2 | 鹿児島商(鹿児島) | ||
京阪商(大阪) | 5x-4 | 松山商(愛媛) | 9回逆転サヨナラ (2-4 → 5x-4) | |
2回戦 | 桐生中(群馬) | 4-0 | 呉港中(広島) | |
北海中(北海道) | 4-1 | 青島中(満州) | ||
千葉中(千葉) | 8-1 | 山形中(山形) | ||
和歌山商(和歌山) | 10-0 | 福井商(福井) | ノーヒットノーラン (投手:小林悟楼) | |
平安中(京都) | 17-0 | 仁川商(朝鮮) | ||
育英商(兵庫) | 7-5 | 嘉義農林(台湾) | ||
岐阜商(岐阜) | 4-1 | 鳥取一中(鳥取) | ||
京阪商(大阪) | 5-4 | 静岡商(静岡) | 延長10回 | |
準々決勝 | 育英商(兵庫) | 3-1 | 北海中(北海道) | |
平安中(京都) | 10-0 | 千葉中(千葉) | ||
桐生中(群馬) | 3-1 | 京阪商(大阪) | ||
岐阜商(岐阜) | 9-1 | 和歌山商(和歌山) | ||
準決勝 | 岐阜商(岐阜) | 7-1 | 育英商(兵庫) | |
平安中(京都) | 6-5 | 桐生中(群馬) |
▽決 勝
岐阜商(岐阜) | 003 006 000 | 9 |
---|---|---|
平安中(京都) | 010 000 000 | 1 |
【岐】松井 - 加藤(三) 【平】北川、広瀬、北川、広瀬 - 辻井 |
第23回大会(昭和12年)
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 呉港中(広島) | 9-5 | 大田中(島根) | |
中京商(愛知) | 12-1 | 竜山中(朝鮮) | ||
平安中(京都) | 4-3 | 浪華商(大阪) | ||
慶応商工(東京) | 5-4 | 高崎商(群馬) | ||
熊本工(熊本) | 3-2 | 高岡商(富山) | ||
浅野中(神奈川) | 1-0 | 島田商(静岡) | ||
2回戦 | 海草中(和歌山) | 1-0 | 徳島商(徳島) | |
長野商(長野) | 6-4 | 山形中(山形) | ||
滝川中(兵庫) | 13-5 | 秋田中(秋田) | ||
北海中(北海道) | 2-1 | 福岡工(福岡) | ||
嘉義中(台湾) | 12-0 | 青島中(満州) | ||
呉港中(広島) | 11-10 | 平安中(京都) | ||
熊本工(熊本) | 8-3 | 浅野中(神奈川) | ||
中京商(愛知) | 2x-1 | 慶応商工(東京) | 延長11回サヨナラ | |
準々決勝 | 中京商(愛知) | 9-0 | 長野商(長野) | |
熊本工(熊本) | 5-1 | 呉港中(広島) | ||
滝川中(兵庫) | 4-2 | 嘉義中(台湾) | ||
海草中(和歌山) | 13-1 | 北海中(北海道) | ||
準決勝 | 中京商(愛知) | 3-1 | 海草中(和歌山) | |
熊本工(熊本) | 6-0 | 滝川中(兵庫) |
▽決 勝
熊本工(熊本) | 000 000 001 | 1 |
---|---|---|
中京商(愛知) | 020 001 00x | 3 |
【熊】川上 - 吉原 【中】野口(二) - 松井 |
第24回大会(昭和13年)
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 高崎商(群馬) | 3-1 | 北海中(北海道) | |
下関商(山口) | 7-1 | 日大三中(東京) | ||
大分商(大分) | 4-0 | 台北一中(台湾) | ノーヒットノーラン (投手:浦野隆夫) | |
仁川商(朝鮮) | 3-2 | 天津商(満州) | ||
坂出商(香川) | 2-0 | 掛川中(静岡) | ||
平安中(京都) | 6x-5 | 海草中(和歌山) | 9回逆転サヨナラ (4-5 → 6x-5) | |
2回戦 | 甲陽中(兵庫) | 10-0 | 山形中(山形) | |
岐阜商(岐阜) | 5-0 | 松本商(長野) | ||
京阪商(大阪) | 2-1 | 福岡工(福岡) | ||
鳥取一中(鳥取) | 3-0 | 青森師範(青森) | ||
浅野中(神奈川) | 5-3 | 敦賀商(福井) | ||
高崎商(群馬) | 5-0 | 坂出商(香川) | ||
下関商(山口) | 6-1 | 仁川商(朝鮮) | ||
平安中(京都) | 4-0 | 大分商(大分) | ||
準々決勝 | 高崎商(群馬) | 11-4 | 京阪商(大阪) | |
平安中(京都) | 1-0 | 浅野中(神奈川) | ||
岐阜商(岐阜) | 5-0 | 下関商(山口) | ||
甲陽中(兵庫) | 3-0 | 鳥取一中(鳥取) | ||
準決勝 | 平安中(京都) | 7-2 | 高崎商(群馬) | |
岐阜商(岐阜) | 3-1 | 甲陽中(兵庫) |
▽決 勝
岐阜商(岐阜) | 000 000 001 | 1 |
---|---|---|
平安中(京都) | 000 000 002x | 2 |
【岐】大島 - 加藤(三) 【平】天川 - 上村 ※9回逆転サヨナラ |
第25回大会(昭和14年)
試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 長野商(長野) | 2-1 | 東邦商(愛知) | 延長12回 |
京都商(京都) | 3-1 | 仁川商(朝鮮) | 延長12回 | |
熊本工(熊本) | 8-0 | 札幌一中(北海道) | ||
関西学院中(兵庫) | 22-8 | 天津商(満州) | ||
海草中(和歌山) | 5-0 | 嘉義中(台湾) | ||
福岡工(福岡) | 3-2 | 桐生中(群馬) | ||
2回戦 | 高松商(香川) | 9-2 | 山形中(山形) | |
早稲田実(東京) | 10-5 | 青森中(青森) | ||
下関商(山口) | 4x-3 | 千葉商(千葉) | 延長11回サヨナラ | |
島田商(静岡) | 2-1 | 京阪商(大阪) | ||
米子中(鳥取) | 12-7 | 高岡商(富山) | ||
福岡工(福岡) | 7-5 | 熊本工(熊本) | ||
長野商(長野) | 4-2 | 関西学院中(兵庫) | ||
海草中(和歌山) | 5-0 | 京都商(京都) | ||
準々決勝 | 島田商(静岡) | 2-1 | 高松商(香川) | |
長野商(長野) | 3-2 | 早稲田実(東京) | ||
下関商(山口) | 7-1 | 福岡工(福岡) | ||
海草中(和歌山) | 3-0 | 米子中(鳥取) | ||
準決勝 | 海草中(和歌山) | 8-0 | 島田商(静岡) | ノーヒットノーラン (投手:嶋清一) |
下関商(山口) | 3-2 | 長野商(長野) |
▽決 勝
海草中(和歌山) | 002 000 201 | 5 |
---|---|---|
下関商(山口) | 000 000 000 | 0 |
【海】嶋 - 志水 【下】友浦 - 大橋 ※ノーヒットノーラン (投手:嶋清一=2試合連続) |