第98回全国高校野球選手権大会・試合結果
★組み合わせ
(1回戦)
(1)佐久長聖 vs 鳴門 (2)出雲 vs 智弁学園 (3)九州国際大付 vs 盛岡大付 (4)いなべ総合学園 vs 鶴岡東
(5)中京 vs 大分 (6)高川学園 vs 履正社 (7)東邦 vs 北陸 (8)市尼崎 vs 八戸学院光星
(9)山梨学院 vs 長崎商 (10)東北 vs 横浜 (11)近江 vs 常総学院 (12)関東一 vs 広島新庄
(13)京都翔英 vs 樟南 (14)星稜 vs 市和歌山 (15)花咲徳栄 vs 大曲工 (16)八王子学園八王子 vs 日南学園
(17)富山一 vs 中越
(2回戦)
(1)嘉手納 vs 前橋育英 (2)聖光学院 vs クラーク記念国際 (3)松山聖陵 vs 北海 (4)尽誠学園 vs 作新学院
(5)秀岳館 vs 常葉菊川 (6)木更津総合 vs 唐津商 (7)明徳義塾 vs 境 (8)創志学園 vs 盛岡大付
(9)鳴門 vs 智弁学園 (10)山梨学院 vs いなべ総合学園 (11)常総学院 vs 中京 (12)東邦 vs 八戸学院光星
(13)横浜 vs 履正社 (14)市和歌山 vs 日南学園 (15)樟南 vs 花咲徳栄 (16)広島新庄 vs 富山一
(3回戦)
(1)嘉手納 vs 明徳義塾 (2)秀岳館 vs いなべ総合学園 (3)盛岡大付 vs 鳴門 (4)常総学院 vs 履正社
(5)東邦 vs 聖光学院 (6)花咲徳栄 vs 作新学院 (7)木更津総合 vs 広島新庄 (8)日南学園 vs 北海
(準々決勝)
(1)常総学院 vs 秀岳館 (2)鳴門 vs 明徳義塾 (3)北海 vs 聖光学院 (4)作新学院 vs 木更津総合
(準決勝)
(1)作新学院 vs 明徳義塾 (2)北海 vs 秀岳館
(決勝)
作新学院 vs 北海
▼第1日(平成28年8月7日)
▽1回戦
佐久長聖(長野) | 000 010 100 | 2 |
鳴 門(徳島) | 210 000 00x | 3 |
|
智弁学園(奈良) | 201 001 020 | 6 |
出 雲(島根) | 001 000 000 | 1 |
|
盛岡大付(岩手) | 201 101 012 | 8 |
九州国際大付(福岡) | 301 000 110 | 6 |
|
▼第2日(8月8日)
▽1回戦
鶴岡東(山形) | 020 000 001 | 3 |
いなべ総合学園(三重) | 001 020 20x | 5 |
|
中 京(岐阜) | 101 600 040 | 12 |
大 分(大分) | 002 001 100 | 4 |
|
高川学園(山口) | 000 001 000 | 1 |
履正社(大阪) | 040 000 10x | 5 |
|
北 陸(福井) | 000 0200 322 | 9 |
東 邦(愛知) | 031 1201 20x | 19 |
|
▼第3日(8月9日)
▽1回戦
八戸学院光星(青森) | 000 004 000 1 | 5 |
市尼崎(兵庫) | 100 000 102 0 | 4 |
※延長10回
|
長崎商(長崎) | 000 000 012 | 3 |
山梨学院(山梨) | 201 000 20x | 5 |
|
横 浜(神奈川) | 103 101 100 | 7 |
東 北(宮城) | 001 000 000 | 1 |
|
常総学院(茨城) | 230 201 201 | 11 |
近 江(滋賀) | 000 000 000 | 0 |
|
▼第4日(8月10日)
▽1回戦
広島新庄(広島) | 000 010 000 001 | 2 |
関東一(東東京) | 100 000 000 000 | 1 |
※延長12回
|
京都翔英(京都) | 100 000 000 | 1 |
樟 南(鹿児島) | 300 004 20x | 9 |
|
市和歌山(和歌山) | 130 000 130 | 8 |
星 稜(石川) | 110 000 000 | 2 |
|
花咲徳栄(埼玉) | 110 100 021 | 6 |
大曲工(秋田) | 000 100 000 | 1 |
|
▼第5日(8月11日)
▽1回戦
日南学園(宮崎) | 000 015 100 | 7 |
八王子学園八王子 (西東京) | 000 000 001 | 1 |
|
中 越(新潟) | 000 000 000 | 0 |
富山一(富山) | 000 000 001x | 1 |
※9回サヨナラ
|
▽2回戦
嘉手納(沖縄) | 001 000 810 | 10 |
前橋育英(群馬) | 002 010 000 | 3 |
|
▼第6日(8月12日)
▽2回戦
聖光学院(福島) | 010 000 040 | 5 |
クラーク記念国際 (北北海道) | 101 010 000 | 3 |
|
松山聖陵(愛媛) | 000 001 000 | 1 |
北 海(南北海道) | 010 000 001x | 2 |
※9回サヨナラ
|
作新学院(栃木) | 200 000 100 | 3 |
尽誠学園(香川) | 000 000 000 | 0 |
|
常葉菊川(静岡) | 000 001 000 | 1 |
秀岳館(熊本) | 000 100 32x | 6 |
|
▼第7日(8月13日)
▽2回戦
唐津商(佐賀) | 000 000 000 | 0 |
木更津総合(千葉) | 020 000 00x | 2 |
|
境 (鳥取) | 002 000 000 | 2 |
明徳義塾(高知) | 200 111 02x | 7 |
|
創志学園(岡山) | 031 003 100 | 8 |
盛岡大付(岩手) | 000 443 00x | 11 |
|
鳴 門(徳島) | 000 011 003 | 5 |
智弁学園(奈良) | 200 000 000 | 2 |
|
▼第8日(8月14日)
▽2回戦
山梨学院(山梨) | 000 020 000 | 2 |
いなべ総合学園(三重) | 010 010 05x | 7 |
|
常総学院(茨城) | 011 012 210 | 8 |
中 京(岐阜) | 200 000 100 | 3 |
|
八戸学院光星(青森) | 103 020 300 | 9 |
東 邦(愛知) | 011 000 215x | 10 |
※9回逆転サヨナラ
|
横 浜(神奈川) | 100 000 000 | 1 |
履正社(大阪) | 050 000 00x | 5 |
|
▼第9日(8月15日)
▽2回戦
日南学園(宮崎) | 001 022 001 | 6 |
市和歌山(和歌山) | 030 000 100 | 4 |
|
花咲徳栄(埼玉) | 000 004 200 | 6 |
樟 南(鹿児島) | 000 100 002 | 3 |
|
富山一(富山) | 000 100 000 | 1 |
広島新庄(広島) | 001 002 04x | 7 |
|
▼第10日(8月16日)
▽3回戦
明徳義塾(高知) | 001 315 030 | 13 |
嘉手納(沖縄) | 000 000 140 | 5 |
|
秀岳館(熊本) | 011 000 013 | 6 |
いなべ総合学園(三重) | 000 100 000 | 1 |
|
鳴 門(徳島) | 000 500 150 | 11 |
盛岡大付(岩手) | 100 040 004 | 9 |
|
常総学院(茨城) | 230 020 000 | 7 |
履正社(大阪) | 010 011 001 | 4 |
|
▼第11日(8月17日)
▽3回戦
聖光学院(福島) | 100 012 100 | 5 |
東 邦(愛知) | 010 000 010 | 2 |
|
花咲徳栄(埼玉) | 000 100 010 | 2 |
作新学院(栃木) | 050 000 01x | 6 |
|
木更津総合(千葉) | 100 000 100 | 2 |
広島新庄(広島) | 000 000 000 | 0 |
|
日南学園(宮崎) | 100 000 000 | 1 |
北 海(南北海道) | 010 000 03x | 4 |
|
▼第12日(8月18日)
▽準々決勝
常総学院(茨城) | 000 010 000 | 1 |
秀岳館(熊本) | 011 002 00x | 4 |
|
明徳義塾(高知) | 010 200 000 | 3 |
鳴 門(徳島) | 000 000 000 | 0 |
|
北 海(南北海道) | 020 220 010 | 7 |
聖光学院(福島) | 300 000 000 | 3 |
|
作新学院(栃木) | 102 000 000 | 3 |
木更津総合(千葉) | 000 000 100 | 1 |
|
▼休養日(8月19日)
▼第13日(8月20日)
▽準決勝
作新学院(栃木) | 203 311 000 | 10 |
明徳義塾(高知) | 001 100 000 | 2 |
|
秀岳館(熊本) | 000 000 120 | 3 |
北 海(南北海道) | 003 010 00x | 4 |
|
▼第14日(8月21日)
▽決 勝
作新学院(栃木) | 000 510 100 | 7 |
北 海(南北海道) | 010 000 000 | 1 |
|
back
トップページ