▼戦前の県予選 (奥羽大会1次予選)
大会(年) | 参加 | 優勝校 | 準優勝校 | 決勝 | ベスト4 | 甲子園出場 |
---|---|---|---|---|---|---|
第17回(昭6) | 10 | 将軍野中 | 秋田師範 | 14-12 (延長11回) | 秋田中、秋田商 | 秋田中 |
第18回(昭7) | 13 | 秋田師範 | 秋田中 | 6-5 | 将軍野中、秋田商 | 秋田中 |
第19回(昭8) | 12 | 秋田商 | 秋田中 | 12-6 | 能代工、秋田師範 | 秋田中 |
第20回(昭9) | 12 | 秋田中 | 秋田商 | 12-7 | 秋田師範、土崎商 | 秋田中 |
第21回(昭10) | 13 | 秋田商 | 秋田中 | 4-2 | 土崎商、秋田師範 | 秋田商 |
第22回(昭11) | 12 | 秋田商 | 秋田中 | 11-1 | 本荘中、大館中 | - |
第23回(昭12) | 13 | 土崎商 | 秋田中 | 10-5 | 秋田商、角館中 | 秋田中 |
第24回(昭13) | 13 | 秋田中 | 土崎商 | 6-0 | 秋田商、秋田師範 | - |
第25回(昭14) | 13 | 秋田商 | 秋田師範 | 12-7 | 土崎商、大館中 | - |
第26回(昭15) | 14 | 秋田中 | 秋田師範 | 13-4 (7回日没 コールド) | 大館中、能代中 | - |
第27回(昭16) | 第二次大戦のため中止 |
▼戦後の県予選 (1県1代表校制前)
大会(年) | 参加 | 優勝校 | 準優勝校 | 決勝 | ベスト4 | 甲子園出場 |
---|---|---|---|---|---|---|
第28回(昭21) | 12 | 角館中 | 大館中 | 7-6 | 能代工、能代中 | - |
第29回(昭22) | 14 | 秋田中 | 本荘中 | 11-4 (8回降雨 コールド) | (2ブロック制) | - |
湯沢中 | 秋田市中 | 3-2 | ||||
第30回(昭23) | 15 | 秋田南 | 能代南 | 11-4 | 秋田工、大館鳳鳴 | - |
第31回(昭24) | 14 | 秋田南 | 角館北 | 5-2 | 金足農、秋田工 | - |
第32回(昭25) | 19 | 金足農 | 秋田南 | 3-2 | 秋田工、本 荘 | - |
第33回(昭26) | 22 | 秋田南 | 秋田商 | 5-2 (延長12回) | 船川水産、秋田工 | - |
第34回(昭27) | 23 | 本 荘 | 秋田南 | 1x-0 (延長12回) | 能代南、角館北 | - |
第35回(昭28) | 23 | 秋 田 | 金足農 | 8-1 | 能代工、能 代 | 秋 田 |
第36回(昭29) | 24 | 秋 田 | 金足農 | 5-0 | 大曲農、秋田商 | 秋 田 |
第37回(昭30) | 24 | 秋 田 | 秋田商 | 3x-2 | 角 館、本 荘 | - |
第38回(昭31) | 25 | 秋 田 | 大曲農 | 7-0 | 横 手、能代商 | 秋 田 |
第39回(昭32) | 25 | 秋田商 | 秋 田 | 1x-0 | 秋田市立、金足農 | - |
第40回(昭33) | 26 | 秋田商 | 本 荘 | 8-0 | 秋 田、角 館 | 秋田商 |
第41回(昭34) | 27 | 金足農 | 本 荘 | 2-0 | 秋田工、大 曲 | - |
第42回(昭35) | 27 | 秋田商 | 秋田工 | 2-0 | (2ブロック制) | 秋田商 |
金足農 | 秋田短大付 | 2x-1 (延長10回) | ||||
第43回(昭36) | 27 | 秋田商 | 大曲農 | 10-1 | (2ブロック制) | 秋田商 |
秋 田 | 能 代 | 9-0 | ||||
第44回(昭37) | 28 | 大曲農 | 能代工 | 3-2 | (2ブロック制) | - |
秋田商 | 大 曲 | 3-2 (延長11回) | ||||
第45回(昭38) | 31 | 能 代 | 大曲農 | 6-4 | 秋田商、秋田短大付 | 能 代 |
第46回(昭39) | 36 | 能 代 | 能代商 | 9-2 | (2ブロック制) | 秋田工 |
秋田工 | 由利工 | 8-2 | ||||
第47回(昭40) | 37 | 秋 田 | 金足農 | 3-2 | (2ブロック制) | 秋 田 |
秋田商 | 能代工 | 7-0 | ||||
第48回(昭41) | 39 | 秋 田 | 能 代 | 3-1 | (2ブロック制) | 秋 田 |
秋田工 | 秋田経大付 | 4-1 | ||||
第49回(昭42) | 39 | 秋田商 | 秋田工 | 8-2 | (2ブロック制) | 本 荘 |
本 荘 | 大館商 | 1-0 | ||||
第50回(昭43) | 41 | 秋田市立 | 能 代 | 8-1 | 本 荘、秋田南 | 秋田市立 |
第51回(昭44) | 42 | 秋田商 | 能 代 | 8-6 | (2ブロック制) | 横 手 |
横 手 | 大館商 | 6-1 | ||||
第52回(昭45) | 42 | 秋田商 | 金足農 | 2-0 | (2ブロック制) | 秋田商 |
大館商 | 大曲農 | 4-1 | ||||
第53回(昭46) | 42 | 金足農 | 秋田商 | 5-4 | (2ブロック制) | 秋田市立 |
秋田市立 | 大館鳳鳴 | 3-0 | ||||
第54回(昭47) | 42 | 金足農 | 大曲工 | 4-0 | (2ブロック制) | 秋田市立 |
秋田市立 | 秋田商 | 4-2 | ||||
第55回(昭48) | 43 | 秋 田 | 大館商 | 2-1 | 本 荘、横 手 | 秋 田 |
第56回(昭49) | 43 | 秋田市立 | 湯沢商 | 7-3 | (2ブロック制) | 秋田市立 |
秋田商 | 矢 島 | 4-1 | ||||
第57回(昭50) | 43 | 大曲農 | 秋田市立 | 5-3 | (2ブロック制) | 秋田商 |
秋田商 | 能 代 | 13-9 | ||||
第58回(昭51) | 44 | 秋田商 | 秋田市立 | 5-0 | (2ブロック制) | 秋田商 |
秋 田 | 能 代 | 3x-2 (延長11回) | ||||
第59回(昭52) | 44 | 秋田商 | 金足農 | 6-4 | (2ブロック制) | 能 代 |
能 代 | 秋田工 | 10-1 |
▼1県1代表校制後
大会(年) | 参加 | 優勝校 (甲子園出場) | 準優勝校 | 決勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|---|---|
第60回(昭53) | 45 | 能 代 | 本 荘 | 3-2 | 秋 田、大曲農 |
第61回(昭54) | 46 | 秋田商 | 大館商 | 10-0 | 秋田経大付、能 代 |
第62回(昭55) | 48 | 秋田商 | 能 代 | 2x-1 (延長11回) | 秋 田、金足農 |
第63回(昭56) | 49 | 秋田経大付 | 金足農 | 2-1 | 合 川、秋田南 |
第64回(昭57) | 49 | 秋田経大付 | 秋田商 | 10-7 | 大 曲、秋田南 |
第65回(昭58) | 49 | 秋 田 | 金足農 | 3-0 | 秋田経法大付、能代商 |
第66回(昭59) | 49 | 金足農 | 能 代 | 6-5 | 秋田中央、秋田商 |
第67回(昭60) | 51 | 能代商 | 秋 田 | 6-0 | 秋田工、大曲農 |
第68回(昭61) | 50 | 秋田工 | 秋田南 | 2-1 | 横 手、大館鳳鳴 |
第69回(昭62) | 50 | 秋田経法大付 | 角 館 | 7-1 | 秋 田、秋田中央 |
第70回(昭63) | 49 | 本 荘 | 能代商 | 5-3 | 秋田経法大付、秋 田 |
第71回(平元) | 49 | 秋田経法大付 | 秋 田 | 10-4 | 西 目、本 荘 |
第72回(平2) | 51 | 秋田経法大付 | 秋田中央 | 2-1 | 秋田西、能代商 |
第73回(平3) | 51 | 秋 田 | 秋田経法大付 | 7-3 | 金足農、秋田工 |
第74回(平4) | 51 | 能 代 | 金足農 | 6-5 | 本 荘、秋田工 |
第75回(平5) | 51 | 秋田経法大付 | 金足農 | 4-3 (延長11回) | 秋田南、秋田商 |
第76回(平6) | 51 | 秋 田 | 秋田商 | 10-6 | 金足農、秋田経法大付 |
第77回(平7) | 51 | 金足農 | 秋 田 | 13-9 (延長10回) | 秋田経法大付、秋田南 |
第78回(平8) | 51 | 秋田経法大付 | 金足農 | 4-0 | 秋田商、秋田南 |
第79回(平9) | 51 | 秋田商 | 金足農 | 17-2 | 大曲農、能 代 |
第80回(平10) | 51 | 金足農 | 秋田商 | 17-16 | 秋田経法大付、本 荘 |
第81回(平11) | 51 | 秋 田 | 鷹 巣 | 3-1 | 秋田経法大付、能 代 |
第82回(平12) | 51 | 秋田商 | 秋田経法大付 | 13-2 | 大曲工、横手工 |
第83回(平13) | 52 | 金足農 | 秋田経法大付 | 8-2 | 本 荘、秋田商 |
第84回(平14) | 52 | 秋田商 | 秋田南 | 21-4 | 由利工、本 荘 |
第85回(平15) | 52 | 秋 田 | 湯 沢 | 11-1 | 大曲農、平 成 |
第86回(平16) | 52 | 秋田商 | 本 荘 | 3-1 | 西 目、湯 沢 |
第87回(平17) | 51 | 秋田商 | 金足農 | 9x-8 | 西 目、秋田経法大付 |
第88回(平18) | 51 | 本 荘 | 秋田中央 | 2x-1 | 秋 田、秋田経法大付 |
第89回(平19) | 52 | 金足農 | 秋 田 | 6-0 | 秋田中央、大館鳳鳴 |
第90回(平20) | 53 | 本 荘 | 大館鳳鳴 | 10-5 | 明 桜、新 屋 |
第91回(平21) | 52 | 明 桜 | 本 荘 | 3-0 | 西 目、新 屋 |
第92回(平22) | 52 | 能代商 | 秋田商 | 5-4 | 西仙北、鷹 巣 |
第93回(平23) | 50 | 能代商 | 秋田中央 | 6-3 | 金足農、秋田商 |
第94回(平24) | 50 | 秋田商 | 能代商 | 4x-3 | 大曲工、大館鳳鳴 |
第95回(平25) | 50 | 秋田商 | 角 館 | 4x-3 (延長15回) | 金足農、大 曲 |
第96回(平26) | 50 | 角 館 | 能代松陽 | 3-1 | 由利工、大曲工 |
第97回(平27) | 49 | 秋田商 | 秋田南 | 4-0 | 秋田工、能代松陽 |
第98回(平28) | 47 | 大曲工 | 角 館 | 8-7 | 大館国際情報学院 能代工 |
第99回(平29) | 47 | 明 桜 | 金足農 | 5-1 | 大曲工、秋 田 |
第100回(平30) | 44 | 金足農 | 明 桜 | 2-0 | 由 利、能代松陽 |
第101回(令元) | 44 | 秋田中央 | 明 桜 | 5x-4 (延長11回) | 能 代、角 館 |
第102回(令2) | - | 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 | |||
独自大会(令2) | 44 | ノースアジア大明桜 | 能代松陽 | 7-2 | 由 利、秋田商 |
第103回(令3) | 41 | ノースアジア大明桜 | 秋田南 | 6-0 | 横 手、秋田商 |
第104回(令4) | 39 | 能代松陽 | 秋田南 | 6-3 | 秋田中央、ノースアジア大明桜 |
第105回(令5) | 40 | ノースアジア大明桜 | 秋田商 | 5-2 | 秋田中央、秋田修英 |
第106回(令6) | 38 | 金足農 | 秋田商 | 6-5 | 秋田工、秋田南 |
▼夏の秋田大会(秋田県予選)・優勝回数
(第17回〜第106回大会)
順 位 | 校 名 | 優勝 | 甲子園 出場 | 旧校名 |
---|---|---|---|---|
1 | 秋田商 | 27(11) | 18 | |
2 | 秋 田 | 21(5) | 19 | 秋田中、秋田南 |
3 | 金足農 | 12(3) | 7 | |
4 | ノースアジア大 明桜 | 11 | 11 | 秋田短大付 秋田経大付 秋田経法大付 明桜 |
5 | 能 代 | 5(2) | 4 | 能代中、能代南 |
本 荘 | 5(1) | 4 | 本荘中 | |
秋田中央 | 5(3) | 5 | 秋田市中、秋田市立 | |
8 | 能代松陽 | 4 | 4 | 能代商 |
9 | 秋田工 | 3(2) | 2 | |
10 | 大曲農 | 2(2) | 0 | |
角 館 | 2 | 1 | 角館中、角館北 | |
12 | 湯 沢 | 1(1) | 0 | 湯沢中 |
横 手 | 1(1) | 1 | ||
大館国際情報学院 | 1(1) | 0 | 大館商 | |
大曲工 | 1 | 1 | ||
将軍野中 | 1 | 0 | (旧制時代) | |
秋田師範 | 1 | 1 | (旧制時代) | |
土崎商 | 1 | 0 | (旧制時代) |