(1) 予選連勝記録・ベスト10
順 位 | 連勝 | 校 名 | 期 間 |
---|---|---|---|
1 | 19 | 秋 田 | 第35〜37回(昭28〜30) |
2 | 17 | 秋田商 | 第57〜59回(昭50〜52) |
3 | 16 | 能代商 | 第92〜94回(平22〜24) |
4 | 15 | 秋田経大付 秋田経法大付 | 第63〜65回(昭56〜58) |
5 | 14 | 秋 田 | 第47〜49回(昭40〜42) |
14 | 能 代 | 第59〜61回(昭52〜54) | |
14 | 秋田経法大付 | 第71〜73回(平元〜3) | |
8 | 13 | 秋田商 | 第42〜44回(昭35〜37) |
13 | 秋田商 | 第94〜96回(平24〜26) | |
10 | 12 | 秋田商 | 第21,22回(昭10,11) |
12 | 秋田市立 | 第53,54回(昭46,47) |
(2) 1試合最多得点記録・ベスト10
順 位 | 得点 | 大会(年) | 大会名 | 試合 | スコア | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 第23回(昭12) | 奥羽大会 秋田県予選 | 1回戦 | 秋田中 44-5 横手中 | 7回コールド |
2 | 38 | 第82回(平12) | 秋田大会 | 1回戦 | 由利工 38-3 男鹿 | 5回コールド |
3 | 34 | 第19回(昭8) | 奥羽大会 秋田県予選 | 準決勝 | 秋田商 34-2 能代工 | |
4 | 32 | 第22回(昭11) | 奥羽大会 秋田県予選 | 準決勝 | 秋田商 32-0 本荘中 | |
5 | 31 | 第19回(昭8) | 奥羽大会 秋田県予選 | 準々決勝 | 秋田中 31-1 本荘中 | 7回コールド |
6 | 30 | 第36回(昭29) | 奥羽大会 秋田県予選 | 1回戦 | 秋田工 30-2 花岡工 | 5回コールド |
30 | 第81回(平11) | 秋田大会 | 1回戦 | 大館工 30-0 男鹿 | 5回コールド | |
8 | 29 | 第21回(昭10) | 奥羽大会 秋田県予選 | 準々決勝 | 秋田師範 29-8 金足農 | 7回コールド |
29 | 第73回(平3) | 秋田大会 | 2回戦 | 能代 29-0 雄勝 | 5回コールド | |
10 | 26 | 第22回(昭11) | 奥羽大会 秋田県予選 | 準々決勝 | 大館中 26-4 鷹巣農林 | 7回コールド |
26 | 第84回(平14) | 秋田大会 | 2回戦 | 秋田経法大付 26-0 男鹿 | 5回コールド |
(3) ノーヒットノーラン
No. | 大会(年) | 大会名 | 試合 | 投手名 | 校名 | 対戦校 | スコア | 被 安打 | 奪 三振 | 与 四死 | 失策 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第8回(大11) | 東北大会 | 2回戦 | 築地俊龍 | 秋田中 | 仙台工(宮城) | 6-0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 被安打1とする記載もあり |
2 | 第26回(昭15) | 奥羽大会 秋田県予選 | 1回戦 | 長谷川礼治 | 秋田商 | 横手中 | 8-0 | 0 | 13 | 7 | 1 | |
3 | 第37回(昭30) | 奥羽大会 秋田県予選 | 2回戦 | 嵯峨健四郎 三浦 清 | 秋田商 | 湯沢南 | 9-0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 継投 |
4 | 第38回(昭31) | 奥羽大会 秋田県予選 | 準決勝 | 佐々木信夫 | 秋 田 | 横 手 | 4-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
5 | 第44回(昭37) | 西奥羽大会 秋田県予選 | 2回戦 | 桜田 博 高谷寿一 | 大館鳳鳴 | 花岡工 | 5-0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 継投 |
6 | 第47回(昭40) | 西奥羽大会 秋田県予選 | 準々決勝 | 今村善一 | 能代工 | 横手工 | 1-0 | 0 | 7 | 7 | 1 | |
7 | 第48回(昭41) | 西奥羽大会 秋田県予選 | 3回戦 | 豊巻邦章 | 秋田工 | 金足農 | 1-0 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
8 | 第49回(昭42) | 西奥羽大会 秋田県予選 | 2回戦 | 太田健市 | 横手工 | 船川水産 | 4-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 第50回(昭43) | 秋田大会 | 2回戦 | 成田雄治 | 能代農 | 六 郷 | 1-0 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
10 | 第53回(昭46) | 西奥羽大会 秋田県予選 | 1回戦 | 伊藤博美 | 大館工 | 西仙北 | 2-0 | 0 | 9 | 7 | 2 | |
11 | 第54回(昭47) | 西奥羽大会 | 準決勝 | 船木千代美 | 秋田市立 | 新庄工(山形) | 12-0 | 0 | 11 | 2 | 0 | |
12 | 第57回(昭50) | 奥羽大会 秋田県予選 | 3回戦 | 遠藤 広 | 増 田 | 大館商 | 4-0 | 0 | 3 | 7 | 2 | |
13 | 第86回(平16) | 秋田大会 | 1回戦 | 佐々木忠裕 | 雄物川 | 五城目 | 1-0 | 0 | 6 | 4 | 1 | |
14 | 第88回(平18) | 秋田大会 | 3回戦 | 中邑裕也 | 大曲工 | 秋田南 | 6-0 | 0 | 11 | 5 | 1 | |
15 | 第98回(平28) | 秋田大会 | 準々決勝 | 小木田敦也 | 角 館 | 能代松陽 | 1-0 | 0 | 9 | 1 | 2 | |
16 | 第99回(平29) | 秋田大会 | 3回戦 | 藤井黎來 | 大曲工 | 大曲農 | 1-0 | 0 | 10 | 4 | 1 | |
17 | 第105回(令5) | 秋田大会 | 3回戦 | 小武海貴紀 佐藤輝空 | 秋田修英 | 由 利 | 6-0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 継投、完全試合 |
(4) サヨナラ本塁打
No. | 大会(年) | 大会名 | 試合 | 選手名(校名) | 種別 | イニング | スコア | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第65回(昭58) | 秋田大会 | 1回戦 | 斎藤正志(仁賀保) | ソロ | 11回裏二死 | 仁賀保 6x-5 秋田西 | 水林 |
※11回裏一死から同点3ラン、二死後サヨナラHR | ||||||||
2 | 第65回(昭58) | 秋田大会 | 2回戦 | 戸田欣吾(大館商) | ソロ | 9回裏一死 | 大館商 1x-0 本荘 | 八橋 |
3 | 第71回(平元) | 秋田大会 | 準決勝 | 小塚晃央(秋田) | 2ラン | 9回裏二死1塁 | 秋田 7x-6 本荘 | 八橋 |
※2打席連続、逆転サヨナラ(場外弾) | ||||||||
4 | 第76回(平6) | 秋田大会 | 2回戦 | 須藤 誠(由利工) | 3ラン | 11回裏二死1,2塁 | 由利工 10x-7 新屋 | 水林 |