大会(年) | 秋田県予選(1次予選)決勝 | 2次予選決勝 |
第1回 (大正4年) | なし |
▼東北大会決勝※試合経過不明 |
第2回 (大正5年) | なし | ▼東北大会決勝
盛岡中 | 100 000 000 | 1 |
一関中 | 300 001 00x | 4 |
|
第3回 (大正6年) | なし | ▼東北大会決勝
盛岡中 | 200 120 000 | 5 |
一関中 | 000 000 200 | 2 |
|
第4回 (大正7年) | なし | ▼東北大会決勝
仙台二中 | 010 010 000 | 2 |
一関中 | 001 321 00x | 7 |
|
第5回 (大正8年) | なし | ▼東北大会決勝
函館商 | 010 000 000 | 1 |
盛岡中 | 430 420 44x | 21 |
|
第6回 (大正9年) | なし | ▼東北大会決勝
仙台一中 | 000 200 000 | 2 |
一関中 | 004 204 01x | 11 |
|
第7回 (大正10年) | なし | ▼東北大会決勝
秋田中 | 000 000 000 | 0 |
盛岡中 | 113 000 40x | 9 |
|
第8回 (大正11年) | なし | ▼東北大会決勝
秋田中 | 030 010 100 | 5 |
築館中 | 000 001 001 | 2 |
|
第9回 (大正12年) | なし | ▼東北大会決勝
仙台一中 | 331 000 044 | 15 |
八戸中 | 000 000 000 | 0 |
|
第10回 (大正13年) | なし | ▼東北大会決勝
秋田中 | 404 400 141 | 18 |
米沢中 | 013 001 010 | 6 |
|
第11回 (大正14年) | なし | ▼奥羽大会決勝
秋田商 | 322 060 400 | 17 |
山形中 | 011 120 010 | 6 |
|
第12回 (大正15年) | なし | ▼奥羽大会決勝
秋田商 | 050 100 000 | 6 |
八戸中 | 022 111 10x | 8 |
|
第13回 (昭和2年) | なし | ▼奥羽大会決勝
秋田師範 | 000 000 000 | 0 |
青森師範 | 123 000 30x | 9 |
|
第14回 (昭和3年) | なし | ▼奥羽大会決勝
八戸中 | 100 030 500 | 9 |
秋田師範 | 002 000 000 | 2 |
|
第15回 (昭和4年) | なし | ▼奥羽大会決勝
八戸中 | 000 310 100 00 | 5 |
秋田師範 | 010 101 200 01x | 6 |
※延長11回 |
第16回 (昭和5年) | なし | ▼奥羽大会決勝
八戸中 | 200 000 000 | 2 |
秋田商 | 000 001 000 | 1 |
|
第17回 (昭和6年) |
将軍野中 | 200 240 220 02 | 14 |
秋田師範 | 000 601 050 00 | 12 |
※延長11回 | ▼奥羽大会決勝
秋田中 | 102 000 000 | 3 |
八戸中 | 000 000 010 | 1 |
|
第18回 (昭和7年) |
秋田師範 | 010 020 102 | 6 |
秋田中 | 000 030 002 | 5 |
| ▼奥羽大会決勝
秋田師範 | 100 100 002 | 4 |
秋田中 | 030 040 40x | 11 |
|
第19回 (昭和8年) |
秋田商 | 410 123 001 | 12 |
秋田中 | 101 300 100 | 6 |
| ▼奥羽大会決勝
秋田中 | 000 020 260 | 10 |
秋田商 | 302 021 100 | 9 |
|
第20回 (昭和9年) |
秋田中 | 201 017 010 | 12 |
秋田商 | 400 000 030 | 7 |
| ▼奥羽大会決勝
秋田中 | 400 000 002 | 6 |
秋田商 | 000 000 000 | 0 |
|
第21回 (昭和10年) |
秋田商 | 103 000 000 | 4 |
秋田中 | 002 000 000 | 2 |
| ▼奥羽大会決勝
秋田商 | 202 000 201 | 7 |
盛岡中 | 000 000 010 | 1 |
|
第22回 (昭和11年) |
秋田商 | 413 020 010 | 11 |
秋田中 | 010 000 000 | 1 |
| ▼奥羽大会決勝
秋田商 | 000 001 000 | 1 |
盛岡商 | 000 001 02x | 3 |
|
第23回 (昭和12年) |
秋田中 | 000 200 300 | 5 |
土崎商 | 003 030 13x | 10 |
| ▼奥羽大会決勝
盛岡商 | 001 010 100 | 3 |
秋田中 | 002 000 011x | 4 |
|
第24回 (昭和13年) |
秋田中 | 220 001 010 | 6 |
土崎商 | 000 000 000 | 0 |
| ▼奥羽大会決勝
青森師範 | 000 204 000 2 | 8 |
青森中 | 300 011 010 1 | 7 |
※延長10回 |
第25回 (昭和14年) |
秋田商 | 801 010 200 | 12 |
秋田師範 | 100 002 013 | 7 |
| ▼奥羽大会決勝
盛岡中 | 001 002 040 | 7 |
青森中 | 100 000 043x | 8 |
|
第26回 (昭和15年) |
秋田中 | 001 007 5 | 13 |
秋田師範 | 400 000 0 | 4 |
※7回日没コールド | ▼奥羽大会決勝
福岡中 | 400 100 240 | 11 |
弘前工 | 001 110 010 | 4 |
|
第27回 (昭和16年) | 第二次大戦のため中止 |
第28回 (昭和21年) |
角館中 | 100 201 120 | 7 |
大館中 | 022 000 002 | 6 |
| ▼奥羽大会決勝
盛岡中 | 000 000 020 | 2 |
一関中 | 000 020 10x | 3 |
|
第29回 (昭和22年) | (2ブロック制)
秋田中 | 100 050 23 | 11 |
本荘中 | 000 001 21 | 4 |
※8回降雨コールド
秋田市中 | 000 000 020 | 2 |
湯沢中 | 000 102 00x | 3 |
| ▼奥羽大会決勝
福岡中 | 112 100 000 | 5 |
青森中 | 310 000 000 | 4 |
|
第30回 (昭和23年) |
能代南 | 000 000 220 | 4 |
秋田南 | 200 063 00x | 11 |
| ▼奥羽大会決勝
青 森 | 200 012 000 | 5 |
青森一 | 101 000 001 | 3 |
|
第31回 (昭和24年) |
角館北 | 200 000 000 | 2 |
秋田南 | 000 010 04x | 5 |
| ▼奥羽大会決勝
黒沢尻 | 000 002 000 | 2 |
盛 岡 | 100 000 20x | 3 |
|
第32回 (昭和25年) |
金足農 | 001 000 200 | 3 |
秋田南 | 010 100 000 | 2 |
| ▼奥羽大会決勝
本 荘 | 000 001 000 | 1 |
盛 岡 | 301 010 00x | 5 |
|
第33回 (昭和26年) |
秋田南 | 200 000 000 003 | 5 |
秋田商 | 000 001 010 000 | 2 |
※延長12回 | ▼奥羽大会決勝
青 森 | 000 000 000 000 |
盛岡一 | 000 000 000 000 |
000 000 000 001 | 1 |
000 000 000 000 | 0 |
※延長24回 |
第34回 (昭和27年) |
秋田南 | 000 000 000 000 | 0 |
本 荘 | 000 000 000 001x | 1 |
※延長12回 | ▼奥羽大会決勝
一関一 | 000 001 000 | 1 |
盛岡商 | 100 500 10x | 7 |
|
第35回 (昭和28年) |
秋 田 | 000 125 000 | 8 |
金足農 | 100 000 000 | 1 |
| ▼奥羽大会決勝
八 戸 | 000 002 000 | 2 |
秋 田 | 000 300 11x | 5 |
|
第36回 (昭和29年) |
金足農 | 000 000 000 | 0 |
秋 田 | 111 002 00x | 5 |
| ▼奥羽大会決勝
青森一 | 010 000 000 | 1 |
秋 田 | 101 000 10x | 3 |
|
第37回 (昭和30年) |
秋田商 | 000 100 001 | 2 |
秋 田 | 002 000 001x | 3 |
| ▼奥羽大会決勝
八 戸 | 001 000 200 | 3 |
岩 手 | 010 202 00x | 5 |
|
第38回 (昭和31年) |
秋 田 | 070 000 000 | 7 |
大曲農 | 000 000 000 | 0 |
| ▼奥羽大会決勝
八 戸 | 001 001 000 | 2 |
秋 田 | 000 100 011x | 3 |
|
第39回 (昭和32年) |
秋 田 | 000 000 000 | 0 |
秋田商 | 000 000 001x | 1 |
| ▼奥羽大会決勝
八 戸 | 000 000 020 | 2 |
黒沢尻工 | 031 020 00x | 6 |
|
第40回 (昭和33年) |
秋田商 | 102 020 030 | 8 |
本 荘 | 000 000 000 | 0 |
| なし(1県1代表校制) |
第41回 (昭和34年) |
本 荘 | 000 000 000 | 0 |
金足農 | 000 101 00x | 2 |
| ▼西奥羽大会決勝
金足農 | 000 000 010 | 1 |
新庄北 | 000 002 20x | 4 |
|
第42回 (昭和35年) | (2ブロック制)
秋田工 | 000 000 000 | 0 |
秋田商 | 010 000 01x | 2 |
秋田短大付 | 100 000 000 0 | 1 |
金足農 | 001 000 000 1x | 2 |
※延長10回 | ▼西奥羽大会決勝
秋田商 | 000 020 112 | 6 |
金足農 | 000 000 000 | 0 |
|
第43回 (昭和36年) | (2ブロック制)
秋田商 | 100 010 233 | 10 |
大曲農 | 000 000 100 | 1 |
能 代 | 000 000 000 | 0 |
秋 田 | 300 010 14x | 9 |
| ▼西奥羽大会決勝
秋田商 | 000 020 000 | 2 |
秋 田 | 000 001 000 | 1 |
|
第44回 (昭和37年) | (2ブロック制)
能代工 | 000 200 000 | 2 |
大曲農 | 000 020 10x | 3 |
秋田商 | 001 100 000 01 | 3 |
大 曲 | 000 000 011 00 | 2 |
※延長11回 | ▼西奥羽大会決勝
大曲農 | 000 000 011 | 2 |
山形商 | 010 000 20x | 3 |
|
第45回 (昭和38年) |
能 代 | 000 131 001 | 6 |
大曲農 | 000 020 200 | 4 |
| なし(1県1代表校制) |
第46回 (昭和39年) | (2ブロック制)
能 代 | 202 000 122 | 9 |
能代商 | 000 100 001 | 2 |
由利工 | 200 000 000 | 2 |
秋田工 | 302 300 00x | 8 |
| ▼西奥羽大会決勝
能 代 | 000 000 200 | 2 |
秋田工 | 101 000 01x | 3 |
|
第47回 (昭和40年) | (2ブロック制)
秋 田 | 200 100 000 | 3 |
金足農 | 002 000 000 | 2 |
秋田商 | 200 400 010 | 7 |
能代工 | 000 000 000 | 0 |
| ▼西奥羽大会決勝
秋 田 | 001 110 001 | 4 |
秋田商 | 010 000 010 | 2 |
|
第48回 (昭和41年) | (2ブロック制)
秋 田 | 000 012 000 | 3 |
能 代 | 100 000 000 | 1 |
秋田経大付 | 000 000 010 | 1 |
秋田工 | 101 000 20x | 4 |
| ▼西奥羽大会決勝
秋 田 | 001 000 010 | 2 |
秋田工 | 000 000 010 | 1 |
|
第49回 (昭和42年) | (2ブロック制)
秋田商 | 310 002 011 | 8 |
秋田工 | 010 001 000 | 2 |
大館商 | 000 000 000 | 0 |
本 荘 | 000 000 10x | 1 |
| ▼西奥羽大会決勝
秋田商 | 100 000 000 0 | 1 |
本 荘 | 000 001 000 1x | 2 |
※延長10回 |
第50回 (昭和43年) |
能 代 | 100 000 000 | 1 |
秋田市立 | 250 000 01x | 8 |
| なし(1県1代表校制) |
第51回 (昭和44年) | (2ブロック制)
能 代 | 000 023 010 | 6 |
秋田商 | 202 040 00x | 8 |
大館商 | 001 000 000 | 1 |
横 手 | 112 010 10x | 6 |
| ▼西奥羽大会決勝
秋田商 | 000 000 000 | 0 |
横 手 | 000 021 04x | 7 |
|
第52回 (昭和45年) | (2ブロック制)
金足農 | 000 000 000 | 0 |
秋田商 | 000 002 00x | 2 |
大館商 | 200 001 001 | 4 |
大曲農 | 001 000 000 | 1 |
| ▼西奥羽大会決勝
山形東 | 000 000 002 | 2 |
秋田商 | 002 010 10x | 4 |
|
第53回 (昭和46年) | (2ブロック制)
金足農 | 002 000 030 | 5 |
秋田商 | 001 100 011 | 4 |
秋田市立 | 000 110 001 | 3 |
大館鳳鳴 | 000 000 000 | 0 |
| ▼西奥羽大会決勝
秋田市立 | 004 101 030 | 9 |
金足農 | 000 001 000 | 1 |
|
第54回 (昭和47年) | (2ブロック制)
金足農 | 201 000 100 | 4 |
大曲工 | 000 000 000 | 0 |
秋田商 | 001 010 000 | 2 |
秋田市立 | 200 002 00x | 4 |
| ▼西奥羽大会決勝
酒田商 | 000 021 000 | 3 |
秋田市立 | 200 003 00x | 5 |
|
第55回 (昭和48年) |
大館商 | 100 000 000 | 1 |
秋 田 | 000 000 11x | 2 |
| なし(1県1代表校制) |
第56回 (昭和49年) | (2ブロック制)
湯沢商 | 011 001 000 | 3 |
秋田市立 | 000 400 21x | 7 |
矢 島 | 100 000 000 | 1 |
秋田商 | 000 000 04x | 4 |
| ▼奥羽大会決勝
弘前実 | 000 000 010 | 1 |
秋田市立 | 200 000 02x | 4 |
|
第57回 (昭和50年) | (2ブロック制)
大曲農 | 011 000 003 | 5 |
秋田市立 | 020 001 000 | 3 |
秋田商 | 210 442 000 | 13 |
能 代 | 000 080 100 | 9 |
| ▼奥羽大会決勝
秋田商 | 000 100 021 | 4 |
大曲農 | 100 020 000 | 3 |
|
第58回 (昭和51年) | (2ブロック制)
秋田商 | 020 001 110 | 5 |
秋田市立 | 000 000 000 | 0 |
能 代 | 000 000 101 00 | 2 |
秋 田 | 010 100 000 01x | 3 |
※延長11回 | ▼奥羽大会決勝
秋田商 | 300 110 132 | 11 |
秋 田 | 010 000 000 | 1 |
|
第59回 (昭和52年) | (2ブロック制)
金足農 | 200 200 000 | 4 |
秋田商 | 000 010 41x | 6 |
能 代 | 010 000 315 | 10 |
秋田工 | 000 010 000 | 1 |
| ▼奥羽大会決勝
能 代 | 000 000 200 | 2 |
秋田商 | 100 000 000 | 1 |
|