第1回大会(大正6年度)
| 試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明星商(大阪) | 2-0 | 関学高等(兵庫) | |
| 御影師範(兵庫) | 2-0 | 奈良師範(奈良) | ||
| 神戸一中(兵庫) | 8-0 | 堺 中(大阪) | ||
| 姫路師範(兵庫) | 1-0 | 京都師範(京都) | ||
| 準決勝 | 明星商(大阪) | 1-1 | 姫路師範(兵庫) | 途中棄権 |
| 御影師範(兵庫) | 1-0 | 神戸一中(兵庫) |
▽決 勝
| 御影師範 (兵庫) | 1 | 前 | 0 | 明星商 (大阪) |
| 0 | 後 | 0 | ||
| 1 | 計 | 0 |
|---|
第2回大会(大正7年度)
| 試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 神戸一中(兵庫) | 2-0 | 堺 中(大阪) | |
| 奈良師範(奈良) | (棄権) | 神戸高商(兵庫) | ||
| 準々決勝 | 明星商(大阪) | 1-0 | 関学高等(兵庫) | 延長 |
| 御影師範(兵庫) | 2-0 | 京都師範(京都) | ||
| 姫路師範(兵庫) | 3-0 | 岸和田中(大阪) | ||
| 奈良師範(奈良) | 0-0 | 神戸一中(兵庫) | CK数 3-1 | |
| 準決勝 | 御影師範(兵庫) | 1-0 | 姫路師範(兵庫) | |
| 明星商(大阪) | 0-0 | 奈良師範(奈良) | CK数 5-1 |
▽決 勝
| 御影師範 (兵庫) | 3 | 前 | 1 | 明星商 (大阪) |
| 2 | 後 | 0 | ||
| 5 | 計 | 1 |
|---|
第3回大会(大正8年度)
| 試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 御影師範(兵庫) | 2-0 | 明星商(大阪) | |
| 関学高等(兵庫) | 6-0 | 池田師範(大阪) | ||
| 和歌山中(和歌山) | (棄権) | 堺 中(大阪) | ||
| 姫路師範(兵庫) | (棄権) | 京都師範(京都) | ||
| 明星商(大阪) | 0-0 | 奈良師範(奈良) | 延長・CK数 3-0 (明星商:敗者復活) | |
| 準々決勝 | 神戸一中(兵庫) | 2-0 | 神戸高商(兵庫) | |
| 関学高等(兵庫) | 3-0 | 明星商(大阪) | ||
| 御影師範(兵庫) | 2-0 | 神戸二中(兵庫) | ||
| 姫路師範(兵庫) | 4-0 | 和歌山中(和歌山) | ||
| 準決勝 | 御影師範(兵庫) | 3-1 | 神戸一中(兵庫) | 途中棄権 |
| 姫路師範(兵庫) | 3-0 | 関学高等(兵庫) |
▽決 勝
| 御影師範 (兵庫) | 1 | 前 | 0 | 姫路師範 (兵庫) |
| 3 | 後 | 1 | ||
| 4 | 計 | 1 |
|---|
第4回大会(大正9年度)
| 試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 奈良師範(奈良) | 3-0 | 池田師範(大阪) | |
| 御影師範(兵庫) | 5-0 | 堺 中(大阪) | ||
| 神戸一中(兵庫) | 1-0 | 市岡中(大阪) | ||
| 明星商(大阪) | 3-0 | 京都師範(京都) | ||
| 関西学院中(兵庫) | 0-0 | 八幡商(滋賀) | 延長・CK数 3-1? | |
| 関学高等(兵庫) | (棄権) | 和歌山中(和歌山) | ||
| 準々決勝 | 姫路師範(兵庫) | 5-1 | 岸和田中(大阪) | |
| 明星商(大阪) | 1-0 | 奈良師範(奈良) | ||
| 御影師範(兵庫) | 3-0 | 関西学院中(兵庫) | ||
| 関学高等(兵庫) | 3-0 | 神戸一中(兵庫) | 途中棄権 | |
| 準決勝 | 姫路師範(兵庫) | 1-0 | 関学高等(兵庫) | |
| 御影師範(兵庫) | 0-0 | 明星商(大阪) | CK数 2-1 |
▽決 勝
| 御影師範 (兵庫) | 1 | 前 | 0 | 姫路師範 (兵庫) |
| 2 | 後 | 0 | ||
| 3 | 計 | 0 |
|---|
第5回大会(大正10年度)
| 試 合 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 神戸二中(兵庫) | 1-0 | 関西学院中(兵庫) | |
| 市岡中(大阪) | 2-0 | 桃山中(大阪) | ||
| 関学高等(兵庫) | 4-0 | 海草中(和歌山) | ||
| 2回戦 | 明星商(大阪) | 0-0 | 関 大(大阪) | 延長・CK数 3-1? |
| 神戸一中(兵庫) | 3-0 | 甲陽中(兵庫) | ||
| 御影師範(兵庫) | 1-0 | 大阪工(大阪) | ||
| 関学高等(兵庫) | 2-0 | 市岡中(大阪) | ||
| 京都師範(京都) | 2-0 | 天王寺師範(大阪) | ||
| 姫路師範(兵庫) | 1-0 | 堺 中(大阪) | ||
| 池田師範(大阪) | 2-1 | 神戸二中(兵庫) | ||
| 準々決勝 | 京都師範(京都) | 1-0 | 奈良師範(奈良) | |
| 神戸一中(兵庫) | 1-1 | 姫路師範(兵庫) | 延長・CK数 2-2 GK数 0-6 | |
| 御影師範(兵庫) | 2-1 | 明星商(大阪) | ||
| 関学高等(兵庫) | 1-0 | 池田師範(大阪) | ||
| 準決勝 | 御影師範(兵庫) | 1-0 | 京都師範(京都) | |
| 神戸一中(兵庫) | 2-0 | 関学高等(兵庫) |
▽決 勝 (日没引き分け)
| 御影師範 (兵庫) | 0 | 計 | 0 | 神戸一中 (兵庫) |
|---|
▽決 勝 (再試合)
| 御影師範 (兵庫) | 1 | 前 | 0 | 神戸一中 (兵庫) |
| 2 | 後 | 0 | ||
| 3 | 計 | 0 |
|---|