通算成績:出場61回、94試合33勝56敗5分 (PK戦 3勝8敗)、勝率 .371
優勝:1回、準優勝:1回、ベスト4:0回、ベスト8:2回
年度 | 開催地 | 参加 | 校名(出場回) | 試 合 | 対戦校 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭41 | 青森 | 50 | 秋田商(1) | 2回戦 | 水戸商(茨城) | 2-2 (抽選負) | △ |
昭42 | 福井 | 52 | 由利工(1) | 1回戦 () 2回戦 () | 早大学院(東京) () 松山工(愛媛) () | 0-0 (抽選勝) 1-1 (抽選負) | △ () △ () |
昭43 | 広島 | 51 | 秋田商(2) (優 勝) | 1回戦 2回戦 3回戦 () 準々決勝 準決勝 決 勝 | 大 野(福井) 京都教大付(京都) 早大学院(東京) () 大分工(大分) 初 芝(大阪) 習志野(千葉) | 2-0 3-1 2-0 (延長) 3-0 2-1 3-2 | ○ ○ ○ () ○ ○ ○ |
昭44 | 栃木 | 52 | 秋田商(3) | 2回戦 3回戦 | 鹿児島商(鹿児島) 徳島商(徳島) | 2-0 1-1 (抽選負) | ○ △ |
西目農(1) | 1回戦 2回戦 | 報徳学園(兵庫) 新 田(愛媛) | 1-0 0-3 | ○ ● | |||
昭45 | 和歌山 | 52 | 由利工(2) | 2回戦 | 洛 北(京都) | 1-1 (抽選負) | △ |
昭46 | 徳島 | 52 | 秋田商(4) (ベスト8) | 1回戦 () 2回戦 3回戦 準々決勝 | 嘉穂東(福岡) () 帝 京(東京) 星 林(和歌山) 藤枝東(静岡) | 1-0 (延長) 1-0 1-0 0-2 | ○ () ○ ○ ● |
昭47 | 山形 | 52 | 秋田商(5) (準優勝) | 2回戦 3回戦 () 準々決勝 準決勝 () 決 勝 | 佐賀北(佐賀) 富山工(富山) () 韮 崎(山梨) 藤枝東(静岡) () 清水東(静岡) | 3-1 2-1 (延長) 1-0 3-2 (延長) 1-2 (延長) | ○ ○ () ○ ○ () ● |
昭48 | 三重 | 52 | 由利工(3) | 2回戦 3回戦 | 長 良(岐阜) 古河一(茨城) | 3-2 1-5 | ○ ● |
昭49 | 佐賀 | 52 | 西目農(2) | 1回戦 | 延 岡(宮崎) | 1-3 | ● |
昭50 | 山梨 | 52 | 西目農(3) | 1回戦 2回戦 | 八代工(熊本) 児 玉(埼玉) | 3-0 0-1 | ○ ● |
昭51 | 新潟 | 52 | 秋田商(6) | 1回戦 2回戦 3回戦 | 佐賀学園(佐賀) 苫小牧東(北海道) 浜 名(静岡) | 3-1 1-0 1-1 (PK 6-7) | ○ ○ ■ |
昭52 | 岡山 | 52 | 秋田商(7) | 1回戦 2回戦 | 八幡中央(福岡) 旭 (神奈川) | 5-0 0-3 | ○ ● |
昭53 | 福島 | 51 | 秋田商(8) | 1回戦 () 2回戦 | 石 山(滋賀) () 広島国泰寺(広島) | 1-1 (PK 2-1) 1-4 (延長) | □ () ● |
昭54 | 滋賀 | 51 | 秋田商(9) | 1回戦 2回戦 | 丸 岡(福井) 北 陽(大阪) | 4-1 0-1 | ○ ● |
昭55 | 愛媛 | 51 | 秋 田(1) | 1回戦 | 韮 崎(山梨) | 0-1 | ● |
昭56 | 神奈川 | 51 | 秋 田(2) | 1回戦 | 武 南(埼玉) | 0-5 | ● |
昭57 | 鹿児島 | 51 | 秋田商(10) | 1回戦 2回戦 | 都城工(宮崎) 機山工(山梨) | 2-0 0-1 | ○ ● |
昭58 | 愛知 | 51 | 由利工(4) | 1回戦 2回戦 | 田 辺(和歌山) 室蘭大谷(北海道) | 1-0 1-4 | ○ ● |
昭59 | 秋田 | 52 | 秋田経法大付(1) (ベスト8) | 2回戦 3回戦 準々決勝 | 作 陽(岡山) 東海大五(福岡) 四日市中央工(三重) | 4-0 4-3 0-4 | ○ ○ ● |
秋田商(11) | 1回戦 | 南宇和(愛媛) | 0-1 (延長) | ● | |||
昭60 | 石川 | 52 | 秋田経法大付(2) | 1回戦 2回戦 3回戦 | 暁 星(東京) 金沢西(石川) 室蘭大谷(北海道) | 2-0 1-0 1-2 | ○ ○ ● |
昭61 | 山口 | 53 | 秋田商(12) | 1回戦 | 大分工(大分) | 1-2 | ● |
昭62 | 北海道 | 54 | 秋田経法大付(3) | 1回戦 | 暁 星(東京) | 0-1 | ● |
昭63 | 兵庫 | 55 | 秋田商(13) | 1回戦 2回戦 | 鹿児島実(鹿児島) 韮 崎(山梨) | 2-1 0-2 | ○ ● |
平元 | 高知 | 55 | 秋田経法大付(4) | 1回戦 | 清水市商(静岡) | 0-2 | ● |
平2 | 宮城 | 55 | 秋田商(14) | 1回戦 | 国 見(長崎) | 1-3 | ● |
平3 | 静岡 | 55 | 秋 田(3) | 1回戦 | 米子工(鳥取) | 1-2 | ● |
平4 | 宮崎 | 55 | 秋田商(15) | 1回戦 | 渋谷幕張(千葉) | 0-2 | ● |
平5 | 栃木 | 55 | 秋田商(16) | 1回戦 | 前橋商(群馬) | 2-3 | ● |
平6 | 富山 | 55 | 秋田商(17) | 1回戦 | 新居浜工(愛媛) | 2-3 (延長) | ● |
平7 | 鳥取 | 55 | 西 目(4) | 1回戦 | 信州工(長野) | 0-0 (PK 4-5) | ■ |
平8 | 山梨 | 55 | 秋田商(18) | 1回戦 () 2回戦 | 高知小津(高知) () 韮 崎(山梨) | 1-1 (PK 4-3) 1-1 (PK 3-4) | □ () ■ |
平9 | 京都 | 55 | 秋田商(19) | 1回戦 | 初芝橋本(和歌山) | 1-2 | ● |
平10 | 香川 | 55 | 秋田商(20) | 1回戦 | 習志野(千葉) | 0-5 | ● |
平11 | 岩手 | 55 | 秋田商(21) | 1回戦 | 暁 星(東京) | 0-1 | ● |
平12 | 岐阜 | 55 | 秋田商(22) | 1回戦 | 滝川二(兵庫) | 1-2 | ● |
平13 | 熊本 | 55 | 秋田商(23) | 1回戦 | 北 陽(大阪) | 1-3 | ● |
平14 | 茨城 | 55 | 秋田商(24) | 1回戦 | 国士舘(東京) | 3-3 (PK 6-7) | ■ |
平15 | 長崎 | 55 | 秋田商(25) | 1回戦 | 大 社(島根) | 1-3 | ● |
平16 | 島根 | 55 | 新 屋(1) | 1回戦 | 米子北(鳥取) | 0-2 | ● |
平17 | 千葉 | 55 | 秋田商(26) | 1回戦 () 2回戦 3回戦 | 西武台(埼玉) () 中京大中京(愛知) 那覇西(沖縄) | 1-1 (PK 8-7) 3-1 1-1 (PK 4-5) | □ () ○ ■ |
平18 | 大阪 | 55 | 秋田商(27) | 1回戦 | 初芝橋本(和歌山) | 0-2 | ● |
平19 | 佐賀・福岡 | 55 | 秋田商(28) | 1回戦 | 境 (鳥取) | 1-2 | ● |
平20 | 埼玉 | 55 | 西 目(5) | 1回戦 | 大 津(熊本) | 0-0 (PK 3-5) | ■ |
平21 | 奈良 | 55 | 秋田商(29) | 1回戦 | 海 星(三重) | 1-5 | ● |
平22 | 沖縄 | 55 | 秋田商(30) | 1回戦 2回戦 | 東 邦(愛知) 作 陽(岡山) | 3-2 0-2 | ○ ● |
平23 | 秋田 | 55 | 西 目(6) | 2回戦 | 新潟明訓(新潟) | 0-2 | ● |
秋田南(1) | 1回戦 | 金沢桜丘(石川) | 0-5 | ● | |||
平24 | 長野 | 55 | 新 屋(2) | 1回戦 | 鹿児島城西(鹿児島) | 3-3 (PK 3-4) | ■ |
平25 | 福岡 | 55 | 秋田南(2) | 1回戦 | 滝川二(兵庫) | 0-4 | ● |
平26 | 山梨 | 55 | 秋田南(3) | 1回戦 | 帝京三(山梨) | 2-6 | ● |
平27 | 兵庫 | 55 | 秋田商(31) | 1回戦 | 岐阜工(岐阜) | 1-3 | ● |
平28 | 広島 | 55 | 秋田商(32) | 1回戦 | 市船橋(千葉) | 0-3 | ● |
平29 | 宮城 | 55 | 秋田商(33) | 1回戦 | 丸 岡(福井) | 0-0 (PK 3-4) | ■ |
平30 | 三重 | 55 | 西 目(7) | 1回戦 | 刈 谷(愛知) | 0-5 | ● |
令元 | 沖縄 | 52 | 秋田商(34) | 2回戦 | 阪南大高(大阪) | 0-1 | ● |
令2 | 群馬 | - | 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 | ||||
令3 | 福井 | 52 | 西 目(8) | 1回戦 | 飯 塚(福岡) | 0-1 | ● |
令4 | 徳島 | 52 | ノースアジア大 明桜(5) | 1回戦 | 履正社(大阪) | 1-3 | ● |
令5 | 北海道 | 52 | ノースアジア大 明桜(6) | 1回戦 | 帝京長岡(新潟) | 1-5 | ● |
令6 | 福島 | 52 | 西 目(9) | 1回戦 | 神村学園(鹿児島) | 0-8 | ● |
〜高校別データ〜
校 名 | 出 場 | 試 合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | PK戦 | 優 勝 | 準 優 | 4 強 | 8 強 | 旧校名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田商 | 34 | 58 | 25 | 31 | 2 | .446 | 3勝5敗 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
ノースアジア大 明桜 | 6 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 0勝0敗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 秋田経法大付 |
西 目 | 9 | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | 0勝2敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西目農 |
由利工 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | .500 | 0勝0敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
秋 田 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0勝0敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
秋田南 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0勝0敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 屋 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0勝1敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 計 | 61 | 94 | 33 | 56 | 5 | .371 | 3勝8敗 | 1 | 1 | 0 | 2 | - |