(全国高校総体・サッカー競技について)
・全都道府県から代表校が参加、サッカー競技開催地は1校増
(昭和41年度の鳥取、昭和43年度の沖縄は不参加)
・昭和42〜52年度は前年度優勝校が推薦で出場
・北海道、東京、大阪からは2校参加
・昭和59年度より神奈川、61年度より埼玉、62年度より千葉、63年度より愛知から2校参加
・平成19年度は佐賀・福岡の2県開催 (開催地の1校増は佐賀のみ)
・令和元年度より埼玉、千葉、愛知からの参加が2校から1校に減
(現在、北海道、東京、神奈川、大阪より各2校、その他の府県より各1校、開催地+1校の計52校が参加)
・令和5年度より、部員不足による合同チームの全国大会出場が可能となる
・同点の場合
・昭和41〜47年度は延長戦を行い、引き分けの場合は抽選
・昭和48年度より延長戦で決着がつかない場合はPK戦
・平成7年度より延長戦を廃止 (前後半終了後、すぐにPK戦)
・試合は35分ハーフ (ただし決勝は10分ハーフの延長あり)
・赤字:同年冬の全国高校選手権優勝校
・過去の3冠達成校:(1)高校総体 + (2)高校選手権 + (3)国体(単独チームで) or 高円宮杯U-18(旧・全日本ユース選手権)
・昭和41年度:藤枝東(静岡)は国体と合わせ3冠達成 (選手権大会は秋田商と同時優勝)
・昭和44年度:浦和南(埼玉)は国体と合わせ3冠達成 (3大会とも単独優勝は史上初)
・平成9年度:東福岡(福岡)は全日本ユース選手権と合わせ3冠達成 (全日本ユース選手権を含めた3冠は史上初)
・平成12年度:国見(長崎)は国体と合わせ3冠達成 (国体は単独チームで出場)
・令和3年度:青森山田(青森)は高円宮杯U-18と合わせ3冠達成 (高円宮杯U-18はプレミアリーグEAST優勝、ファイナルは中止)
(国体は昭和45年度から都道府県選抜チームが出場、昭和53年度から単独チームでの参加も再び可能となる)
・全国高校総体は平成23年度より、従来の都道府県開催からブロック開催方式に変更
(北海道、北東北、南東北、北関東、南関東、北信越、東海、近畿、中国、四国、北部九州、南部九州の12ブロック)
・令和6年度より、サッカー競技は福島県で固定開催
回 | 年度 [ブロック] | 開催地 | 参加 | 優勝校 | 準優勝校 | 決勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 昭38 | (新潟) | - | サッカー競技は実施されず | |||
- | 昭39 | (愛知) | - | サッカー競技は実施されず | |||
- | 昭40 | (大分) | - | サッカー競技は実施されず | |||
1 | 昭41 | 青森 | 50 | 藤枝東(静岡) | 浦和市立(埼玉) | 1-0 | 習志野(千葉)、松本県ヶ丘(長野) |
2 | 昭42 | 福井 | 52 | 浦和市立(埼玉) | 刈 谷(愛知) | 2-0 | 水戸商(茨城)、山 城(京都) |
3 | 昭43 | 広島 | 51 | 秋田商(秋田) | 習志野(千葉) | 3-2 | 初 芝(大阪)、明 星(大阪) |
4 | 昭44 | 栃木(群馬) | 52 | 浦和南(埼玉) | 清水市商(静岡) | 4-2 | 宇都宮工(栃木)、宇都宮学園(栃木) |
5 | 昭45 | 和歌山 | 52 | 浜 名(静岡) | 浦和南(埼玉) | 1-0 | 広島市商(広島)、新 宮(和歌山) |
6 | 昭46 | 徳島 | 52 | 藤枝東(静岡) | 広島工(広島) | 3-0 | 浦和市立(埼玉)、初 芝(大阪) |
7 | 昭47 | 山形 | 52 | 清水東(静岡) | 秋田商(秋田) | 2-1 (延長) | 児 玉(埼玉)、藤枝東(静岡) |
8 | 昭48 | 三重 | 52 | 児 玉(埼玉) | 北 陽(大阪) | 2-1 (延長) | 清水東(静岡)、遠 野(岩手) |
9 | 昭49 | 佐賀(福岡) | 52 | 浜 名(静岡) | 児 玉(埼玉) | 2-1 (延長) | 北 陽(大阪)、習志野(千葉) |
10 | 昭50 | 山梨(東京) | 52 | 韮 崎(山梨) | 児 玉(埼玉) | 1-0 | 帝 京(東京)、水戸商(茨城) |
11 | 昭51 | 新潟(長野) | 52 | 帝 京(東京) | 古河一(茨城) | 3-0 | 浦和南(埼玉)、韮 崎(山梨) |
12 | 昭52 | 岡山 | 52 | 島原商(長崎) | 佐賀商(佐賀) | 3-0 | 山 口(山口)、広島工(広島) |
13 | 昭53 | 福島 | 51 | 北 陽(大阪) | 八千代(千葉) | 3-1 | 水戸商(茨城)、佐賀商(佐賀) |
14 | 昭54 | 滋賀 | 51 | 水戸商(茨城) | 大分工(大分) | 1-0 | 帝 京(東京)、鹿児島実(鹿児島) |
15 | 昭55 | 愛媛 | 51 | 清水東(静岡) | 今 市(栃木) | 2-1 | 水戸商(茨城)、松江南(島根) |
16 | 昭56 | 神奈川 | 51 | 清水東(静岡) | 室蘭大谷(北海道) | 3-1 | 韮 崎(山梨)、相模工大付(神奈川) |
17 | 昭57 | 鹿児島 | 51 | 帝 京(東京) | 京都商(京都) | 3-0 | 守 山(滋賀)、大分工(大分) |
18 | 昭58 | 愛知 | 51 | 四日市中央工(三重) | 水戸商(茨城) | 1-0 | 清水市商(静岡)、暁 星(東京) |
19 | 昭59 | 秋田 | 52 | 四日市中央工(三重) | 広島工(広島) | 3-1 | 武 南(埼玉)、八千代(千葉) |
20 | 昭60 | 石川 | 52 | 九州学院(熊本) | 室蘭大谷(北海道) | 4-1 | 広島工(広島)、八千代(千葉) |
21 | 昭61 | 山口 | 53 | 国 見(長崎) | 中 京(愛知) | 3-2 | 鹿児島実(鹿児島)、札幌一(北海道) |
22 | 昭62 | 北海道 | 54 | 市船橋(千葉) | 国 見(長崎) | 2-1 | 滝川二(兵庫)、帝 京(東京) |
23 | 昭63 | 兵庫 | 55 | 市船橋(千葉) | 古河一(茨城) | 5-0 | 徳島商(徳島)、武 南(埼玉) |
24 | 平元 | 高知 | 55 | 清水市商(静岡) | 大宮東(埼玉) | 6-2 | 南宇和(愛媛)、北 陽(大阪) |
25 | 平2 | 宮城 | 55 | 清水市商(静岡) | 南宇和(愛媛) | 2-1 | 北 陽(大阪)、東北学院(宮城) |
26 | 平3 | 静岡 | 55 | 清水東(静岡) | 東海大一(静岡) | 2-1 (延長) | 市船橋(千葉)、四日市中央工(三重) |
27 | 平4 | 宮崎 | 55 | 徳島市立(徳島) | 市船橋(千葉) | 1-0 | 清水東(静岡)、国 見(長崎) |
28 | 平5 | 栃木 | 55 | 国 見(長崎) | 鹿児島実(鹿児島) | 2-1 | 桐蔭学園(神奈川)、清水市商(静岡) |
29 | 平6 | 富山 | 55 | 清水市商(静岡) | 帝 京(東京) | 1-0 | 広島皆実(広島)、鹿児島実(鹿児島) |
30 | 平7 | 鳥取 | 55 | 習志野(千葉) | 西武台(埼玉) | 4-0 | 高松商(香川)、北 陽(大阪) |
31 | 平8 | 山梨 | 55 | 清水市商(静岡) | 帝 京(東京) | 3-1 | 韮 崎(山梨)、桐光学園(神奈川) |
32 | 平9 | 京都 | 55 | 東福岡(福岡) | 帝 京(東京) | 4-3 | 市船橋(千葉)、国 見(長崎) |
33 | 平10 | 香川 | 55 | 市船橋(千葉) | 岐阜工(岐阜) | 2-1 | 高松商(香川)、習志野(千葉) |
34 | 平11 | 岩手 | 55 | 広島皆実(広島)、八千代(千葉) | 3-3 (延長) | 市船橋(千葉)、多々良学園(山口) | |
35 | 平12 | 岐阜 | 55 | 国 見(長崎) | 国学院久我山(東京) | 2-1 | 八千代(千葉)、青森山田(青森) |
36 | 平13 | 熊本 | 55 | 市船橋(千葉) | 藤枝東(静岡) | 3-0 | 岐阜工(岐阜)、鹿児島実(鹿児島) |
37 | 平14 | 茨城 | 55 | 帝 京(東京) | 国 見(長崎) | 2-1 | 多々良学園(山口)、清水市商(静岡) |
38 | 平15 | 長崎 | 55 | 国 見(長崎) | 帝 京(東京) | 1v-0 (延長) | 市船橋(千葉)、東 邦(愛知) |
39 | 平16 | 島根 | 55 | 国 見(長崎) | 市船橋(千葉) | 2v-1 (延長) | 前橋育英(群馬)、成立学園(東京) |
40 | 平17 | 千葉 | 55 | 青森山田(青森) | 那覇西(沖縄) | 4-1 | 桐蔭学園(神奈川)、鹿 島(茨城) |
41 | 平18 | 大阪 | 55 | 広島観音(広島) | 初芝橋本(和歌山) | 2-0 | 真 岡(栃木)、帝 京(東京) |
42 | 平19 | 佐賀・福岡 (佐賀) | 55 | 市船橋(千葉) | 星 稜(石川) | 4-1 | 神村学園(鹿児島)、流経大柏(千葉) |
43 | 平20 | 埼玉 | 55 | 流経大柏(千葉)、市船橋(千葉) | (中止) | 佐賀東(佐賀)、大 津(熊本) | |
44 | 平21 | 奈良 | 55 | 前橋育英(群馬) | 米子北(鳥取) | 2-0 | 大 津(熊本)、佐賀東(佐賀) |
45 | 平22 | 沖縄 | 55 | 市船橋(千葉) | 滝川二(兵庫) | 4-1 (延長) | 桐光学園(神奈川)、西武台(埼玉) |
46 | 平23 [北東北] | 秋田(青森) | 55 | 桐蔭学園(神奈川) | 静岡学園(静岡) | 2-1 | 立正大淞南(島根)、流経大柏(千葉) |
47 | 平24 [北信越] | 長野(新潟) | 55 | 三浦学苑(神奈川) | 武 南(埼玉) | 2-1 | 立正大淞南(島根)、大阪桐蔭(大阪) |
48 | 平25 [北部九州] | 福岡(大分) | 55 | 市船橋(千葉) | 流経大柏(千葉) | 4-2 | 正智深谷(埼玉)、真 岡(栃木) |
49 | 平26 [南関東] | 山梨(東京) | 55 | 東福岡(福岡) | 大 津(熊本) | 4-1 (延長) | 青森山田(青森)、前橋育英(群馬) |
50 | 平27 [近畿] | 兵庫(和歌山) | 55 | 東福岡(福岡) | 市船橋(千葉) | 1-1 (延長) (PK 6-5) | 立正大淞南(島根)、関東一(東京) |
51 | 平28 [中国] | 広島(岡山) | 55 | 市船橋(千葉) | 流経大柏(千葉) | 1-0 | 昌 平(埼玉)、青森山田(青森) |
52 | 平29 [南東北] | 宮城(山形) | 55 | 流経大柏(千葉) | 日大藤沢(神奈川) | 1-0 | 前橋育英(群馬)、市船橋(千葉) |
53 | 平30 [東海] | 三重 | 55 | 山梨学院(山梨) | 桐光学園(神奈川) | 2-1 (延長) | 東 山(京都)、昌 平(埼玉) |
54 | 令元 [南部九州] | 沖縄(鹿児島) | 52 | 桐光学園(神奈川) | 富山一(富山) | 1-0 | 京都橘(京都)、尚 志(福島) |
- | 令2 [北関東] | 群馬 | - | 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 | |||
55 | 令3 [北信越] | 福井 | 52 | 青森山田(青森) | 米子北(鳥取) | 2-1 (延長) | 静岡学園(静岡)、星 稜(石川) |
56 | 令4 [四国] | 徳島 | 52 | 前橋育英(群馬) | 帝 京(東京) | 1-0 | 米子北(鳥取)、昌 平(埼玉) |
57 | 令5 [北海道] | 北海道 | 52 | 明秀学園日立(茨城) | 桐光学園(神奈川) | 2-2 (延長) (PK 7-6) | 日大藤沢(神奈川)、国 見(長崎) |
58 | 令6 | 福島 | 52 | 昌 平(埼玉) | 神村学園(鹿児島) | 3-2 | 帝京長岡(新潟)、米子北(鳥取) |
59 | 令7 | 福島 | 52 | - | - | - | - |
▼優勝回数(都道府県別)
|
▼優勝回数(高校別)
|
▼都道府県別最高成績
優 勝 | 青森、秋田、茨城、群馬、埼玉、千葉 東京、神奈川、山梨、静岡、三重、大阪 広島、徳島、福岡、長崎、熊本 |
準優勝 | 北海道、栃木、富山、石川、愛知、岐阜 京都、兵庫、和歌山、鳥取、愛媛、佐賀 大分、鹿児島、沖縄 |
ベスト4 | 岩手、宮城、福島、新潟、長野、滋賀 島根、山口、香川 |
ベスト8 | 山形、福井、奈良、岡山、高知、宮崎 |
▼出場回数
(上位20校)
順 位 | 校 名 | 出場 | 優 勝 | 準 優 | 4 強 | 旧校名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸 岡(福井) | 35 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 秋田商(秋田) | 34 | 1 | 1 | 0 | |
帝 京(東京) | 34 | 3 | 5 | 4 | ||
高松商(香川) | 34 | 0 | 0 | 2 | ||
5 | 市船橋(千葉) | 31 | 9 | 3 | 5 | |
富山一(富山) | 31 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | 韮 崎(山梨) | 30 | 1 | 0 | 3 | |
星 稜(石川) | 30 | 0 | 1 | 1 | 金沢経大星稜 | |
四日市中央工(三重) | 30 | 2 | 0 | 1 | ||
10 | 北海道大谷室蘭(北海道) | 29 | 0 | 2 | 0 | 室蘭大谷 |
11 | 青森山田(青森) | 27 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 高川学園(山口) | 26 | 0 | 0 | 2 | 多々良学園 |
鹿児島実(鹿児島) | 26 | 0 | 1 | 4 | ||
14 | 盛岡商(岩手) | 25 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 作陽学園(岡山) | 24 | 0 | 0 | 0 | 作陽 |
大 津(熊本) | 24 | 0 | 1 | 2 | ||
17 | 水戸商(茨城) | 23 | 1 | 1 | 4 | |
関大北陽(大阪) | 23 | 1 | 1 | 4 | 北陽 | |
滝川二(兵庫) | 23 | 0 | 1 | 1 | ||
20 | 遠 野(岩手) | 22 | 0 | 0 | 1 | |
中京大中京(愛知) | 22 | 0 | 1 | 0 | 中京 | |
徳島商(徳島) | 22 | 0 | 0 | 1 | ||
徳島市立(徳島) | 22 | 1 | 0 | 0 | ||
国 見(長崎) | 22 | 5 | 2 | 3 |
▼初出場初優勝
No. | 校 名 | 年度 |
---|---|---|
1 | 浜 名(静岡) | 昭45 |
2 | 市船橋(千葉) | 昭62 |
3 | 広島観音(広島) | 平18 |
4 | 三浦学苑(神奈川) | 平24 |