〜国立競技場での試合数順位・都道府県別成績〜
※第55回大会以降 (第93〜99回大会は除く)
順 位 | 都道府県 | 総試 合数 | 勝 敗 (PK 勝-敗) | 準決勝 | 決 勝 | 優 勝 | 準 優 | 4 強 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 | 勝 敗 (PK 勝-敗) | 試 合 | 勝 敗 (PK 勝-敗) | |||||||
1 | 静 岡 | 24 | 14勝9敗1分 (PK 2-2) | 13 | 9勝4敗 (PK 2-2) | 11 | 5勝5敗1分 | 6 | 5 | 4 |
2 | 長 崎 | 23 | 16勝6敗1分 (PK 1-1) | 13 | 10勝3敗 (PK 1-1) | 10 | 6勝3敗1分 | 7 | 3 | 3 |
3 | 千 葉 | 22 | 13勝9敗 (PK 2-3) | 14 | 7勝7敗 (PK 2-2) | 8 | 6勝2敗 (PK 0-1) | 6 | 2 | 7 |
4 | 東 京 | 20 | 10勝8敗2分 (PK 0-1) | 12 | 7勝5敗 (PK 0-1) | 8 | 3勝3敗2分 | 5 | 3 | 6 |
5 | 鹿児島 | 16 | 6勝9敗1分 (PK 2-2) | 10 | 5勝5敗 (PK 1-2) | 6 | 1勝4敗1分 (PK 1-0) | 2 | 4 | 5 |
6 | 三 重 | 11 | 4勝6敗1分 (PK 1-1) | 7 | 4勝3敗 (PK 1-1) | 4 | 0勝3敗1分 | 1 | 3 | 4 |
7 | 埼 玉 | 10 | 5勝5敗 (PK 1-1) | 7 | 3勝4敗 (PK 1-1) | 3 | 2勝1敗 | 2 | 1 | 4 |
8 | 福 岡 | 9 | 5勝4敗 (PK 0-1) | 6 | 3勝3敗 (PK 0-1) | 3 | 2勝1敗 | 2 | 1 | 3 |
山 梨 | 9 | 5勝4敗 (PK 1-1) | 5 | 4勝1敗 (PK 1-1) | 4 | 1勝3敗 | 1 | 3 | 2 | |
京 都 | 9 | 4勝5敗 (PK 2-1) | 5 | 4勝1敗 (PK 2-0) | 4 | 0勝4敗 (PK 0-1) | 0 | 4 | 1 | |
11 | 滋 賀 | 8 | 4勝4敗 (PK 0-1) | 5 | 3勝2敗 (PK 0-1) | 3 | 1勝2敗 | 1 | 2 | 2 |
12 | 青 森 | 7 | 5勝2敗 (PK 2-0) | 4 | 3勝1敗 (PK 2-0) | 3 | 2勝1敗 | 2 | 1 | 1 |
13 | 茨 城 | 6 | 4勝2敗 (PK 1-0) | 4 | 2勝2敗 (PK 1-0) | 2 | 2勝0敗 | 2 | 0 | 3 |
14 | 兵 庫 | 5 | 2勝3敗 (PK 1-0) | 4 | 1勝3敗 (PK 1-0) | 1 | 1勝0敗 | 1 | 0 | 3 |
15 | 岡 山 | 4 | 3勝1敗 (PK 1-0) | 2 | 2勝0敗 (PK 1-0) | 2 | 1勝1敗 | 1 | 1 | 0 |
富 山 | 4 | 2勝2敗 (PK 1-0) | 3 | 1勝2敗 (PK 1-0) | 1 | 1勝0敗 | 1 | 0 | 2 | |
神奈川 | 4 | 1勝3敗 (PK 1-0) | 3 | 1勝2敗 (PK 1-0) | 1 | 0勝1敗 | 0 | 1 | 2 | |
石 川 | 4 | 1勝3敗 (PK 0-2) | 3 | 1勝2敗 (PK 0-2) | 1 | 0勝1敗 | 0 | 1 | 2 | |
群 馬 | 4 | 0勝4敗 (PK 0-1) | 4 | 0勝4敗 (PK 0-1) | 0 | - | 0 | 0 | 6 | |
20 | 岩 手 | 3 | 2勝1敗 | 2 | 1勝1敗 | 1 | 1勝0敗 | 1 | 0 | 1 |
愛 媛 | 3 | 2勝1敗 | 2 | 1勝1敗 | 1 | 1勝0敗 | 1 | 0 | 1 | |
北海道 | 3 | 1勝2敗 | 2 | 1勝1敗 | 1 | 0勝1敗 | 0 | 1 | 1 | |
熊 本 | 3 | 1勝2敗 (PK 0-1) | 2 | 1勝1敗 (PK 0-1) | 1 | 0勝1敗 | 0 | 1 | 1 | |
山 口 | 3 | 0勝3敗 | 3 | 0勝3敗 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | |
25 | 宮 崎 | 2 | 2勝0敗 (PK 2-0) | 1 | 1勝0敗 (PK 1-0) | 1 | 1勝0敗 (PK 1-0) | 1 | 0 | 0 |
岐 阜 | 2 | 1勝1敗 | 1 | 1勝0敗 | 1 | 0勝1敗 | 0 | 1 | 0 | |
秋 田 | 2 | 0勝2敗 | 2 | 0勝2敗 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | |
栃 木 | 2 | 0勝2敗 | 2 | 0勝2敗 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | |
愛 知 | 2 | 0勝2敗 | 2 | 0勝2敗 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | |
大 阪 | 2 | 0勝2敗 (PK 0-1) | 2 | 0勝2敗 (PK 0-1) | 0 | - | 0 | 0 | 2 | |
31 | 広 島 | 1 | 1勝0敗 | 0 | - | 1 | 1勝0敗 | 1 | 0 | 0 |
福 島 福 井 奈 良 和歌山 島 根 徳 島 大 分 | 1 | 0勝1敗 | 1 | 0勝1敗 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | |
"国立"未経験(9県) 山形、宮城、新潟、長野、鳥取、香川、高知、佐賀、沖縄 (太字の4県は国立での開幕戦の経験あり) |