全国高校ラグビーフットボール大会は、試合内容の充実、また出場チームの実力に格差があるため安全上の配慮などの理由により、50校参加の記念大会となった第50回大会(昭和45年度)で初めてシード制が導入されました。第51~58回大会では採用されませんでしたが、第59回大会(昭和54年度)からシード制が復活し、以降定着しました。ここでは大会別のシード校とその成績についてまとめておきます。
地区別に見てみると、関東・近畿地区からは全ての大会でシード校が選出されており、九州地区も唯一第70回大会を除いて選出されています。東北地区も全ての大会で選出されていましたが、第94回大会で初めてシード校なしとなりました。また、北海道地区からは選出が一度もなく、北信越地区も第50回大会で一度選出されて以降はありませんでしたが、第97回大会で47年ぶりに選出されました。
また、高校別・都道府県別のシード選出回数と、5年以上連続のシード選出、初出場でシード校に選出された高校を下表にまとめました。シード校に選出されたことのある高校は、第103回大会で初めてシード校に選ばれた関大北陽(大阪)、大分東明(大分)を合わせ、32都府県の計84校にのぼります。大阪の3校(常翔学園、常翔啓光学園、東海大大阪仰星)は、シード制を実施した大会に出場した場合、100%の確率でシード校に選出されていましたが、第97回大会で初めて常翔学園がシードから漏れました。都道府県別に見ると、出場校の多い大阪からの選出が最も多く、15校にシード選出の経験があります。ちなみにノーシード校の過去最高成績は、第50回大会の天理(奈良)と第73回大会の東農大二(群馬)のいずれも準優勝で、ノーシード校の全国優勝はまだありません。
第101回大会より、シード校の選出にあたって従来の東西区分制を廃止し、春の選抜大会8強校を優先的に選出することとしました。残りのシード校とA・Bシードの評価は、シード委員会による選考で決定されます。
<大会別・シード校一覧>
第70回大会以前
第71~80回大会
第81~90回大会
第91~100回大会
第101回大会以降
地区別・シード校数
▼高校別・シード選出回数
(第104回大会まで、全47大会)
順 位 | 校 名 | 選出 回数 | 出場 | シード別 | 直近 シード | 旧校名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 他 | ||||||
1 | 国学院久我山(東京) | 33 | 36 | 11 | 16 | 6 | 第104回(令6) | |
常翔学園(大阪) | 33 | 35 | 14 | 13 | 6 | 第104回(令6) | 大阪工大高 | |
3 | 東福岡(福岡) | 28 | 35 | 15 | 10 | 3 | 第104回(令6) | |
4 | 秋田工(秋田) | 24 | 33 | 10 | 10 | 4 | 第97回(平29) | |
東海大大阪仰星(大阪) | 24 | 24 | 5 | 17 | 2 | 第104回(令6) | 東海大仰星 | |
6 | 桐蔭学園(神奈川) | 21 | 22 | 13 | 6 | 2 | 第104回(令6) | |
天 理(奈良) | 21 | 32 | 6 | 12 | 3 | 第104回(令6) | ||
佐賀工(佐賀) | 21 | 46 | 4 | 16 | 1 | 第103回(令5) | ||
9 | 大分舞鶴(大分) | 20 | 41 | 5 | 10 | 5 | 第89回(平21) | |
10 | 茗溪学園(茨城) | 19 | 30 | 1 | 16 | 2 | 第104回(令6) | |
流経大柏(千葉) | 19 | 32 | 1 | 16 | 2 | 第102回(令4) | ||
日 川(山梨) | 19 | 43 | 5 | 12 | 2 | 第93回(平25) | ||
13 | 京都工学院(京都) | 18 | 21 | 4 | 11 | 3 | 第92回(平24) | 伏見工 |
常翔啓光学園(大阪) | 18 | 18 | 11 | 5 | 2 | 第88回(平20) | 啓光学園 | |
15 | 大阪桐蔭(大阪) | 13 | 18 | 3 | 9 | 1 | 第104回(令6) | |
16 | 神奈川総合産(神奈川) | 11 | 13 | 5 | 5 | 1 | 第75回(平7) | 相模台工 |
御所実(奈良) | 11 | 14 | 3 | 7 | 1 | 第101回(令3) | 御所工 | |
18 | 仙台育英(宮城) | 10 | 30 | 2 | 7 | 1 | 第89回(平21) | |
京都成章(京都) | 10 | 16 | 2 | 6 | 2 | 第102回(令4) | ||
石見智翠館(島根) | 10 | 34 | 1 | 8 | 1 | 第104回(令6) | 江の川 | |
21 | 国学院栃木(栃木) | 9 | 30 | 2 | 6 | 1 | 第104回(令6) | |
東農大二(群馬) | 9 | 25 | 4 | 3 | 2 | 第84回(平16) | ||
熊谷工(埼玉) | 9 | 12 | 5 | 2 | 2 | 第75回(平7) | ||
正智深谷(埼玉) | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 第86回(平18) | 埼工大深谷 | |
目黒学院(東京) | 9 | 12 | 1 | 4 | 4 | 第104回(令6) | 目黒 | |
長崎北陽台(長崎) | 9 | 22 | 0 | 8 | 1 | 第102回(令4) | ||
27 | 中部大春日丘(愛知) | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 第104回(令6) | 春日丘 |
報徳学園(兵庫) | 8 | 39 | 2 | 6 | 0 | 第103回(令5) | ||
29 | 黒沢尻工(岩手) | 7 | 22 | 1 | 4 | 2 | 第98回(平30) | |
西 陵(愛知) | 7 | 26 | 0 | 6 | 1 | 第88回(平20) | 西陵商 | |
31 | 大東大一(東京) | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 第75回(平7) | |
花 園(京都) | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 第74回(平6) | ||
大阪朝鮮高(大阪) | 6 | 11 | 1 | 4 | 1 | 第100回(令2) | ||
新 田(愛媛) | 6 | 28 | 2 | 2 | 2 | 第70回(平2) | ||
35 | 本 郷(東京) | 5 | 11 | 0 | 3 | 2 | 第73回(平5) | |
36 | 慶 応(神奈川) | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 第94回(平26) | |
広島工(広島) | 4 | 21 | 1 | 3 | 0 | 第66回(昭61) | ||
大津緑洋(山口) | 4 | 23 | 0 | 4 | 0 | 第68回(昭63) | 大津、山口水産 | |
- | (11校) | 3 | - | |||||
- | (12校) | 2 | - | |||||
- | (23校) | 1 | - |
▼都道府県別・シード選出回数
(第104回大会まで、全47大会)
順 位 | 都道府県 | 選出 回数 | 校数 |
---|---|---|---|
1 | 大 阪 | 107 | 15 |
2 | 東 京 | 58 | 7 |
3 | 神奈川 | 38 | 5 |
京 都 | 38 | 5 | |
5 | 奈 良 | 33 | 3 |
6 | 福 岡 | 30 | 2 |
7 | 秋 田 | 28 | 3 |
8 | 埼 玉 | 23 | 4 |
大 分 | 23 | 3 | |
10 | 茨 城 | 22 | 2 |
11 | 佐 賀 | 21 | 1 |
12 | 千 葉 | 19 | 1 |
山 梨 | 19 | 1 | |
14 | 愛 知 | 16 | 3 |
15 | 長 崎 | 15 | 4 |
16 | 岩 手 | 11 | 3 |
17 | 宮 城 | 10 | 1 |
栃 木 | 10 | 2 | |
兵 庫 | 10 | 2 | |
島 根 | 10 | 1 | |
21 | 群 馬 | 9 | 1 |
22 | 広 島 | 7 | 2 |
23 | 愛 媛 | 6 | 1 |
24 | 青 森 | 5 | 2 |
宮 崎 | 5 | 2 | |
26 | 岐 阜 | 4 | 2 |
山 口 | 4 | 1 | |
28 | 石 川 | 3 | 1 |
29 | 新 潟 | 1 | 1 |
三 重 | 1 | 1 | |
滋 賀 | 1 | 1 | |
沖 縄 | 1 | 1 |
▼連続のシード選出
(5年以上のみ)
連続 選出 | 校 名 | 都道府県 | 期 間 | 成 績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 準 優 | 4 強 | 8 強 | ||||
24 | 東福岡 | 福岡 | 第81~104回★ | 7 | 4 | 8 | 4 |
19 | 国学院久我山 | 東京 | 第71~89回 | 1 | 1 | 3 | 7 |
15 | 啓光学園 | 大阪 | 第71~85回 | 6 | 2 | 1 | 3 |
11 | 日 川 | 山梨 | 第69~79回 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | 佐賀工 | 佐賀 | 第75~84回 | 0 | 1 | 1 | 7 |
9 | 秋田工 | 秋田 | 第59~67回 | 2 | 1 | 1 | 4 |
流経大柏 | 千葉 | 第87~95回 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | 天 理 | 奈良 | 第66~72回 | 1 | 1 | 1 | 1 |
埼工大深谷 正智深谷 | 埼玉 | 第78~84回 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
東海大仰星 | 大阪 | 第85~91回 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
大阪桐蔭 | 大阪 | 第93~99回 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
桐蔭学園 | 神奈川 | 第95~101回 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
6 | 熊谷工 | 埼玉 | 第63~68回 | 0 | 1 | 2 | 1 |
伏見工 | 京都 | 第75~80回 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
仙台育英 | 宮城 | 第79~84回 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
茗溪学園 | 茨城 | 第84~89回 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
東海大大阪仰星 | 大阪 | 第99~104回★ | 1 | 1 | 0 | 4 | |
5 | 大阪工大高 | 大阪 | 第59~63回 | 1 | 1 | 1 | 2 |
大東大一 | 東京 | 第64~68回 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
相模台工 | 神奈川 | 第64~68回 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
大阪工大高 | 大阪 | 第75~79回 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
大分舞鶴 | 大分 | 第85~89回 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
桐蔭学園 | 神奈川 | 第89~93回 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
東海大仰星 | 大阪 | 第93~97回 | 3 | 1 | 0 | 1 |
▼初出場校のシード選出
No. | 校 名 | 大会(年度) | 成 績 |
---|---|---|---|
1 | 伏見工(京都) | 第59回(昭54) | ベスト8 |
2 | 本 郷(東京) | 第61回(昭56) | ベスト8 |
3 | 茗溪学園(茨城) | 第65回(昭60) | 2回戦(初戦)敗退 |
4 | 天理教校付(奈良) | 第65回(昭60) | 3回戦進出 |
5 | 東 山(京都) | 第66回(昭61) | 2回戦(初戦)敗退 |
6 | 同志社香里(大阪) | 第66回(昭61) | ベスト8 |
7 | 明大中野(東京) | 第68回(昭63) | 3回戦進出 |
8 | 柏 原(大阪) | 第69回(平元) | 3回戦進出 |
9 | 東海大仰星(大阪) | 第72回(平4) | ベスト8 |
10 | 桐蔭学園(神奈川) | 第76回(平8) | 3回戦進出 |
11 | 関大北陽(大阪) | 第103回(令5) | 2回戦(初戦)敗退 |