・( )内の数字は出場回数
・赤:優勝校、青:準優勝校、緑:ベスト4
▼第16〜20回大会
ブロック | 第16回大会(平27) | 第17回大会(平28) | 第18回大会(平29) | 第19回大会(平30) | 第20回大会(平31) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌山の手(11) | 札幌山の手(12) | 札幌山の手(13) | 札幌山の手(14) | 札幌山の手(15) |
- | 函館ラ・サール(2) | - | 函館ラ・サール(3) | - | |
東 北 | 黒沢尻北(岩手2) | 盛岡工(岩手5) | 黒沢尻工(岩手2) | 黒沢尻工(岩手3) | 黒沢尻工(岩手4) |
秋田中央(秋田5) | 秋田工(秋田8) | 秋田工(秋田9) | 秋田工(秋田10) | 秋田中央(秋田6) | |
仙台育英(宮城13) | 仙台育英(宮城14) | 仙台育英(宮城15) | 仙台育英(宮城16) | 秋田工(秋田11) | |
関 東 | 国学院栃木(栃木4) | 茗溪学園(茨城9) | 茗溪学園(茨城10) | 茗溪学園(茨城11) | 国学院栃木(栃木6) |
流経大柏(千葉10) | 国学院栃木(栃木5) | 深 谷(埼玉9) | 深 谷(埼玉10) | 流経大柏(千葉13) | |
国学院久我山(東京11) | 東農大二(群馬4) | 流経大柏(千葉11) | 流経大柏(千葉12) | 本 郷(東京2) | |
桐蔭学園(神奈川14) | 東 京(東京1) | 国学院久我山(東京12) | 東 京(東京2) | 早稲田実(東京1) | |
日 川(山梨5) | 桐蔭学園(神奈川15) | 桐蔭学園(神奈川16) | 桐蔭学園(神奈川17) | 桐蔭学園(神奈川18) | |
- | - | - | 東海大相模(神奈川3) | 慶 応(神奈川4) | |
北信越 | 新潟工(新潟6) | 新潟工(新潟7) | 日本航空石川(石川5) | 新潟工(新潟8) | 日本航空石川(石川7) |
- | 日本航空石川(石川4) | - | 日本航空石川(石川6) | - | |
東 海 | 静岡聖光学院(静岡1) | 西 陵(愛知7) | 中部大春日丘(愛知8) | 中部大春日丘(愛知9) | 中部大春日丘(愛知10) |
春日丘(愛知7) | 朝 明(三重6) | 西 陵(愛知8) | 関商工(岐阜1) | 名古屋(愛知2) | |
近 畿 | 東海大仰星(大阪14) | 伏見工(京都7) | 京都成章(京都7) | 大阪桐蔭(大阪7) | 京都成章(京都8) |
常翔学園(大阪10) | 京都成章(京都6) | 大阪桐蔭(大阪6) | 東海大大阪仰星(大阪17) | 東海大大阪仰星(大阪18) | |
大阪朝鮮高(大阪6) | 東海大仰星(大阪15) | 東海大仰星(大阪16) | 報徳学園(兵庫4) | 関西学院(兵庫2) | |
大阪桐蔭(大阪4) | 大阪桐蔭(大阪5) | 大阪朝鮮高(大阪7) | 天 理(奈良7) | 天 理(奈良8) | |
天 理(奈良5) | 常翔学園(大阪11) | 天 理(奈良6) | 御所実(奈良6) | 御所実(奈良7) | |
- | 御所実(奈良5) | - | - | - | |
中 国 | 尾 道(広島8) | 尾 道(広島9) | 尾 道(広島10) | 尾 道(広島11) | 尾 道(広島12) |
石見智翠館(島根6) | - | 石見智翠館(島根7) | - | 石見智翠館(島根8) | |
四 国 | つるぎ(徳島6) | 土佐塾(高知1) | 城 東(徳島1) | 城 東(徳島2) | 城 東(徳島3) |
松山聖陵(愛媛1) | - | 土佐塾(高知2) | - | 高知中央(高知1) | |
九 州 | 東福岡(福岡12) | 東福岡(福岡13) | 東福岡(福岡14) | 東福岡(福岡15) | 東福岡(福岡16) |
東 筑(福岡1) | 筑 紫(福岡5) | 佐賀工(佐賀12) | 佐賀工(佐賀13) | 佐賀工(佐賀14) | |
佐賀工(佐賀10) | 佐賀工(佐賀11) | 長崎南山(長崎5) | 長崎北陽台(長崎5) | 長崎北陽台(長崎6) | |
長崎北陽台(長崎4) | 長崎南山(長崎4) | 大分舞鶴(大分10) | 大分舞鶴(大分11) | 大分舞鶴(大分12) | |
長崎北(長崎5) | 大分舞鶴(大分9) | 高 鍋(宮崎3) | 高 鍋(宮崎4) | 高 鍋(宮崎5) | |
荒 尾(熊本1) | - | 名 護(沖縄1) | - | - | |
開催県(埼玉) | 深 谷(7) | 深 谷(8) | 川越東(1) | 昌 平(1) | 県浦和(3) |
チャレンジ枠 | 石巻工(宮城1) | - | - | - | - |
東海大五(福岡1) | - | - | - | - | |
実行委員会 推薦枠 | 東海大相模(神奈川1) | 金足農(秋田1) | 東海大相模(神奈川2) | 仙台工(宮城1) | 県太田(群馬1) |
同志社(京都1) | 慶 応(神奈川3) | 旭 野(愛知2) | 佐野日大(栃木1) | 北 越(新潟1) | |
- | 大産大付(大阪1) | 科学技術(兵庫1) | 関大北陽(大阪1) | 関西福祉大 金光藤蔭(大阪1) | |
- | 山 口(山口1) | 崇 徳(広島1) | 福岡工(福岡1) | 大分東明(大分1) |
▼第11〜15回大会
ブロック | 第11回大会(平22) | 第12回大会(平23) | 第13回大会(平24) | 第14回大会(平25) | 第15回大会(平26) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌山の手(7) | 札幌山の手 | 札幌山の手(8) | 札幌山の手(9) | 札幌山の手(10) |
- | 立命館慶祥 | 遠 軽(2) | - | 函館ラ・サール(1) | |
東 北 | 黒沢尻工(岩手1) | 秋田工(秋田) | 盛岡工(岩手4) | 青森北(青森5) | 三本木農(青森4) |
秋田工(秋田5) | 秋田中央(秋田) | 秋田工(秋田6) | 秋田工(秋田7) | 秋田中央(秋田4) | |
秋田中央(秋田3) | 仙台育英(宮城) | 仙台育英(宮城10) | 仙台育英(宮城11) | 仙台育英(宮城12) | |
磐 城(福島1) | - | - | - | - | |
関 東 | 茗溪学園(茨城6) | 茗溪学園(茨城) | 茗溪学園(茨城7) | 国学院栃木(栃木2) | 国学院栃木(栃木3) |
常総学院(茨城1) | 国学院栃木(栃木) | 深 谷(埼玉4) | 流経大柏(千葉8) | 流経大柏(千葉9) | |
流経大柏(千葉7) | 国学院久我山(東京) | 国学院久我山(東京9) | 目黒学院(東京1) | 国学院久我山(東京10) | |
本 郷(東京1) | 桐蔭学園(神奈川) | 桐蔭学園(神奈川11) | 桐蔭学園(神奈川12) | 桐蔭学園(神奈川13) | |
桐蔭学園(神奈川10) | 日 川(山梨) | 日 川(山梨2) | 日 川(山梨3) | 日 川(山梨4) | |
北信越 | 日本航空石川(石川2) | 新潟工(新潟) | 新潟工(新潟3) | 新潟工(新潟4) | 新潟工(新潟5) |
- | 飯 田(長野) | 飯 田(長野2) | - | 日本航空石川(石川3) | |
東 海 | 春日丘(愛知4) | 春日丘(愛知) | 西 陵(愛知6) | 春日丘(愛知5) | 春日丘(愛知6) |
朝 明(三重4) | 四日市農芸(三重) | 朝 明(三重5) | 四日市農芸(三重2) | 名古屋(愛知1) | |
近 畿 | 光 泉(滋賀1) | 京都成章(京都) | 京都成章(京都4) | 東海大仰星(大阪12) | 京都成章(京都5) |
京都成章(京都3) | 常翔学園(大阪) | 伏見工(京都6) | 大阪桐蔭(大阪2) | 東海大仰星(大阪13) | |
東海大仰星(大阪11) | 東海大仰星(大阪) | 常翔学園(大阪8) | 大阪朝鮮高(大阪4) | 大阪桐蔭(大阪3) | |
大阪朝鮮高(大阪3) | 御所実(奈良) | 御所実(奈良3) | 常翔学園(大阪9) | 大阪朝鮮高(大阪5) | |
常翔学園(大阪7) | 天 理(奈良3) | 御所実(奈良4) | 報徳学園(兵庫3) | ||
- | - | - | - | 天 理(奈良4) | |
中 国 | 尾 道(広島5) | 尾 道(広島) | 石見智翠館(島根4) | 尾 道(広島6) | 尾 道(広島7) |
石見智翠館(島根3) | - | - | 石見智翠館(島根5) | - | |
四 国 | 新 田(愛媛4) | 北 条(愛媛) | 貞光工(徳島5) | 北 条(愛媛3) | 徳島科学技術(徳島1) |
北 条(愛媛2) | - | - | 三 島(愛媛2) | - | |
九 州 | 東福岡(福岡8) | 東福岡(福岡) | 東福岡(福岡9) | 東福岡(福岡10) | 東福岡(福岡11) |
佐賀工(佐賀7) | 佐賀工(佐賀) | 筑 紫(福岡3) | 佐賀工(佐賀8) | 筑 紫(福岡4) | |
長崎北(長崎3) | 長崎南山(長崎) | 長崎北(長崎4) | 長崎南山(長崎3) | 佐賀工(佐賀9) | |
長崎北陽台(長崎2) | 長崎北陽台(長崎) | 長崎南山(長崎2) | 長崎北陽台(長崎3) | 大分舞鶴(大分8) | |
延岡星雲(宮崎2) | 熊本西(熊本) | 熊本西(熊本2) | 九州学院(熊本1) | 高 鍋(宮崎2) | |
- | 大分舞鶴(大分) | 鹿児島実(鹿児島1) | 高 鍋(宮崎1) | - | |
開催県(埼玉) | 正智深谷(9) | 正智深谷 | 県浦和(2) | 深 谷(5) | 深 谷(6) |
チャレンジ枠 | 木 本(三重1) | 市船橋(千葉) | 八戸西(青森1) | 明 和(愛知1) | 三 好(愛知1) |
合同B(岡山1) | 洛 北(京都) | 洛 北(京都1) | 摂 津(大阪1) | 海 星(長崎1) | |
実行委員会 推薦枠 | 慶 応(神奈川2) | 三 好(愛知) | 大東大一(東京2) | 成 蹊(東京1) | 茗溪学園(茨城8) |
筑 紫(福岡2) | 崇 徳(広島) | 大阪桐蔭(大阪1) | 桂 (京都1) | 近大付(大阪3) |